STABILUS GASFEDER passend für FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus, FORD TOURNEO CUSTOM V710 Bus, FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus, FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten, FORD TRANSIT CUSTOM V710 Kasten, FORD TRANSIT CUSTOM V710 Bus | 276086
16.84€
betrachtet 28 mal
Ausschubkraft [N] | 300 |
Länge [mm] | 443 |
Hub [mm] | 177 |
Hersteller | OE-Nummer |
---|---|
FORD | 2781223 |
FORD | P1-23806-01_01 |
Fahrzeug | Baujahr | kW | PS | ccm | Design |
---|---|---|---|---|---|
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 77 | 105 | 1995 | Bus |
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 1.0 EcoBoost PHEV | 04.2020 - 12.2023 | 92 | 125 | 996 | Bus |
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 96 | 130 | 1995 | Bus |
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - 12.2023 | 96 | 130 | 1995 | Bus |
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 125 | 170 | 1995 | Bus |
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 01.2022 - 12.2023 | 110 | 150 | 1995 | Bus |
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 01.2022 - 12.2023 | 110 | 150 | 1995 | Bus |
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 05.2019 - 12.2023 | 136 | 185 | 1995 | Bus |
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - 12.2023 | 136 | 185 | 1995 | Bus |
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | 09.2012 - 12.2015 | 74 | 100 | 2198 | Bus |
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | 09.2012 - 12.2015 | 92 | 125 | 2198 | Bus |
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | 09.2012 - 12.2015 | 114 | 155 | 2198 | Bus |
FORD TOURNEO CUSTOM V710 Bus (NXN) E-Tourneo Custom | 08.2024 - | 100 | 136 | Bus | |
FORD TOURNEO CUSTOM V710 Bus (NXN) E-Tourneo Custom | 08.2024 - | 160 | 218 | Bus | |
FORD TOURNEO CUSTOM V710 Bus (NXN) 2.0 EcoBlue | 12.2023 - | 81 | 110 | 1996 | Bus |
FORD TOURNEO CUSTOM V710 Bus (NXN) 2.0 EcoBlue | 12.2023 - | 100 | 136 | 1996 | Bus |
FORD TOURNEO CUSTOM V710 Bus (NXN) 2.0 EcoBlue AWD | 12.2023 - | 100 | 136 | 1996 | Bus |
FORD TOURNEO CUSTOM V710 Bus (NXN) 2.0 EcoBlue | 12.2023 - | 110 | 150 | 1996 | Bus |
FORD TOURNEO CUSTOM V710 Bus (NXN) 2.0 EcoBlue | 12.2023 - | 125 | 170 | 1996 | Bus |
FORD TOURNEO CUSTOM V710 Bus (NXN) 2.0 EcoBlue AWD | 12.2023 - | 125 | 170 | 1996 | Bus |
FORD TOURNEO CUSTOM V710 Bus (NXN) 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid | 04.2024 - | 171 | 232 | 2488 | Bus |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 1.0 EcoBoost PHEV | 04.2020 - 12.2023 | 92 | 125 | 996 | Bus |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 77 | 105 | 1995 | Bus |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - 12.2023 | 77 | 105 | 1995 | Bus |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 96 | 130 | 1995 | Bus |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - 12.2023 | 96 | 130 | 1995 | Bus |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 01.2022 - 12.2023 | 110 | 150 | 1995 | Bus |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 01.2022 - 12.2023 | 110 | 150 | 1995 | Bus |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 125 | 170 | 1995 | Bus |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - 12.2023 | 125 | 170 | 1995 | Bus |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 05.2019 - 12.2023 | 136 | 185 | 1995 | Bus |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - 12.2023 | 136 | 185 | 1995 | Bus |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | 09.2012 - 12.2015 | 74 | 100 | 2198 | Bus |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | 09.2012 - 12.2015 | 92 | 125 | 2198 | Bus |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | 09.2012 - 12.2015 | 114 | 155 | 2198 | Bus |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) 1.0 EcoBoost PHEV | 04.2020 - 12.2023 | 92 | 125 | 996 | Kasten |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 77 | 105 | 1995 | Kasten |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 96 | 130 | 1995 | Kasten |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - 12.2023 | 96 | 130 | 1995 | Kasten |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | 12.2015 - 12.2023 | 125 | 170 | 1995 | Kasten |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - 12.2023 | 125 | 170 | 1995 | Kasten |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | 05.2019 - 12.2023 | 136 | 185 | 1995 | Kasten |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV | 05.2019 - 12.2023 | 136 | 185 | 1995 | Kasten |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) 2.2 TDCi | 09.2012 - 12.2015 | 74 | 100 | 2198 | Kasten |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) 2.2 TDCi | 09.2012 - 12.2023 | 92 | 125 | 2198 | Kasten |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) 2.2 TDCi | 09.2012 - 12.2015 | 114 | 155 | 2198 | Kasten |
FORD TRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN) E-Transit Custom | 08.2024 - | 100 | 136 | Kasten | |
FORD TRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN) E-Transit Custom | 08.2024 - | 160 | 218 | Kasten | |
FORD TRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN) E-Transit Custom | 04.2024 - | 210 | 286 | Kasten | |
FORD TRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN) 2.0 EcoBlue | 10.2023 - | 81 | 110 | 1996 | Kasten |
FORD TRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN) 2.0 EcoBlue | 10.2023 - | 100 | 136 | 1996 | Kasten |
FORD TRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN) 2.0 EcoBlue AWD | 10.2023 - | 100 | 136 | 1996 | Kasten |
FORD TRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN) 2.0 EcoBlue | 10.2023 - | 110 | 150 | 1996 | Kasten |
FORD TRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN) 2.0 EcoBlue | 10.2023 - | 125 | 170 | 1996 | Kasten |
FORD TRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN) 2.0 EcoBlue AWD | 10.2023 - | 125 | 170 | 1996 | Kasten |
FORD TRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN) 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid | 04.2024 - | 171 | 232 | 2488 | Kasten |
FORD TRANSIT CUSTOM V710 Bus (NXN) E-Transit Custom | 08.2024 - | 100 | 136 | Bus | |
FORD TRANSIT CUSTOM V710 Bus (NXN) E-Transit Custom | 08.2024 - | 160 | 218 | Bus | |
FORD TRANSIT CUSTOM V710 Bus (NXN) 2.0 EcoBlue | 04.2024 - | 81 | 110 | 1996 | Bus |
FORD TRANSIT CUSTOM V710 Bus (NXN) 2.0 EcoBlue | 04.2024 - | 100 | 136 | 1996 | Bus |
FORD TRANSIT CUSTOM V710 Bus (NXN) 2.0 EcoBlue AWD | 04.2024 - | 100 | 136 | 1996 | Bus |
FORD TRANSIT CUSTOM V710 Bus (NXN) 2.0 EcoBlue | 04.2024 - | 110 | 150 | 1996 | Bus |
FORD TRANSIT CUSTOM V710 Bus (NXN) 2.0 EcoBlue | 04.2024 - | 125 | 170 | 1996 | Bus |
FORD TRANSIT CUSTOM V710 Bus (NXN) 2.0 EcoBlue AWD | 04.2024 - | 125 | 170 | 1996 | Bus |
FORD TRANSIT CUSTOM V710 Bus (NXN) 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid | 04.2024 - | 171 | 232 | 2488 | Bus |
Verpackung und Versand
Artikelstandort:
Höchstadt/Aisch, Deutschland
Versand nach:
Europa
Ausgeschlossen:
Afrika, Asien, Belarus, Bosnien und Herzegowina, Guernsey, Jersey, Malta, Mittelamerika und Karibik, Moldawien, Naher Osten, Nordamerika, Norwegen, Ozeanien, Russische Föderation, San Marino, Serbien, Svalbard und Jan Mayen, Südamerika, Südostasien, Vatikan, Vereinigtes Königreich, Zypern