KÜHLMITTEL THERMOSTAT 92°C + DICHTUNG *** NEU *** für OPEL ASTRA G 1.4 1.6 16V
14.90€
betrachtet 137 mal
Öffnungstemperatur [°C] | 95 |
Hersteller | OE-Nummer |
---|---|
BMW | 11531247125 |
BMW | 11531432881 |
BMW | 11531739755 |
BMW | 1247125 |
BMW | 1432881 |
BMW | 1739755 |
Fahrzeug | Baujahr | kW | PS | ccm | Design |
---|---|---|---|---|---|
BMW 3 (E30) 318 is | 09.1989 - 08.1991 | 100 | 136 | 1796 | Stufenheck |
BMW 3 (E36) 316 i | 03.1991 - 08.1993 | 73 | 100 | 1596 | Stufenheck |
BMW 3 (E36) 316 i | 09.1993 - 05.1998 | 75 | 102 | 1596 | Stufenheck |
BMW 3 (E36) 318 i | 09.1990 - 08.1993 | 83 | 113 | 1796 | Stufenheck |
BMW 3 (E36) 318 i | 09.1993 - 11.1998 | 85 | 115 | 1796 | Stufenheck |
BMW 3 (E36) 318 is | 09.1993 - 12.1995 | 103 | 140 | 1796 | Stufenheck |
BMW 3 Coupe (E36) 316 i | 09.1993 - 11.1998 | 75 | 102 | 1596 | Coupe |
BMW 3 Coupe (E36) 318 is | 01.1992 - 12.1995 | 103 | 140 | 1796 | Coupe |
BMW 3 Cabriolet (E36) 318 i | 03.1994 - 11.1999 | 85 | 115 | 1796 | Cabriolet |
BMW 3 Compact (E36) 316 i | 01.1994 - 08.2000 | 75 | 102 | 1596 | Schrägheck |
BMW 3 Compact (E36) 316 i | 01.1999 - 08.2000 | 77 | 105 | 1895 | Schrägheck |
BMW 3 Compact (E36) 316 g | 02.1996 - 08.2000 | 75 | 102 | 1596 | Schrägheck |
BMW 3 Compact (E36) 318 ti | 09.1994 - 12.1995 | 103 | 140 | 1796 | Schrägheck |
BMW 3 Touring (E36) 316 i | 03.1997 - 05.1999 | 75 | 102 | 1596 | Kombi |
BMW 3 Touring (E36) 318 i | 09.1995 - 04.1999 | 85 | 116 | 1796 | Kombi |
BMW 3 (E46) 316 i | 04.2000 - 02.2005 | 77 | 105 | 1596 | Stufenheck |
BMW 3 Coupe (E46) 316 Ci | 04.2000 - 07.2006 | 77 | 105 | 1596 | Coupe |
BMW 5 (E34) 518 i | 09.1989 - 04.1994 | 83 | 113 | 1796 | Stufenheck |
BMW 5 (E34) 518 i | 05.1994 - 08.1995 | 85 | 115 | 1796 | Stufenheck |
BMW 5 Touring (E34) 518 i | 05.1994 - 07.1996 | 85 | 115 | 1796 | Kombi |
BMW 5 Touring (E34) 518 g | 02.1996 - 07.1996 | 74 | 101 | 1796 | Kombi |
BMW Z3 Roadster (E36) 1.8 i | 10.1995 - 10.1998 | 85 | 116 | 1796 | Cabriolet |
BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i | 01.1999 - 01.2003 | 85 | 116 | 1895 | Cabriolet |
DAIHATSU APPLAUSE I Schrägheck (A101, A111) 1.6 16V (A101) | 06.1989 - 07.1997 | 66 | 90 | 1590 | Schrägheck |
DAIHATSU APPLAUSE I Schrägheck (A101, A111) 1.6 16V (A101) | 06.1989 - 07.1997 | 77 | 105 | 1590 | Schrägheck |
DAIHATSU APPLAUSE I Schrägheck (A101, A111) 1.6 16V 4WD (A111) | 06.1989 - 07.1997 | 77 | 105 | 1590 | Schrägheck |
DAIHATSU APPLAUSE II Schrägheck (A101) 1.6 16V (A101) | 07.1997 - 05.2000 | 73 | 99 | 1590 | Schrägheck |
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.3 i (G102) | 06.1988 - 12.1992 | 66 | 90 | 1295 | Schrägheck |
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.3 i 4WD (G102) | 06.1988 - 01.1993 | 66 | 90 | 1295 | Schrägheck |
DAIHATSU CHARADE III Stufenheck (G102) 1.3 | 11.1990 - 02.1993 | 66 | 90 | 1295 | Stufenheck |
DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) 1.5 i 16V | 01.1997 - 11.1999 | 66 | 90 | 1499 | Schrägheck |
DAIHATSU CHARADE IV Stufenheck (G203) 1.5 16V | 10.1994 - 01.2001 | 55 | 75 | 1499 | Stufenheck |
DAIHATSU CHARMANT (A) 1.6 (A60) | 05.1986 - 07.1987 | 60 | 82 | 1587 | Stufenheck |
DAIHATSU FEROZA Soft Top (F300) 1.6 16V | 10.1988 - 12.1999 | 63 | 86 | 1590 | Geländewagen offen |
DAIHATSU FEROZA Soft Top (F300) 1.6 i 16V | 10.1988 - 12.1999 | 70 | 95 | 1590 | Geländewagen offen |
DAIHATSU FEROZA Hard Top (F300) 1.6 16V 4x4 | 10.1988 - 12.1999 | 63 | 86 | 1590 | Geländewagen geschlossen |
DAIHATSU FEROZA Hard Top (F300) 1.6 i 16V 4x4 | 10.1988 - 12.1999 | 70 | 95 | 1590 | Geländewagen geschlossen |
DAIHATSU GRAN MOVE (G3) 1.5 16V (G303) | 10.1996 - 07.1998 | 66 | 90 | 1499 | Großraumlimousine |
DAIHATSU TERIOS (J1_) 1.3 (J122) | 07.2000 - 10.2006 | 63 | 86 | 1298 | Geländewagen geschlossen |
DAIHATSU TERIOS (J1_) 1.3 4WD (J102) | 10.2000 - 10.2005 | 63 | 86 | 1298 | Geländewagen geschlossen |
FORD C-MAX (DM2) 1.8 | 02.2007 - 09.2010 | 92 | 125 | 1798 | Großraumlimousine |
FORD C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel | 02.2007 - 09.2010 | 92 | 125 | 1798 | Großraumlimousine |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 | 02.2007 - 09.2010 | 107 | 145 | 1999 | Großraumlimousine |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) ST150 | 03.2005 - 06.2008 | 110 | 150 | 1999 | Schrägheck |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | 10.2003 - 03.2007 | 88 | 120 | 1798 | Großraumlimousine |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | 04.2004 - 03.2007 | 92 | 125 | 1798 | Großraumlimousine |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel | 01.2006 - 03.2007 | 92 | 125 | 1798 | Großraumlimousine |
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 | 03.2004 - 03.2007 | 107 | 145 | 1999 | Großraumlimousine |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel | 01.2006 - 09.2012 | 92 | 125 | 1798 | Schrägheck |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 | 07.2004 - 09.2012 | 107 | 145 | 1999 | Schrägheck |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 ST | 10.2005 - 09.2012 | 166 | 225 | 2522 | Schrägheck |
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) 1.8 Flexifuel | 06.2006 - 07.2011 | 92 | 125 | 1798 | Stufenheck |
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) 2.0 | 04.2005 - 07.2011 | 107 | 145 | 1999 | Stufenheck |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel | 01.2006 - 09.2012 | 92 | 125 | 1798 | Kombi |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 | 07.2004 - 09.2012 | 107 | 145 | 1999 | Kombi |
FORD FOCUS II Cabriolet 2.0 | 10.2006 - 09.2010 | 107 | 145 | 1999 | Cabriolet |
FORD GALAXY II (WA6) 2.0 | 05.2006 - 06.2015 | 107 | 145 | 1999 | Großraumlimousine |
FORD S-MAX (WA6) 2.0 | 05.2006 - 12.2014 | 107 | 145 | 1999 | Großraumlimousine |
NISSAN ALMERA I (N15) 1.4 | 09.1995 - 07.2000 | 64 | 87 | 1392 | Stufenheck |
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 1.5 | 10.2002 - 09.2006 | 72 | 98 | 1497 | Schrägheck |
NISSAN ALMERA II (N16) 1.5 | 10.2002 - 09.2006 | 72 | 98 | 1497 | Stufenheck |
NISSAN PRIMERA (P11) 1.6 16V | 09.1996 - 12.2001 | 66 | 90 | 1597 | Stufenheck |
NISSAN PRIMERA (P11) 1.6 16V | 06.1996 - 12.2001 | 78 | 106 | 1597 | Stufenheck |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 1.6 16V | 09.1996 - 07.2002 | 66 | 90 | 1597 | Schrägheck |
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 1.6 16V | 09.2000 - 07.2002 | 78 | 106 | 1597 | Schrägheck |
NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) 1.6 16V | 04.1998 - 12.2001 | 66 | 90 | 1597 | Kombi |
NISSAN PRIMERA Traveller (WP12) 1.6 Visia | 01.2002 - 04.2006 | 80 | 109 | 1597 | Kombi |
NISSAN SUNNY III (N14, B13) 1.4 i | 10.1990 - 05.1995 | 55 | 75 | 1392 | Stufenheck |
NISSAN SUNNY III (N14, B13) 1.6 i 16V 4WD | 10.1990 - 05.1995 | 66 | 90 | 1597 | Stufenheck |
NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) 1.4 i | 10.1990 - 05.1995 | 55 | 75 | 1392 | Schrägheck |
NISSAN SUNNY III Liftback (N14) 1.4 i | 10.1990 - 05.1995 | 55 | 75 | 1392 | Schrägheck |
NISSAN SUNNY III Traveller (Y10) 1.6 i 16V 4x4 | 10.1992 - 03.2000 | 75 | 102 | 1597 | Kombi |
NISSAN SUNNY III Kasten/Kombi (Y10) 1.6 i 16V | 10.1992 - 03.2000 | 66 | 90 | 1597 | Kasten/Kombi |
NISSAN VANETTE CARGO Bus (HC 23) 1.6 i | 01.1996 - 05.2001 | 72 | 98 | 1597 | Bus |
NISSAN VANETTE CARGO Kasten (HC 23) 1.6 i | 09.1994 - 05.2001 | 71 | 97 | 1597 | Kasten |
TOYOTA COROLLA Liftback (_E8_) 1.8 D (CE80) | 06.1983 - 08.1987 | 47 | 64 | 1839 | Schrägheck |
TOYOTA COROLLA FX Liftback (E8B) 1.8 D (CE80_, CE80) | 01.1985 - 05.1988 | 43 | 58 | 1839 | Schrägheck |
TOYOTA COROLLA FX Liftback (E8B) 1.8 D (CE80_, CE80) | 08.1985 - 08.1987 | 47 | 64 | 1839 | Schrägheck |
TOYOTA MR2 I (AW1_) 1.6 16V (AW11) | 11.1984 - 06.1990 | 85 | 116 | 1587 | Coupe |
TOYOTA TERCEL (_L1_, _L2_) 1.3 (AL20, AL11) | 03.1979 - 01.1988 | 48 | 65 | 1295 | Schrägheck |
VW TARO 1.8 | 04.1989 - 09.1994 | 61 | 83 | 1812 | Pick-up |
VW TARO 2.2 | 06.1989 - 07.1994 | 69 | 94 | 2237 | Pick-up |
Verpackung und Versand
Artikelstandort:
Höchstadt/Aisch, Deutschland
Versand nach:
Europa
Ausgeschlossen:
Afrika, Asien, Belarus, Bosnien und Herzegowina, Guernsey, Jersey, Malta, Mittelamerika und Karibik, Moldawien, Naher Osten, Nordamerika, Norwegen, Ozeanien, Russische Föderation, San Marino, Serbien, Svalbard und Jan Mayen, Südamerika, Südostasien, Vatikan, Vereinigtes Königreich, Zypern