CONTITECH RIEMENSCHEIBE INKL RIEMEN BMW E09 E91 E92 335d M57N AB 01.2005
344.90€
betrachtet 145 mal
Verpackungslänge [cm] | 23,5 |
Verpackungsbreite [cm] | 23,5 |
Verpackungshöhe [cm] | 11,5 |
Gewicht [kg] | 6,87 |
Rippenanzahl | 6 |
zusätzlich benötigte Artikel siehe Zubehörliste |
Hersteller | OE-Nummer |
---|---|
BMW | 11237788611 |
BMW | 11237793593 |
BMW | 11238511371 |
Fahrzeug | Baujahr | kW | PS | ccm | Design |
---|---|---|---|---|---|
BMW 3 (E46) 330 d | 03.2003 - 02.2005 | 150 | 204 | 2993 | Stufenheck |
BMW 3 (E46) 330 xd | 09.2002 - 12.2004 | 150 | 204 | 2993 | Stufenheck |
BMW 3 Coupe (E46) 330 Cd | 03.2003 - 07.2006 | 150 | 204 | 2993 | Coupe |
BMW 3 Touring (E46) 330 d | 03.2003 - 02.2005 | 150 | 204 | 2993 | Kombi |
BMW 3 Touring (E46) 330 xd | 08.2002 - 05.2005 | 150 | 204 | 2993 | Kombi |
BMW 3 Cabriolet (E46) 330 Cd | 08.2005 - 12.2007 | 150 | 204 | 2993 | Cabriolet |
BMW 3 (E90) 325 d | 09.2006 - 02.2010 | 145 | 197 | 2993 | Stufenheck |
BMW 3 (E90) 325 d | 03.2010 - 10.2011 | 150 | 204 | 2993 | Stufenheck |
BMW 3 (E90) 330 d | 09.2005 - 12.2011 | 155 | 211 | 2993 | Stufenheck |
BMW 3 (E90) 330 d | 09.2005 - 09.2008 | 170 | 231 | 2993 | Stufenheck |
BMW 3 (E90) 330 xd | 09.2005 - 08.2008 | 170 | 231 | 2993 | Stufenheck |
BMW 3 (E90) 335 d | 09.2006 - 12.2011 | 210 | 286 | 2993 | Stufenheck |
BMW 3 Touring (E91) 320 d | 12.2004 - 08.2007 | 110 | 150 | 1995 | Kombi |
BMW 3 Touring (E91) 325 d | 09.2006 - 06.2012 | 145 | 197 | 2993 | Kombi |
BMW 3 Touring (E91) 325 d | 02.2010 - 06.2012 | 150 | 204 | 2993 | Kombi |
BMW 3 Touring (E91) 330 d | 06.2005 - 05.2012 | 155 | 211 | 2993 | Kombi |
BMW 3 Touring (E91) 330 d | 12.2004 - 08.2008 | 170 | 231 | 2993 | Kombi |
BMW 3 Touring (E91) 330 xd | 09.2005 - 06.2012 | 170 | 231 | 2993 | Kombi |
BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive | 01.2009 - 06.2012 | 180 | 245 | 2993 | Kombi |
BMW 3 Touring (E91) 335 d | 09.2006 - 06.2012 | 210 | 286 | 2993 | Kombi |
BMW 3 Coupe (E92) 325 d | 02.2007 - 02.2010 | 145 | 197 | 2993 | Coupe |
BMW 3 Coupe (E92) 325 d | 09.2009 - 06.2013 | 150 | 204 | 2993 | Coupe |
BMW 3 Coupe (E92) 325 d | 02.2007 - 02.2010 | 155 | 211 | 2993 | Coupe |
BMW 3 Coupe (E92) 330 d | 03.2006 - 08.2008 | 170 | 231 | 2993 | Coupe |
BMW 3 Coupe (E92) 330 xd | 03.2006 - 08.2008 | 170 | 231 | 2993 | Coupe |
BMW 3 Coupe (E92) 330 xd | 03.2008 - 02.2010 | 180 | 245 | 2993 | Coupe |
BMW 3 Coupe (E92) 330 d xDrive | 02.2010 - 06.2013 | 180 | 245 | 2993 | Coupe |
BMW 3 Coupe (E92) 335 d | 03.2006 - 03.2013 | 210 | 286 | 2993 | Coupe |
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 d | 03.2007 - 12.2010 | 145 | 197 | 2993 | Cabriolet |
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 d | 03.2007 - 12.2010 | 155 | 211 | 2993 | Cabriolet |
BMW 3 Cabriolet (E93) 330 d | 03.2007 - 12.2013 | 170 | 231 | 2993 | Cabriolet |
BMW 3 Cabriolet (E93) 330 d | 01.2009 - 09.2013 | 180 | 245 | 2993 | Cabriolet |
BMW 5 (E60) 525 d | 12.2004 - 03.2010 | 120 | 163 | 2497 | Stufenheck |
BMW 5 (E60) 525 d | 06.2004 - 03.2010 | 130 | 177 | 2497 | Stufenheck |
BMW 5 (E60) 525 d | 01.2007 - 03.2010 | 145 | 197 | 2993 | Stufenheck |
BMW 5 (E60) 525 xd | 09.2007 - 08.2008 | 145 | 197 | 2993 | Stufenheck |
BMW 5 (E60) 525 d xDrive | 09.2008 - 12.2009 | 145 | 197 | 2993 | Stufenheck |
BMW 5 (E60) 530 d | 09.2002 - 12.2009 | 155 | 211 | 2993 | Stufenheck |
BMW 5 (E60) 530 d | 09.2002 - 09.2005 | 160 | 218 | 2993 | Stufenheck |
BMW 5 (E60) 530 d | 09.2005 - 03.2007 | 170 | 231 | 2993 | Stufenheck |
BMW 5 (E60) 530 xd | 02.2005 - 02.2007 | 170 | 231 | 2993 | Stufenheck |
BMW 5 (E60) 530 d | 02.2007 - 12.2009 | 173 | 235 | 2993 | Stufenheck |
BMW 5 (E60) 530 xd | 03.2007 - 08.2007 | 173 | 235 | 2993 | Stufenheck |
BMW 5 (E60) 530 d xDrive | 09.2007 - 12.2009 | 173 | 235 | 2993 | Stufenheck |
BMW 5 (E60) 535 d | 09.2004 - 03.2010 | 200 | 272 | 2993 | Stufenheck |
BMW 5 (E60) 535 d | 01.2007 - 03.2010 | 210 | 286 | 2993 | Stufenheck |
BMW 5 Touring (E61) 525 d | 03.2004 - 03.2007 | 120 | 163 | 2497 | Kombi |
BMW 5 Touring (E61) 525 d | 03.2004 - 03.2007 | 130 | 177 | 2497 | Kombi |
BMW 5 Touring (E61) 525 d | 03.2007 - 05.2010 | 145 | 197 | 2993 | Kombi |
BMW 5 Touring (E61) 525 xd | 09.2007 - 09.2008 | 145 | 197 | 2993 | Kombi |
BMW 5 Touring (E61) 525 d xDrive | 09.2008 - 05.2010 | 145 | 197 | 2993 | Kombi |
BMW 5 Touring (E61) 530 d | 03.2004 - 05.2010 | 155 | 211 | 2993 | Kombi |
BMW 5 Touring (E61) 530 d | 03.2004 - 09.2005 | 160 | 218 | 2993 | Kombi |
BMW 5 Touring (E61) 530 d | 02.2005 - 02.2007 | 170 | 231 | 2993 | Kombi |
BMW 5 Touring (E61) 530 xd | 02.2005 - 02.2007 | 170 | 231 | 2993 | Kombi |
BMW 5 Touring (E61) 530 d | 02.2007 - 05.2010 | 173 | 235 | 2993 | Kombi |
BMW 5 Touring (E61) 530 xd | 03.2007 - 08.2007 | 173 | 235 | 2993 | Kombi |
BMW 5 Touring (E61) 530 d xDrive | 09.2007 - 05.2010 | 173 | 235 | 2993 | Kombi |
BMW 5 Touring (E61) 535 d | 09.2004 - 12.2010 | 200 | 272 | 2993 | Kombi |
BMW 5 Touring (E61) 535 d | 01.2007 - 12.2010 | 210 | 286 | 2993 | Kombi |
BMW 6 (E63) 635 d | 07.2007 - 07.2010 | 210 | 286 | 2993 | Coupe |
BMW 6 Cabriolet (E64) 635 d | 07.2007 - 07.2010 | 210 | 286 | 2993 | Cabriolet |
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d | 09.2002 - 08.2003 | 150 | 204 | 2993 | Stufenheck |
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d | 09.2003 - 08.2008 | 155 | 211 | 2993 | Stufenheck |
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d | 06.2002 - 02.2005 | 160 | 218 | 2993 | Stufenheck |
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 Ld | 07.2005 - 08.2008 | 170 | 231 | 2993 | Stufenheck |
BMW X3 (E83) 3.0 d | 01.2004 - 08.2005 | 150 | 204 | 2993 | SUV |
BMW X3 (E83) 3.0 d | 09.2005 - 08.2008 | 155 | 211 | 2993 | SUV |
BMW X3 (E83) xDrive 30 d | 09.2008 - 08.2010 | 155 | 211 | 2993 | SUV |
BMW X3 (E83) 3.0 d | 09.2005 - 08.2008 | 160 | 218 | 2993 | SUV |
BMW X3 (E83) xDrive 30 d | 09.2008 - 08.2010 | 160 | 218 | 2993 | SUV |
BMW X3 (E83) 3.0 sd | 09.2006 - 08.2008 | 210 | 286 | 2993 | SUV |
BMW X3 (E83) xDrive 35 d | 09.2008 - 08.2011 | 210 | 286 | 2993 | SUV |
BMW X5 (E53) 3.0 d | 10.2003 - 09.2006 | 155 | 211 | 2993 | SUV |
BMW X5 (E53) 3.0 d | 10.2003 - 09.2006 | 160 | 218 | 2993 | SUV |
BMW X5 (E70) 3.0 3.0d | 02.2007 - 09.2008 | 155 | 211 | 2993 | SUV |
BMW X5 (E70) xDrive 30 d | 10.2008 - 07.2013 | 155 | 211 | 2993 | SUV |
BMW X5 (E70) 3.0 d | 12.2006 - 09.2008 | 173 | 235 | 2993 | SUV |
BMW X5 (E70) xDrive 30 d | 10.2008 - 03.2010 | 173 | 235 | 2993 | SUV |
BMW X5 (E70) 3.0 sd | 10.2007 - 09.2008 | 210 | 286 | 2993 | SUV |
BMW X5 (E70) xDrive 35 d | 10.2008 - 07.2013 | 210 | 286 | 2993 | SUV |
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d | 04.2008 - 03.2010 | 173 | 235 | 2993 | SUV |
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d | 01.2008 - 03.2010 | 210 | 286 | 2993 | SUV |
Verpackung und Versand
Artikelstandort:
Höchstadt/Aisch, Deutschland
Versand nach:
Europa
Ausgeschlossen:
Afrika, Asien, Belarus, Bosnien und Herzegowina, Guernsey, Jersey, Malta, Mittelamerika und Karibik, Moldawien, Naher Osten, Nordamerika, Norwegen, Ozeanien, Russische Föderation, San Marino, Serbien, Svalbard und Jan Mayen, Südamerika, Südostasien, Vatikan, Vereinigtes Königreich, Zypern