Brembo Bremsbeläge Bremklötze HA für Audi A1 A3 A4 A6 B5 C5 8L P85020
26.90€
betrachtet 479 mal
| Breite [mm] | 87 |
| Dicke/Stärke [mm] | 17 |
| Höhe [mm] | 53 |
| Verschleißwarnkontakt | exkl. Verschleißwarnkontakt |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Zubehör |
| Bremssystem | Lucas |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Bremssattelschrauben |
| WVA-Nummer | 23554 |
| WVA-Nummer | 20961 |
| Hersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| AUDI | 1E0698451 |
| AUDI | 1E0698451B |
| AUDI | 1E0698451C |
| AUDI | 1E0698451D |
| AUDI | 1E0698451E |
| AUDI | 1E0698451G |
| AUDI | 1H0615415 |
| AUDI | 1H0615415A |
| AUDI | 1H0615415D |
| AUDI | 1H0698451 |
| AUDI | 1H0698451A |
| AUDI | 1H0698451D |
| AUDI | 1J0698451 |
| AUDI | 1J0698451B |
| AUDI | 1J0698451C |
| AUDI | 1J0698451D |
| AUDI | 1J0698451E |
| AUDI | 1J0698451F |
| AUDI | 1J0698451G |
| AUDI | 1J0698451H |
| AUDI | 1J0698451J |
| AUDI | 1J0698451K |
| AUDI | 1J0698451L |
| AUDI | 1J0698451M |
| AUDI | 1J0698451N |
| AUDI | 1J0698451P |
| AUDI | 1J0698451R |
| AUDI | 1J0698451S |
| AUDI | 1K0698451A |
| AUDI | 1K0698451C |
| AUDI | 1K0698451J |
| AUDI | 1K0698451M |
| AUDI | 2Q0698451B |
| AUDI | 3B0698451 |
| AUDI | 3B0698451A |
| AUDI | 4B0698451 |
| AUDI | 4B0698451A |
| AUDI | 4B0698451B |
| AUDI | 4B0698451C |
| AUDI | 4B0698451E |
| AUDI | 4D0698451C |
| AUDI | 4D0698451D |
| AUDI | 4D0698451E |
| AUDI | 5C0698451 |
| AUDI | 5C0698451A |
| AUDI | 5C0698451B |
| AUDI | 5C0698451C |
| AUDI | 5K0598451B |
| AUDI | 5K0698451B |
| AUDI | 5Q0698451A |
| AUDI | 5Q0698451D |
| AUDI | 5Q0698451E |
| AUDI | 5Q0698451G |
| AUDI | 5Q0698451M |
| AUDI | 6C0698451A |
| AUDI | 6R0698451 |
| AUDI | 7M0698451 |
| AUDI | 7M3698451A |
| AUDI | 8D0698451 |
| AUDI | 8E0698451 |
| AUDI | 8E0698451A |
| AUDI | 8E0698451AA |
| AUDI | 8E0698451K |
| AUDI | 8EA698451 |
| AUDI | JZW698451 |
| AUDI | JZW698451A |
| AUDI | JZW698451AC |
| AUDI | JZW698451C |
| AUDI | L8E0698451A |
| CITROËN | 1607083280 |
| CITROËN | 1608520380 |
| CITROËN | 1608681580 |
| CITROËN | 1609252880 |
| CITROËN | 1611456380 |
| CITROËN | 1613193480 |
| CITROËN | 1617250180 |
| CITROËN | 1619790680 |
| CITROËN | 1668247480 |
| CITROËN | 425223 |
| CITROËN | 425232 |
| CITROËN | 425233 |
| CITROËN | 425241 |
| CITROËN | 425396 |
| CITROËN | 425420 |
| CITROËN | 425428 |
| CITROËN | 425441 |
| CITROËN | 425467 |
| CITROËN | 4254C1 |
| CITROËN | 4254C5 |
| CITROËN | E172204 |
| CITROËN | E172281 |
| FIAT | 6001073146 |
| FIAT | 71773148 |
| FIAT | 9404252328 |
| FIAT | 9467529088 |
| FIAT | 9467648988 |
| FORD | 1001096 |
| FORD | 1027640 |
| FORD | 1027650 |
| FORD | 1029782 |
| FORD | 1115107 |
| FORD | 1205557 |
| FORD | 1343514 |
| FORD | 1345340 |
| FORD | 5M212M008CA |
| FORD | 5M2J2M008CA |
| FORD | 7354162 |
| FORD | 95VW2M007BA |
| FORD | 95VW2M008AA |
| FORD | 95VWX2M008AA |
| FORD | 95WX2M008BA |
| FORD | 97BBF62901CB1BT4 |
| FORD | 97BBF62901CC1BT4 |
| FORD | 98VWX2M008AA |
| FORD | YM212M008CA |
| LANCIA | 71773148 |
| LANCIA | 9404252328 |
| MG | 10807527 |
| PEUGEOT | 1607083280 |
| PEUGEOT | 1608520380 |
| PEUGEOT | 1608681580 |
| PEUGEOT | 1611456380 |
| PEUGEOT | 1613193480 |
| PEUGEOT | 1616872680 |
| PEUGEOT | 1617250180 |
| PEUGEOT | 1617250480 |
| PEUGEOT | 1619790680 |
| PEUGEOT | 1623180580 |
| PEUGEOT | 425223 |
| PEUGEOT | 425232 |
| PEUGEOT | 425233 |
| PEUGEOT | 425241 |
| PEUGEOT | 425396 |
| PEUGEOT | 425420 |
| PEUGEOT | 425428 |
| PEUGEOT | 425441 |
| PEUGEOT | 425467 |
| PEUGEOT | 4254C1 |
| PEUGEOT | 4254C5 |
| PEUGEOT | E172204 |
| PEUGEOT | E172281 |
| RENAULT | 440600678R |
| RENAULT | 440606418R |
| SEAT | 1E0698451 |
| SEAT | 1E0698451B |
| SEAT | 1E0698451C |
| SEAT | 1E0698451D |
| SEAT | 1E0698451E |
| SEAT | 1E0698451G |
| SEAT | 1H0615415 |
| SEAT | 1H0615415A |
| SEAT | 1H0615415D |
| SEAT | 1H0698451 |
| SEAT | 1H0698451A |
| SEAT | 1H0698451D |
| SEAT | 1J0698451 |
| SEAT | 1J0698451B |
| SEAT | 1J0698451C |
| SEAT | 1J0698451D |
| SEAT | 1J0698451E |
| SEAT | 1J0698451F |
| SEAT | 1J0698451G |
| SEAT | 1J0698451H |
| SEAT | 1J0698451J |
| SEAT | 1J0698451K |
| SEAT | 1J0698451L |
| SEAT | 1J0698451M |
| SEAT | 1J0698451N |
| SEAT | 1J0698451P |
| SEAT | 1J0698451Q |
| SEAT | 1J0698451R |
| SEAT | 1J0698451S |
| SEAT | 1K0698451A |
| SEAT | 1K0698451C |
| SEAT | 1K0698451J |
| SEAT | 1K0698451M |
| SEAT | 2Q0698451 |
| SEAT | 2Q0698451B |
| SEAT | 3B0698451 |
| SEAT | 3B0698451A |
| SEAT | 4B0698451 |
| SEAT | 4B0698451B |
| SEAT | 4B0698451E |
| SEAT | 4D0698451C |
| SEAT | 4D0698451D |
| SEAT | 4D0698451E |
| SEAT | 5C0698451 |
| SEAT | 5C0698451A |
| SEAT | 5C0698451B |
| SEAT | 5C0698451C |
| SEAT | 5K0698451B |
| SEAT | 5Q0698451A |
| SEAT | 5Q0698451D |
| SEAT | 5Q0698451E |
| SEAT | 5Q0698451G |
| SEAT | 5Q0698451M |
| SEAT | 6R0698451 |
| SEAT | 7M0698451 |
| SEAT | 7M3698451A |
| SEAT | 8D0698451 |
| SEAT | 8E0698451 |
| SEAT | 8E0698451A |
| SEAT | 8E0698451K |
| SEAT | 8EA698451 |
| SEAT | JZW698451 |
| SEAT | JZW698451A |
| SEAT | JZW698451AC |
| SEAT | JZW698451C |
| SKODA | 1E0698451 |
| SKODA | 1E0698451B |
| SKODA | 1E0698451C |
| SKODA | 1E0698451D |
| SKODA | 1E0698451E |
| SKODA | 1E0698451G |
| SKODA | 1H0615415 |
| SKODA | 1H0615415A |
| SKODA | 1H0615415D |
| SKODA | 1H0698451 |
| SKODA | 1H0698451A |
| SKODA | 1H0698451D |
| SKODA | 1J0698451 |
| SKODA | 1J0698451B |
| SKODA | 1J0698451C |
| SKODA | 1J0698451D |
| SKODA | 1J0698451E |
| SKODA | 1J0698451F |
| SKODA | 1J0698451G |
| SKODA | 1J0698451H |
| SKODA | 1J0698451J |
| SKODA | 1J0698451K |
| SKODA | 1J0698451L |
| SKODA | 1J0698451M |
| SKODA | 1J0698451N |
| SKODA | 1J0698451P |
| SKODA | 1J0698451Q |
| SKODA | 1J0698451R |
| SKODA | 1J0698451S |
| SKODA | 1K0698451A |
| SKODA | 1K0698451C |
| SKODA | 1K0698451J |
| SKODA | 1K0698451M |
| SKODA | 2Q0698451B |
| SKODA | 2Q0698451C |
| SKODA | 3B0698451 |
| SKODA | 3B0698451A |
| SKODA | 4B0698451 |
| SKODA | 4B0698451B |
| SKODA | 4B0698451E |
| SKODA | 4D0698451C |
| SKODA | 4D0698451D |
| SKODA | 4D0698451E |
| SKODA | 5C0698451 |
| SKODA | 5C0698451A |
| SKODA | 5C0698451B |
| SKODA | 5C0698451C |
| SKODA | 5K0698451B |
| SKODA | 5Q0698451A |
| SKODA | 5Q0698451D |
| SKODA | 5Q0698451E |
| SKODA | 5Q0698451G |
| SKODA | 5Q0698451M |
| SKODA | 6R0698451 |
| SKODA | 7M0698451 |
| SKODA | 7M3698451A |
| SKODA | 8D0698451 |
| SKODA | 8E0698451 |
| SKODA | 8E0698451A |
| SKODA | 8E0698451K |
| SKODA | 8EA698451 |
| SKODA | JZW698451 |
| SKODA | JZW698451A |
| SKODA | JZW698451AC |
| SKODA | JZW698451C |
| VW | 1647873680 |
| VW | 1668247680 |
| VW | 1E0698451 |
| VW | 1E0698451B |
| VW | 1E0698451C |
| VW | 1E0698451D |
| VW | 1E0698451E |
| VW | 1E0698451G |
| VW | 1H0615415 |
| VW | 1H0615415A |
| VW | 1H0615415D |
| VW | 1H0698451 |
| VW | 1H0698451A |
| VW | 1H0698451D |
| VW | 1J0698451 |
| VW | 1J0698451A |
| VW | 1J0698451B |
| VW | 1J0698451C |
| VW | 1J0698451D |
| VW | 1J0698451E |
| VW | 1J0698451F |
| VW | 1J0698451G |
| VW | 1J0698451H |
| VW | 1J0698451J |
| VW | 1J0698451K |
| VW | 1J0698451L |
| VW | 1J0698451M |
| VW | 1J0698451N |
| VW | 1J0698451P |
| VW | 1J0698451Q |
| VW | 1J0698451R |
| VW | 1J0698451S |
| VW | 1JD698451 |
| VW | 1K0698451A |
| VW | 1K0698451C |
| VW | 1K0698451J |
| VW | 1K0698451M |
| VW | 2Q0698451B |
| VW | 3B0698451 |
| VW | 3B0698451A |
| VW | 4B0698451 |
| VW | 4B0698451A |
| VW | 4B0698451B |
| VW | 4B0698451E |
| VW | 4D0698451C |
| VW | 4D0698451D |
| VW | 4D0698451E |
| VW | 5C0698451 |
| VW | 5C0698451A |
| VW | 5C0698451B |
| VW | 5C0698451C |
| VW | 5C0698451D |
| VW | 5CO698451D |
| VW | 5K0698451B |
| VW | 5K0698451E |
| VW | 5Q0698451A |
| VW | 5Q0698451D |
| VW | 5Q0698451E |
| VW | 5Q0698451G |
| VW | 5Q0698451M |
| VW | 6C0698451 |
| VW | 6R0698451 |
| VW | 7M0698451 |
| VW | 7M3698451A |
| VW | 8D0698451 |
| VW | 8E0698451 |
| VW | 8E0698451A |
| VW | 8E0698451K |
| VW | 8EA698451 |
| VW | 8P0098601L |
| VW | JZW698451 |
| VW | JZW698451A |
| VW | JZW698451AC |
| VW | JZW698451C |
| VW | JZW698601AA |
| VW | JZW698601AC |
| VW | JZW698601AD |
| VW | JZW698601AE |
| VW | JZW698601AG |
| VW | JZW698601AH |
| VW | JZW698601AJ |
| VW | JZW698601BA |
| VW | L1J0698451F |
| GEELY | 106400172501 |
| ZHONGHUA (BRILLIANCE) | 240400001 |
| ZHONGHUA (BRILLIANCE) | SHZ3501023 |
| ZHONGHUA (BRILLIANCE) | SHZ3501067 |
| ZHONGHUA (BRILLIANCE) | SHZ3501088 |
| VW (FAW) | 1JD698451A |
| VW (FAW) | L1J0698451F |
| VW (FAW) | L1JD698451A |
| VW (FAW) | L2Q0698451C |
| VW (FAW) | L2QD698451 |
| VW (FAW) | L2QD698451C |
| FENGXING | 35020005X |
| CITROËN (DF-PSA) | YL00371280 |
| VW (SVW) | 5QD698451C |
| VW (SVW) | 6QD698451 |
| ROEWE (SAIC) | 10030811 |
| ROEWE (SAIC) | 10347032 |
| ROEWE (SAIC) | 10400936 |
| ROEWE (SAIC) | 10719321 |
| ROEWE (SAIC) | 10807527 |
| DMB | 573005S |
| RELY | 573032S |
| SKODA (SVW) | 5QD698451 |
| SKODA (SVW) | 5QD698451C |
| SKODA (SVW) | 6QD698451 |
| PEUGEOT (DF-PSA) | YL00371280 |
| MG (SAIC) | 10030811 |
| MG (SAIC) | 10347032 |
| DS | 1607083280 |
| DS | 1608681580 |
| DS | 4254C1 |
| BAIC-ORV | 128416444 |
| Fahrzeug | Baujahr | kW | PS | ccm | Design |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI | 01.2016 - 10.2018 | 60 | 82 | 999 | Schrägheck |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI | 03.2015 - 10.2018 | 70 | 95 | 999 | Schrägheck |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.2 TFSI | 05.2010 - 04.2015 | 63 | 86 | 1197 | Schrägheck |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | 05.2010 - 04.2015 | 90 | 122 | 1390 | Schrägheck |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | 11.2014 - 10.2018 | 92 | 125 | 1395 | Schrägheck |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | 04.2012 - 04.2015 | 103 | 140 | 1395 | Schrägheck |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TSI | 11.2014 - 10.2018 | 110 | 150 | 1395 | Schrägheck |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | 01.2011 - 04.2015 | 136 | 185 | 1390 | Schrägheck |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.8 TFSI | 02.2015 - 10.2018 | 141 | 192 | 1798 | Schrägheck |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 2.0 TFSI quattro | 03.2012 - 11.2012 | 188 | 256 | 1984 | Schrägheck |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TDI | 11.2014 - 10.2018 | 66 | 90 | 1422 | Schrägheck |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI | 03.2011 - 04.2015 | 66 | 90 | 1598 | Schrägheck |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI | 05.2010 - 04.2015 | 77 | 105 | 1598 | Schrägheck |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI | 11.2014 - 10.2018 | 85 | 115 | 1598 | Schrägheck |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 2.0 TDI | 05.2012 - 04.2015 | 100 | 136 | 1968 | Schrägheck |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 2.0 TDI | 09.2011 - 04.2015 | 105 | 143 | 1968 | Schrägheck |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI | 01.2016 - 10.2018 | 60 | 82 | 999 | Schrägheck |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI | 03.2015 - 10.2018 | 70 | 95 | 999 | Schrägheck |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.2 TFSI | 01.2012 - 04.2015 | 63 | 86 | 1197 | Schrägheck |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI | 11.2011 - 04.2015 | 90 | 122 | 1390 | Schrägheck |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI | 11.2014 - 10.2018 | 92 | 125 | 1395 | Schrägheck |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI | 04.2012 - 04.2015 | 103 | 140 | 1395 | Schrägheck |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TSI | 11.2014 - 10.2018 | 110 | 150 | 1395 | Schrägheck |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI | 11.2011 - 04.2015 | 136 | 185 | 1390 | Schrägheck |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.8 TFSI | 02.2015 - 10.2018 | 141 | 192 | 1798 | Schrägheck |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TDI | 11.2014 - 10.2018 | 66 | 90 | 1422 | Schrägheck |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI | 11.2011 - 04.2015 | 66 | 90 | 1598 | Schrägheck |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI | 11.2011 - 04.2015 | 77 | 105 | 1598 | Schrägheck |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI | 11.2014 - 10.2018 | 85 | 115 | 1598 | Schrägheck |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI | 05.2012 - 04.2015 | 100 | 136 | 1968 | Schrägheck |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI | 09.2011 - 04.2015 | 105 | 143 | 1968 | Schrägheck |
| AUDI A1 Sportback (GBA) 25 TFSI | 11.2018 - | 70 | 95 | 999 | Schrägheck |
| AUDI A1 Sportback (GBA) 30 TFSI | 09.2020 - | 81 | 110 | 999 | Schrägheck |
| AUDI A1 Sportback (GBA) 30 TFSI | 07.2018 - | 85 | 116 | 999 | Schrägheck |
| AUDI A1 Sportback (GBA) 35 TFSI | 09.2018 - | 110 | 150 | 1498 | Schrägheck |
| AUDI A1 Sportback (GBA) 40 TFSI | 09.2018 - | 147 | 200 | 1984 | Schrägheck |
| AUDI A1 Sportback (GBA) 40 TFSI | 04.2021 - | 152 | 207 | 1984 | Schrägheck |
| AUDI A1 Allstreet (GBH) 25 TFSI | 07.2022 - | 70 | 95 | 999 | Schrägheck |
| AUDI A1 Allstreet (GBH) 30 TFSI | 07.2022 - | 81 | 110 | 999 | Schrägheck |
| AUDI A1 Allstreet (GBH) 35 TFSI | 07.2022 - | 110 | 150 | 1498 | Schrägheck |
| AUDI A1 City Carver (GBH) 25 TFSI | 07.2019 - 06.2022 | 70 | 95 | 999 | Schrägheck |
| AUDI A1 City Carver (GBH) 30 TFSI | 09.2020 - 06.2022 | 81 | 110 | 999 | Schrägheck |
| AUDI A1 City Carver (GBH) 30 TFSI | 07.2019 - 06.2022 | 85 | 116 | 999 | Schrägheck |
| AUDI A1 City Carver (GBH) 35 TFSI | 07.2019 - 06.2022 | 110 | 150 | 1498 | Schrägheck |
| AUDI A2 (8Z0) 1.4 | 02.2000 - 08.2005 | 55 | 75 | 1390 | Schrägheck |
| AUDI A2 (8Z0) 1.6 FSI | 05.2002 - 08.2005 | 81 | 110 | 1598 | Schrägheck |
| AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI | 11.2003 - 08.2005 | 66 | 90 | 1422 | Schrägheck |
| AUDI A3 (8L1) 1.6 | 09.1996 - 05.2003 | 74 | 101 | 1595 | Schrägheck |
| AUDI A3 (8L1) 1.6 | 08.2000 - 05.2003 | 75 | 102 | 1595 | Schrägheck |
| AUDI A3 (8L1) 1.8 | 09.1996 - 05.2003 | 92 | 125 | 1781 | Schrägheck |
| AUDI A3 (8L1) 1.8 T | 12.1996 - 05.2003 | 110 | 150 | 1781 | Schrägheck |
| AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro | 12.1996 - 05.2003 | 110 | 150 | 1781 | Schrägheck |
| AUDI A3 (8L1) 1.8 T | 12.1998 - 05.2003 | 132 | 180 | 1781 | Schrägheck |
| AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro | 10.1998 - 05.2003 | 132 | 180 | 1781 | Schrägheck |
| AUDI A3 (8L1) S3 quattro | 03.1999 - 04.2002 | 154 | 210 | 1781 | Schrägheck |
| AUDI A3 (8L1) S3 quattro | 10.2001 - 05.2003 | 165 | 224 | 1781 | Schrägheck |
| AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | 09.1996 - 07.2001 | 66 | 90 | 1896 | Schrägheck |
| AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | 10.2000 - 05.2003 | 74 | 100 | 1896 | Schrägheck |
| AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | 08.1997 - 07.2001 | 81 | 110 | 1896 | Schrägheck |
| AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | 08.2000 - 05.2003 | 96 | 130 | 1896 | Schrägheck |
| AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI quattro | 08.2000 - 05.2003 | 96 | 130 | 1896 | Schrägheck |
| AUDI A3 (8P1) 1.2 TSI | 04.2010 - 08.2012 | 77 | 105 | 1197 | Schrägheck |
| AUDI A3 (8P1) 1.4 TFSI | 09.2007 - 08.2012 | 92 | 125 | 1390 | Schrägheck |
| AUDI A3 (8P1) 1.6 | 05.2003 - 08.2012 | 75 | 102 | 1595 | Schrägheck |
| AUDI A3 (8P1) 1.6 E-Power | 01.2011 - 08.2012 | 75 | 102 | 1595 | Schrägheck |
| AUDI A3 (8P1) 1.6 FSI | 08.2003 - 09.2007 | 85 | 115 | 1598 | Schrägheck |
| AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI | 11.2006 - 08.2012 | 118 | 160 | 1798 | Schrägheck |
| AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro | 07.2008 - 08.2012 | 118 | 160 | 1798 | Schrägheck |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 FSI | 05.2003 - 06.2008 | 110 | 150 | 1984 | Schrägheck |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI | 09.2004 - 08.2012 | 147 | 200 | 1984 | Schrägheck |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro | 09.2004 - 08.2012 | 147 | 200 | 1984 | Schrägheck |
| AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI | 05.2009 - 08.2012 | 66 | 90 | 1598 | Schrägheck |
| AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI | 05.2009 - 08.2012 | 77 | 105 | 1598 | Schrägheck |
| AUDI A3 (8P1) 1.9 TDI | 05.2003 - 05.2010 | 77 | 105 | 1896 | Schrägheck |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 05.2003 - 08.2012 | 100 | 136 | 1968 | Schrägheck |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 05.2003 - 06.2008 | 100 | 136 | 1968 | Schrägheck |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 06.2005 - 06.2008 | 103 | 140 | 1968 | Schrägheck |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 01.2006 - 06.2008 | 103 | 140 | 1968 | Schrägheck |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | 05.2003 - 08.2012 | 103 | 140 | 1968 | Schrägheck |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | 08.2004 - 08.2012 | 103 | 140 | 1968 | Schrägheck |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 06.2006 - 06.2008 | 120 | 163 | 1968 | Schrägheck |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 03.2006 - 08.2012 | 125 | 170 | 1968 | Schrägheck |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 03.2006 - 08.2012 | 125 | 170 | 1968 | Schrägheck |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI | 04.2010 - 03.2013 | 77 | 105 | 1197 | Schrägheck |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI | 09.2007 - 03.2013 | 92 | 125 | 1390 | Schrägheck |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 | 09.2004 - 03.2013 | 75 | 102 | 1595 | Schrägheck |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power | 01.2011 - 03.2013 | 75 | 102 | 1595 | Schrägheck |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI | 09.2004 - 09.2007 | 85 | 115 | 1598 | Schrägheck |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI | 11.2006 - 03.2013 | 118 | 160 | 1798 | Schrägheck |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro | 07.2008 - 03.2013 | 118 | 160 | 1798 | Schrägheck |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | 09.2004 - 06.2008 | 110 | 150 | 1984 | Schrägheck |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | 09.2004 - 03.2013 | 147 | 200 | 1984 | Schrägheck |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | 05.2009 - 03.2013 | 66 | 90 | 1598 | Schrägheck |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI | 05.2009 - 03.2013 | 77 | 105 | 1598 | Schrägheck |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI | 09.2004 - 05.2010 | 77 | 105 | 1896 | Schrägheck |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 09.2004 - 03.2013 | 100 | 136 | 1968 | Schrägheck |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 06.2005 - 06.2008 | 103 | 140 | 1968 | Schrägheck |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | 09.2004 - 03.2013 | 103 | 140 | 1968 | Schrägheck |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro | 11.2005 - 03.2013 | 103 | 140 | 1968 | Schrägheck |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 06.2006 - 06.2008 | 120 | 163 | 1968 | Schrägheck |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 03.2006 - 03.2013 | 125 | 170 | 1968 | Schrägheck |
| AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.2 TFSI | 03.2010 - 05.2013 | 77 | 105 | 1197 | Cabriolet |
| AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.4 TFSI | 02.2011 - 05.2013 | 92 | 125 | 1390 | Cabriolet |
| AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.6 | 09.2008 - 05.2010 | 75 | 102 | 1595 | Cabriolet |
| AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.8 TFSI | 04.2008 - 05.2013 | 118 | 160 | 1798 | Cabriolet |
| AUDI A3 Cabriolet (8P7) 2.0 TFSI | 04.2008 - 05.2013 | 147 | 200 | 1984 | Cabriolet |
| AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.6 TDI | 05.2009 - 05.2013 | 77 | 105 | 1598 | Cabriolet |
| AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.9 TDI | 04.2008 - 10.2009 | 77 | 105 | 1896 | Cabriolet |
| AUDI A3 Cabriolet (8P7) 2.0 TDI | 04.2008 - 05.2013 | 100 | 136 | 1968 | Cabriolet |
| AUDI A3 Cabriolet (8P7) 2.0 TDI | 04.2008 - 05.2013 | 103 | 140 | 1968 | Cabriolet |
| AUDI A4 B5 (8D2) 1.6 | 11.1994 - 10.2000 | 74 | 100 | 1595 | Stufenheck |
| AUDI A4 B5 (8D2) 1.6 | 07.2000 - 11.2000 | 75 | 102 | 1595 | Stufenheck |
| AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 | 11.1994 - 11.2000 | 92 | 125 | 1781 | Stufenheck |
| AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 quattro | 01.1995 - 11.2000 | 92 | 125 | 1781 | Stufenheck |
| AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T | 01.1995 - 11.2000 | 110 | 150 | 1781 | Stufenheck |
| AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro | 01.1995 - 11.2000 | 110 | 150 | 1781 | Stufenheck |
| AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T | 12.1997 - 11.2000 | 132 | 180 | 1781 | Stufenheck |
| AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro | 12.1997 - 11.2000 | 132 | 180 | 1781 | Stufenheck |
| AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 | 08.1997 - 11.2000 | 120 | 163 | 2393 | Stufenheck |
| AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 quattro | 08.1997 - 11.2000 | 120 | 163 | 2393 | Stufenheck |
| AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 | 03.1997 - 11.2000 | 121 | 165 | 2393 | Stufenheck |
| AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 quattro | 03.1997 - 11.2000 | 121 | 165 | 2393 | Stufenheck |
| AUDI A4 B5 (8D2) 2.6 | 01.1995 - 11.2000 | 110 | 150 | 2598 | Stufenheck |
| AUDI A4 B5 (8D2) 2.6 quattro | 01.1995 - 11.2000 | 110 | 150 | 2598 | Stufenheck |
| AUDI A4 B5 (8D2) S4 quattro | 09.1997 - 09.2001 | 195 | 265 | 2671 | Stufenheck |
| AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 | 09.1995 - 07.1997 | 128 | 174 | 2771 | Stufenheck |
| AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 quattro | 01.1995 - 07.1997 | 128 | 174 | 2771 | Stufenheck |
| AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 | 10.1996 - 11.2000 | 142 | 193 | 2771 | Stufenheck |
| AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 quattro | 10.1996 - 08.2001 | 142 | 193 | 2771 | Stufenheck |
| AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI | 12.1995 - 11.2000 | 55 | 75 | 1896 | Stufenheck |
