Vorladepumpe Haldex Pumpe + Öl für BMW xDrive X1 2er 1er F40 F45 F46 vgl 8663457
174.90€
betrachtet 407 mal
Einbauposition | Hinterachse |
Betriebsart | hydraulisch |
Kupplungs-ID | HALDEX GEN V & 5 |
Hersteller | OE-Nummer |
---|---|
BMW | 3310 8 663 457 |
Fahrzeug | Baujahr | kW | PS | ccm | Design |
---|---|---|---|---|---|
BMW 1 (F40) M 135 i xDrive | 07.2019 - | 225 | 306 | 1998 | Schrägheck |
BMW 1 (F40) 120 d xDrive | 07.2019 - | 140 | 190 | 1995 | Schrägheck |
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid | 11.2014 - 10.2021 | 165 | 224 | 1499 | Großraumlimousine |
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive | 03.2014 - 10.2021 | 170 | 231 | 1998 | Großraumlimousine |
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive | 12.2014 - 10.2021 | 100 | 136 | 1995 | Großraumlimousine |
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive | 12.2014 - 10.2021 | 110 | 150 | 1995 | Großraumlimousine |
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive | 03.2014 - 10.2021 | 120 | 163 | 1995 | Großraumlimousine |
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive | 03.2014 - 10.2021 | 140 | 190 | 1995 | Großraumlimousine |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive | 03.2015 - | 100 | 136 | 1995 | Großraumlimousine |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive | 03.2015 - | 110 | 150 | 1995 | Großraumlimousine |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive | 03.2015 - | 120 | 163 | 1995 | Großraumlimousine |
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive | 03.2015 - | 140 | 190 | 1995 | Großraumlimousine |
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 i xDrive | 03.2021 - | 131 | 178 | 1998 | Coupe |
BMW 2 Gran Coupe (F44) M 235 i xDrive | 11.2019 - | 225 | 306 | 1998 | Coupe |
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d xDrive | 07.2020 - | 140 | 190 | 1995 | Coupe |
BMW X1 (F48) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | 03.2020 - 06.2022 | 162 | 220 | 1499 | SUV |
BMW X1 (F48) sDrive 20 i | 07.2015 - 06.2022 | 141 | 192 | 1998 | SUV |
BMW X1 (F48) xDrive 20 i | 11.2020 - 06.2022 | 131 | 178 | 1998 | SUV |
BMW X1 (F48) xDrive 20 i | 07.2015 - 06.2022 | 141 | 192 | 1998 | SUV |
BMW X1 (F48) xDrive 25 i | 07.2015 - 10.2021 | 170 | 231 | 1998 | SUV |
BMW X1 (F48) sDrive 18 d | 07.2015 - 06.2022 | 100 | 136 | 1995 | SUV |
BMW X1 (F48) sDrive 18 d | 07.2015 - 06.2022 | 110 | 150 | 1995 | SUV |
BMW X1 (F48) sDrive 20 d | 11.2015 - 05.2022 | 120 | 163 | 1995 | SUV |
BMW X1 (F48) sDrive 20 d | 11.2015 - 05.2022 | 140 | 190 | 1995 | SUV |
BMW X1 (F48) xDrive 18 d | 11.2014 - 06.2022 | 100 | 136 | 1995 | SUV |
BMW X1 (F48) xDrive 18 d | 11.2014 - 06.2022 | 110 | 150 | 1995 | SUV |
BMW X1 (F48) xDrive 20 d | 07.2015 - 06.2022 | 120 | 163 | 1995 | SUV |
BMW X1 (F48) xDrive 20 d | 07.2015 - 06.2022 | 140 | 190 | 1995 | SUV |
BMW X1 (F48) xDrive 25 d | 11.2014 - 05.2022 | 170 | 231 | 1995 | SUV |
BMW X2 (F39) xDrive 20 i | 11.2020 - 10.2023 | 131 | 178 | 1998 | SUV |
BMW X2 (F39) xDrive 20 i | 03.2018 - 10.2023 | 141 | 192 | 1998 | SUV |
BMW X2 (F39) M35 i | 11.2018 - 10.2023 | 225 | 306 | 1998 | SUV |
BMW X2 (F39) xDrive 18 d | 03.2018 - 10.2023 | 100 | 136 | 1995 | SUV |
BMW X2 (F39) xDrive 18 d | 03.2018 - 10.2023 | 110 | 150 | 1995 | SUV |
BMW X2 (F39) xDrive 20 d | 11.2017 - 10.2023 | 120 | 163 | 1995 | SUV |
BMW X2 (F39) xDrive 20 d | 11.2017 - 10.2023 | 140 | 190 | 1995 | SUV |
BMW X2 (F39) xDrive 25 d | 11.2017 - 09.2023 | 170 | 231 | 1995 | SUV |
BMW X1 Van (F48) sDrive 20 d | 11.2015 - 05.2022 | 140 | 190 | 1995 | Kasten/SUV |
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper ALL4 | 10.2016 - | 100 | 136 | 1499 | Kombi |
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S ALL4 | 10.2016 - | 120 | 163 | 1998 | Kombi |
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S ALL4 | 07.2020 - | 131 | 178 | 1998 | Kombi |
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper S ALL4 | 10.2016 - | 141 | 192 | 1998 | Kombi |
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) John Cooper Works ALL4 | 03.2017 - 06.2019 | 170 | 231 | 1998 | Kombi |
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) John Cooper Works ALL4 | 07.2019 - | 225 | 306 | 1998 | Kombi |
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D ALL4 | 10.2016 - | 100 | 136 | 1995 | Kombi |
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D ALL4 | 10.2016 - | 110 | 150 | 1995 | Kombi |
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD ALL4 | 10.2016 - | 120 | 163 | 1995 | Kombi |
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD ALL4 | 10.2016 - | 140 | 190 | 1995 | Kombi |
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S ALL4 | 04.2015 - | 120 | 163 | 1998 | Kombi |
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S ALL4 | 11.2020 - | 131 | 178 | 1998 | Kombi |
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S ALL4 | 04.2015 - | 141 | 192 | 1998 | Kombi |
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper S JCW ALL4 | 11.2014 - | 155 | 211 | 1998 | Kombi |
MINI MINI CLUBMAN (F54) John Cooper Works | 11.2016 - 06.2019 | 170 | 231 | 1998 | Kombi |
MINI MINI CLUBMAN (F54) John Cooper Works | 07.2019 - | 225 | 306 | 1998 | Kombi |
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD ALL4 | 04.2015 - 02.2018 | 120 | 163 | 1995 | Kombi |
MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD ALL4 | 04.2015 - | 140 | 190 | 1995 | Kombi |
Verpackung und Versand
Artikelstandort:
Höchstadt/Aisch, Deutschland
Versand nach:
Europa
Ausgeschlossen:
Afrika, Asien, Belarus, Bosnien und Herzegowina, Guernsey, Jersey, Malta, Mittelamerika und Karibik, Moldawien, Naher Osten, Nordamerika, Norwegen, Ozeanien, Russische Föderation, San Marino, Serbien, Svalbard und Jan Mayen, Südamerika, Südostasien, Vatikan, Vereinigtes Königreich, Zypern