THERMOSTAT KÜHLMITTELTHERMOSTAT KENNFELD BMW 3er E36 E46 316 318
									        29.90€
				    					
					 
									 
				
									
				 	
				
						betrachtet  429 mal
					
					
					
				| Öffnungstemperatur [°C] | 105 | 
| Hersteller | OE-Nummer | 
|---|---|
| BMW | 11531437085 | 
| BMW | 1436042 | 
| BMW | 1437085 | 
| BMW | 11531436042 | 
| Fahrzeug | Baujahr | kW | PS | ccm | Design | 
|---|---|---|---|---|---|
| BMW 3 Compact (E36) 316 i | 01.1999 - 08.2000 | 77 | 105 | 1895 | Schrägheck | 
| BMW 3 (E46) 316 i | 04.2000 - 02.2005 | 77 | 105 | 1596 | Stufenheck | 
| BMW 3 (E46) 316 i | 06.2002 - 02.2005 | 85 | 115 | 1596 | Stufenheck | 
| BMW 3 (E46) 316 i | 12.1998 - 02.2002 | 77 | 105 | 1895 | Stufenheck | 
| BMW 3 (E46) 318 i | 12.1997 - 09.2001 | 87 | 118 | 1895 | Stufenheck | 
| BMW 3 Coupe (E46) 316 Ci | 04.2000 - 07.2006 | 77 | 105 | 1596 | Coupe | 
| BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci | 12.1999 - 08.2001 | 87 | 118 | 1895 | Coupe | 
| BMW 3 Touring (E46) 318 i | 10.1999 - 09.2001 | 87 | 118 | 1895 | Kombi | 
| BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i | 01.1999 - 01.2003 | 85 | 116 | 1895 | Cabriolet | 
| BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i | 07.1998 - 01.2003 | 87 | 118 | 1895 | Cabriolet | 
Verpackung und Versand
Artikelstandort:
Höchstadt/Aisch, Deutschland
Versand nach: 
Europa
Ausgeschlossen: 
Afrika, Asien, Belarus, Bosnien und Herzegowina, Guernsey, Jersey, Malta, Mittelamerika und Karibik, Moldawien, Naher Osten, Nordamerika, Norwegen, Ozeanien, Russische Föderation, San Marino, Serbien, Svalbard und Jan Mayen, Südamerika, Südostasien, Vatikan, Vereinigtes Königreich, Zypern

 
