STABILUS STABILUS-GASFEDER passend für JAGUAR XK II Coupe | 3216YT
30.09€
betrachtet 30 mal
Ausschubkraft [N] | 475 |
Länge [mm] | 535,5 |
Hub [mm] | 190,5 |
Hersteller | OE-Nummer |
---|---|
JAGUAR | 6W83406A10AC |
JAGUAR | C2P1809 |
Fahrzeug | Baujahr | kW | PS | ccm | Design |
---|---|---|---|---|---|
JAGUAR XK II Coupe (X150) 3.6 | 07.2007 - 07.2014 | 190 | 258 | 3555 | Coupe |
JAGUAR XK II Coupe (X150) 4.2 XK8 | 03.2006 - 07.2014 | 219 | 298 | 4196 | Coupe |
JAGUAR XK II Coupe (X150) 4.2 XKR | 03.2006 - 07.2014 | 291 | 396 | 4196 | Coupe |
JAGUAR XK II Coupe (X150) 4.2 XKR | 03.2006 - 07.2014 | 306 | 416 | 4196 | Coupe |
JAGUAR XK II Coupe (X150) 5.0 V8 | 01.2009 - 07.2014 | 283 | 385 | 5000 | Coupe |
JAGUAR XK II Coupe (X150) 5.0 XKR | 01.2009 - 07.2014 | 375 | 510 | 5000 | Coupe |
JAGUAR XK II Coupe (X150) 5.0 XKR | 09.2010 - 07.2014 | 390 | 530 | 5000 | Coupe |
JAGUAR XK II Coupe (X150) 5.0 XKR-S | 01.2011 - 07.2014 | 405 | 550 | 5000 | Coupe |
Verpackung und Versand
Artikelstandort:
Höchstadt/Aisch, Deutschland
Versand nach:
Europa
Ausgeschlossen:
Afrika, Asien, Belarus, Bosnien und Herzegowina, Guernsey, Jersey, Malta, Mittelamerika und Karibik, Moldawien, Naher Osten, Nordamerika, Norwegen, Ozeanien, Russische Föderation, San Marino, Serbien, Svalbard und Jan Mayen, Südamerika, Südostasien, Vatikan, Vereinigtes Königreich, Zypern