STABILUS GASFEDER passend für MERCEDES-BENZ GLC, MERCEDES-BENZ GLC Coupe | 218477

STABILUS GASFEDER passend für MERCEDES-BENZ GLC, MERCEDES-BENZ GLC Coupe | 218477

34.55€
Hersteller STABILUS
Artikelnr. 60013921
GTINS 4046577995291
Verfügbarkeit Lagernd
betrachtet 35 mal
Ausschubkraft [N]270
Länge [mm]684
Hub [mm]272,5
HerstellerOE-Nummer
MERCEDES-BENZ253 980 12 64
MERCEDES-BENZA 253 980 12 64
FahrzeugBaujahrkWPSccmDesign
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 4-matic (253.943)01.2016 - 12.20181451971991SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 EQ Boost (253.980)04.2019 - 06.20221451971991SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 EQ Boost 4-matic (253.981)04.2019 - 06.20221451971991SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 250 4-matic (253.946)06.2015 - 04.20191552111991SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 4-matic (253.949)09.2015 - 05.20191902581991SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 4-matic (253.949)07.2015 - 04.20191802451991SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 EQ Boost 4-matic (253.984)04.2019 - 06.20221902581991SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 e 4-matic (253.953)11.2019 - 06.20222353201991SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 350 e 4-matic (253.954)01.2016 - 04.20192353201991SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 43 4-matic (253.964)04.2016 - 08.20192703672996SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 43 4-matic (253.964)08.2019 - 06.20222873902996SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 63 4-matic+ (253.988)06.2017 - 06.20223504763982SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 63 S 4-matic+ (253.989)06.2017 - 06.20223755103982SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 d (253.913)04.2019 - 06.20221201631950SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 d 4-matic (253.916)04.2019 - 06.20221201631950SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d (253.914)04.2019 - 06.20221431941950SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d 4-matic (253.915)04.2019 - 06.20221431941950SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d 4-matic (253.905, 253.903)06.2015 - 04.20191201632143SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d 4-matic (253.905, 253.903)06.2015 - 04.20191251702143SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 250 d 4-matic (253.909)06.2015 - 04.20191502042143SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 d 4-matic (253.919)04.2019 - 06.20221802451950SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 de 4-matic (253.911)05.2020 - 06.20222253061950SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 350 d 4-matic (253.925)10.2016 - 04.20191902582987SUV
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 400 d 4-matic (253.923)08.2019 - 06.20222433302925SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 200 4-matic (253.343)01.2017 - 05.20191451971991SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 200 EQ Boost (253.380)04.2019 - 03.20231451971991SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 200 EQ Boost 4-matic (253.381)04.2019 - 03.20231451971991SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 250 4-matic (253.346)06.2016 - 04.20191552111991SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 4-matic (253.384)11.2019 - 03.20231902581991SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 4-matic (253.349)10.2016 - 04.20191802451991SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 4-matic (253.349)11.2016 - 05.20191902581991SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 EQ Boost 4-matic (253.384)04.2019 - 03.20231902581991SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 e 4-matic (253.353)11.2019 - 03.20232353201991SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 350 e 4-matic (253.354)10.2016 - 04.20192353201991SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) AMG 43 4-matic (253.364)10.2016 - 08.20192703672996SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) AMG 43 4-matic (253.364)08.2019 - 03.20232873902996SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) AMG 63 4-matic+ (253.388)06.2017 - 03.20233504763982SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) AMG 63 S 4-matic+ (253.389)06.2017 - 03.20233755103982SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 200 d 4-matic (253.316)04.2019 - 03.20231201631950SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 200 d (253.313)04.2019 - 08.20211201631950SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 220 d 4-matic (253.315)04.2019 - 03.20231431941950SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 220 d 4-matic (253.303, 253.305)06.2016 - 04.20191201632143SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 220 d 4-matic (253.303, 253.305)06.2016 - 04.20191251702143SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 250 d 4-matic (253.309)06.2016 - 04.20191502042143SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 de 4-matic (253.311)05.2020 - 03.20232253061950SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 d 4-matic (253.319)04.2019 - 03.20231802451950SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 350 d 4-matic (253.325)10.2016 - 04.20191902582987SUV
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 400 d 4-matic (253.323)08.2019 - 03.20232433302925SUV

+ Bewertung

Bitte anmelden oder registrieren um Bewertung zu verfassen

Verpackung und Versand

Artikelstandort:
Höchstadt/Aisch, Deutschland
Versand nach: 
Europa
Ausgeschlossen: 
Afrika, Asien, Belarus, Bosnien und Herzegowina, Guernsey, Jersey, Malta, Mittelamerika und Karibik, Moldawien, Naher Osten, Nordamerika, Norwegen, Ozeanien, Russische Föderation, San Marino, Serbien, Svalbard und Jan Mayen, Südamerika, Südostasien, Vatikan, Vereinigtes Königreich, Zypern