STABILUS GASFEDER passend für CITROËN SPACETOURER Bus, CITROËN JUMPY III Bus, CITROËN JUMPY III Kasten, CITROËN JUMPY III Pritsche/Fahrgestell, PEUGEOT EXPERT Kasten, PEUGEOT EXPERT Pritsche/Fahrgestell, PEUGEOT EXPERT Bus, PEUGEOT TRAVELLER Bus, TOYOTA P
40.53€
betrachtet 37 mal
Ausschubkraft [N] | 150 |
Länge [mm] | 523 |
Hub [mm] | 218 |
Hersteller | OE-Nummer |
---|---|
CITROËN | 9809048280 |
PEUGEOT | 9809048280 |
Fahrzeug | Baujahr | kW | PS | ccm | Design |
---|---|---|---|---|---|
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) ë-SPACETOURER | 09.2020 - 10.2023 | 100 | 136 | Bus | |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) ë-SPACETOURER | 11.2023 - | 100 | 136 | Bus | |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 06.2018 - | 75 | 102 | 1499 | Bus |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 06.2018 - | 88 | 120 | 1499 | Bus |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 04.2016 - | 70 | 95 | 1560 | Bus |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 04.2016 - | 85 | 115 | 1560 | Bus |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 12.2019 - | 90 | 122 | 1997 | Bus |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 09.2020 - | 106 | 144 | 1997 | Bus |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 04.2016 - | 110 | 150 | 1997 | Bus |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 04.2016 - | 110 | 150 | 1997 | Bus |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 04.2016 - | 130 | 178 | 1997 | Bus |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.6 HDi 90 | 07.2018 - | 66 | 90 | 1560 | Bus |
CITROËN JUMPY III Bus (V_) ë-JUMPY | 09.2020 - 10.2023 | 100 | 136 | Bus | |
CITROËN JUMPY III Bus (V_) ë-JUMPY | 11.2023 - | 100 | 136 | Bus | |
CITROËN JUMPY III Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 06.2018 - | 75 | 102 | 1499 | Bus |
CITROËN JUMPY III Bus (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 06.2018 - | 88 | 120 | 1499 | Bus |
CITROËN JUMPY III Bus (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 04.2016 - | 70 | 95 | 1560 | Bus |
CITROËN JUMPY III Bus (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 04.2016 - | 85 | 115 | 1560 | Bus |
CITROËN JUMPY III Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 12.2019 - | 90 | 122 | 1997 | Bus |
CITROËN JUMPY III Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 04.2016 - | 110 | 150 | 1997 | Bus |
CITROËN JUMPY III Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 04.2016 - | 130 | 177 | 1997 | Bus |
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) ë-JUMPY | 09.2020 - | 100 | 136 | Kasten | |
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) ë-JUMPY | 11.2023 - | 100 | 136 | Kasten | |
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 06.2018 - | 75 | 102 | 1499 | Kasten |
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 06.2018 - | 88 | 120 | 1499 | Kasten |
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) 1.6 BlueHDi 90 | 09.2018 - | 66 | 90 | 1560 | Kasten |
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 04.2016 - | 70 | 95 | 1560 | Kasten |
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 04.2016 - | 85 | 115 | 1560 | Kasten |
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 04.2016 - | 90 | 122 | 1997 | Kasten |
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 04.2016 - | 90 | 122 | 1997 | Kasten |
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 08.2021 - | 106 | 144 | 1997 | Kasten |
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 145 4x4 | 01.2022 - | 106 | 144 | 1997 | Kasten |
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 04.2016 - | 110 | 150 | 1997 | Kasten |
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 04.2016 - | 110 | 150 | 1997 | Kasten |
CITROËN JUMPY III Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 04.2016 - | 130 | 177 | 1997 | Kasten |
CITROËN JUMPY III Pritsche/Fahrgestell (V_) ë-Jumpy | 01.2023 - 10.2023 | 100 | 136 | Pritsche/Fahrgestell | |
CITROËN JUMPY III Pritsche/Fahrgestell (V_) ë-Jumpy | 11.2023 - | 100 | 136 | Pritsche/Fahrgestell | |
CITROËN JUMPY III Pritsche/Fahrgestell (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 09.2016 - | 90 | 122 | 1997 | Pritsche/Fahrgestell |
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) E-EXPERT | 09.2020 - | 100 | 136 | Kasten | |
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) E-EXPERT | 11.2023 - | 100 | 136 | Kasten | |
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) E-EXPERT HYDROGEN | 01.2023 - | 100 | 136 | Kasten | |
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 06.2018 - | 75 | 102 | 1499 | Kasten |
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 06.2018 - | 88 | 120 | 1499 | Kasten |
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 04.2016 - | 70 | 95 | 1560 | Kasten |
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 04.2016 - | 85 | 115 | 1560 | Kasten |
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 04.2016 - | 90 | 122 | 1997 | Kasten |
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 04.2016 - | 90 | 122 | 1997 | Kasten |
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 04.2016 - | 110 | 150 | 1997 | Kasten |
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 08.2021 - | 106 | 144 | 1997 | Kasten |
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 04.2016 - | 110 | 150 | 1997 | Kasten |
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 04.2016 - | 130 | 178 | 1997 | Kasten |
PEUGEOT EXPERT Pritsche/Fahrgestell (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 01.2023 - | 106 | 145 | 1997 | Pritsche/Fahrgestell |
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) E-EXPERT | 09.2020 - 10.2023 | 100 | 136 | Bus | |
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) E-EXPERT | 11.2023 - | 100 | 136 | Bus | |
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 06.2018 - | 75 | 102 | 1499 | Bus |
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 06.2018 - | 88 | 120 | 1499 | Bus |
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 04.2016 - | 70 | 95 | 1560 | Bus |
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 04.2016 - | 85 | 115 | 1560 | Bus |
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 09.2019 - | 90 | 122 | 1997 | Bus |
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 07.2021 - | 106 | 144 | 1997 | Bus |
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 04.2016 - | 110 | 150 | 1997 | Bus |
PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 04.2016 - | 130 | 178 | 1997 | Bus |
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) E-TRAVELLER | 09.2020 - 10.2023 | 100 | 136 | Bus | |
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) E-TRAVELLER | 11.2023 - | 100 | 136 | Bus | |
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 06.2018 - | 75 | 102 | 1499 | Bus |
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 06.2018 - | 88 | 120 | 1499 | Bus |
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 04.2016 - | 70 | 95 | 1560 | Bus |
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 04.2016 - | 85 | 115 | 1560 | Bus |
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 09.2019 - | 90 | 122 | 1997 | Bus |
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 09.2020 - | 106 | 144 | 1997 | Bus |
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 | 04.2016 - | 110 | 150 | 1997 | Bus |
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 04.2016 - | 130 | 178 | 1997 | Bus |
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 / HDi 150 4x4 | 04.2016 - | 110 | 150 | 1997 | Bus |
TOYOTA PROACE Kasten (MDX_) 1.6 D (MDX9) | 06.2013 - 03.2016 | 66 | 90 | 1560 | Kasten |
TOYOTA PROACE Kasten (MDX_) 2.0 D (MDX3) | 06.2013 - 03.2016 | 94 | 128 | 1997 | Kasten |
TOYOTA PROACE Kasten (MDX_) 2.0 D (MDX6) | 06.2013 - 03.2016 | 120 | 163 | 1997 | Kasten |
TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) Electric (MDZS, MDZZ) | 09.2020 - 12.2023 | 100 | 136 | Kasten | |
TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) Electric | 01.2024 - | 100 | 136 | Kasten | |
TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ8) | 05.2019 - | 75 | 102 | 1499 | Kasten |
TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ1) | 05.2019 - | 88 | 120 | 1499 | Kasten |
TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ9) | 02.2016 - | 70 | 95 | 1560 | Kasten |
TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ2) | 02.2016 - | 85 | 116 | 1560 | Kasten |
TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3) | 02.2016 - | 90 | 122 | 1997 | Kasten |
TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) 2.0 D4d (MDZA) | 08.2021 - | 106 | 144 | 1997 | Kasten |
TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ4) | 02.2016 - | 110 | 150 | 1997 | Kasten |
TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) | 04.2018 - | 110 | 150 | 1997 | Kasten |
TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) | 02.2016 - | 130 | 177 | 1997 | Kasten |
TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZA) | 08.2021 - | 106 | 144 | 1997 | Kasten |
TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ3) | 04.2018 - | 90 | 122 | 1997 | Kasten |
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) Electric (MDZS, MDZZ) | 01.2021 - 12.2023 | 100 | 136 | Bus | |
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) Electric | 01.2024 - | 100 | 136 | Bus | |
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ8) | 08.2018 - | 75 | 102 | 1499 | Bus |
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ1) | 08.2018 - | 88 | 120 | 1499 | Bus |
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ9) | 02.2016 - | 70 | 95 | 1560 | Bus |
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ2) | 02.2016 - | 85 | 116 | 1560 | Bus |
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3) | 07.2019 - | 90 | 122 | 1997 | Bus |
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d (MDZA) | 09.2020 - | 106 | 144 | 1997 | Bus |
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZA) | 01.2022 - | 106 | 144 | 1997 | Bus |
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ4) | 02.2016 - | 110 | 150 | 1997 | Bus |
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) | 04.2018 - | 110 | 150 | 1997 | Bus |
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) | 02.2016 - | 130 | 177 | 1997 | Bus |
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) Electric (MPYS, MPYZ) | 01.2021 - 12.2023 | 100 | 136 | Bus | |
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) Electric | 01.2024 - | 100 | 136 | Bus | |
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 1.5 D4d (MPY8) | 06.2018 - | 75 | 102 | 1499 | Bus |
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 1.5 D4d (MPY1) | 06.2018 - | 88 | 120 | 1499 | Bus |
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 1.6 D4d (MPY9) | 02.2016 - | 70 | 95 | 1560 | Bus |
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 1.6 D4d (MPY2) | 02.2016 - | 85 | 116 | 1560 | Bus |
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2.0 D4d (MPY3) | 11.2019 - | 90 | 122 | 1997 | Bus |
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2.0 D4d (MPYA) | 09.2020 - | 106 | 144 | 1997 | Bus |
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2.0 D4d (MPY4) | 02.2016 - | 110 | 150 | 1997 | Bus |
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2.0 D4d 4x4 (MPY4) | 04.2018 - | 110 | 150 | 1997 | Bus |
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2.0 D4d (MPY6, MPY5) | 02.2016 - | 130 | 177 | 1997 | Bus |
Verpackung und Versand
Artikelstandort:
Höchstadt/Aisch, Deutschland
Versand nach:
Europa
Ausgeschlossen:
Afrika, Asien, Belarus, Bosnien und Herzegowina, Guernsey, Jersey, Malta, Mittelamerika und Karibik, Moldawien, Naher Osten, Nordamerika, Norwegen, Ozeanien, Russische Föderation, San Marino, Serbien, Svalbard und Jan Mayen, Südamerika, Südostasien, Vatikan, Vereinigtes Königreich, Zypern