STABILUS GASFEDER KOFFERRAUM-LIFTER BEIDSEITIG PASSEND FÜR BMW 4 | 665424
									        34.15€
				    					
					 
									 
				
									
				 	
				
						betrachtet  258 mal
					
					
					
				| Ausschubkraft [N] | 140 | 
| Länge [mm] | 310 | 
| Hub [mm] | 98 | 
| Hersteller | OE-Nummer | 
|---|---|
| BMW | 51247497537 | 
| Fahrzeug | Baujahr | kW | PS | ccm | Design | 
|---|---|---|---|---|---|
| BMW 4 Cabriolet (G23, G83) 420 i | 11.2020 - | 135 | 184 | 1998 | Cabriolet | 
| BMW 4 Cabriolet (G23, G83) 430 i | 07.2021 - | 180 | 245 | 1998 | Cabriolet | 
| BMW 4 Cabriolet (G23, G83) 430 i xDrive | 07.2021 - | 180 | 245 | 1998 | Cabriolet | 
| BMW 4 Cabriolet (G23, G83) 430 i | 11.2020 - | 190 | 258 | 1998 | Cabriolet | 
| BMW 4 Cabriolet (G23, G83) M 440 i Mild-Hybrid | 07.2021 - | 275 | 374 | 2998 | Cabriolet | 
| BMW 4 Cabriolet (G23, G83) M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 11.2020 - | 275 | 374 | 2998 | Cabriolet | 
| BMW 4 Cabriolet (G23, G83) M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 11.2020 - | 285 | 387 | 2998 | Cabriolet | 
| BMW 4 Cabriolet (G23, G83) M4 Competition M xDrive | 07.2021 - 02.2024 | 375 | 510 | 2993 | Cabriolet | 
| BMW 4 Cabriolet (G23, G83) M4 Competition M xDrive | 03.2024 - | 390 | 530 | 2993 | Cabriolet | 
| BMW 4 Cabriolet (G23, G83) 420 d Mild-Hybrid | 11.2020 - | 120 | 163 | 1995 | Cabriolet | 
| BMW 4 Cabriolet (G23, G83) 420 d Mild-Hybrid | 11.2020 - | 140 | 190 | 1995 | Cabriolet | 
| BMW 4 Cabriolet (G23, G83) 430 d Mild-Hybrid | 07.2021 - | 210 | 286 | 2993 | Cabriolet | 
| BMW 4 Cabriolet (G23, G83) M440 d Mild-Hybrid xDrive | 11.2021 - | 250 | 340 | 2993 | Cabriolet | 
Verpackung und Versand
Artikelstandort:
Höchstadt/Aisch, Deutschland
Versand nach: 
Europa
Ausgeschlossen: 
Afrika, Asien, Belarus, Bosnien und Herzegowina, Guernsey, Jersey, Malta, Mittelamerika und Karibik, Moldawien, Naher Osten, Nordamerika, Norwegen, Ozeanien, Russische Föderation, San Marino, Serbien, Svalbard und Jan Mayen, Südamerika, Südostasien, Vatikan, Vereinigtes Königreich, Zypern

 
