Pluskabel Überlastschutz Batteriekabel Kabelbaum für BMW F20/F22 vgl 61129253111
33.90€
betrachtet 88 mal
Batterieklemmenausführung | für Pluspol |
Hersteller | OE-Nummer |
---|---|
BMW | 61129253111 |
Fahrzeug | Baujahr | kW | PS | ccm | Design |
---|---|---|---|---|---|
BMW 1 (F21) 114 i | 07.2012 - 01.2015 | 75 | 102 | 1598 | Schrägheck |
BMW 1 (F21) 116 i | 03.2015 - 06.2019 | 80 | 109 | 1499 | Schrägheck |
BMW 1 (F21) 116 i | 12.2011 - 02.2015 | 100 | 136 | 1598 | Schrägheck |
BMW 1 (F21) 118 i | 03.2015 - 06.2019 | 100 | 136 | 1499 | Schrägheck |
BMW 1 (F21) 118 i | 03.2015 - 06.2019 | 100 | 136 | 1598 | Schrägheck |
BMW 1 (F21) 118 i | 07.2012 - 06.2019 | 125 | 170 | 1598 | Schrägheck |
BMW 1 (F21) 120 i | 03.2015 - 06.2019 | 130 | 177 | 1598 | Schrägheck |
BMW 1 (F21) 120 i | 07.2016 - 06.2019 | 135 | 184 | 1998 | Schrägheck |
BMW 1 (F21) 125 i | 12.2011 - 12.2019 | 160 | 218 | 1997 | Schrägheck |
BMW 1 (F21) 125 i | 03.2013 - 06.2019 | 175 | 238 | 1997 | Schrägheck |
BMW 1 (F21) 125 i | 10.2015 - 06.2019 | 165 | 224 | 1998 | Schrägheck |
BMW 1 (F21) M 135 i | 12.2011 - 06.2016 | 235 | 320 | 2979 | Schrägheck |
BMW 1 (F21) M 135 i xDrive | 02.2012 - 06.2016 | 235 | 320 | 2979 | Schrägheck |
BMW 1 (F21) M 135 i | 03.2015 - 06.2016 | 240 | 326 | 2979 | Schrägheck |
BMW 1 (F21) M 135 i xDrive | 03.2015 - 06.2016 | 240 | 326 | 2979 | Schrägheck |
BMW 1 (F21) M 140 i | 10.2015 - 06.2019 | 250 | 340 | 2998 | Schrägheck |
BMW 1 (F21) M 140 i xDrive | 09.2015 - 06.2019 | 250 | 340 | 2998 | Schrägheck |
BMW 1 (F21) 114 d | 06.2015 - 05.2019 | 70 | 95 | 1496 | Schrägheck |
BMW 1 (F21) 114 d | 07.2012 - 05.2019 | 70 | 95 | 1598 | Schrägheck |
BMW 1 (F21) 116 d | 03.2015 - 05.2019 | 85 | 116 | 1496 | Schrägheck |
BMW 1 (F21) 116 d | 12.2011 - 02.2015 | 85 | 116 | 1598 | Schrägheck |
BMW 1 (F21) 116 d | 07.2012 - 02.2015 | 85 | 116 | 1995 | Schrägheck |
BMW 1 (F21) 118 d | 12.2011 - 06.2019 | 100 | 136 | 1995 | Schrägheck |
BMW 1 (F21) 118 d | 12.2011 - 02.2015 | 105 | 143 | 1995 | Schrägheck |
BMW 1 (F21) 118 d xDrive | 05.2013 - 02.2015 | 105 | 143 | 1995 | Schrägheck |
BMW 1 (F21) 118 d | 03.2015 - 06.2019 | 110 | 150 | 1995 | Schrägheck |
BMW 1 (F21) 118 d xDrive | 03.2015 - 05.2019 | 110 | 150 | 1995 | Schrägheck |
BMW 1 (F21) 120 d | 07.2012 - 06.2019 | 120 | 163 | 1995 | Schrägheck |
BMW 1 (F21) 120 d | 07.2012 - 02.2015 | 135 | 184 | 1995 | Schrägheck |
BMW 1 (F21) 120 d xDrive | 02.2012 - 02.2015 | 135 | 184 | 1995 | Schrägheck |
BMW 1 (F21) 120 d | 03.2015 - 06.2019 | 140 | 190 | 1995 | Schrägheck |
BMW 1 (F21) 120 d xDrive | 03.2015 - 06.2019 | 140 | 190 | 1995 | Schrägheck |
BMW 1 (F21) 120 d | 01.2012 - 02.2015 | 147 | 200 | 1995 | Schrägheck |
BMW 1 (F21) 120 d xDrive | 01.2012 - 02.2015 | 147 | 200 | 1995 | Schrägheck |
BMW 1 (F21) 125 d | 12.2011 - 05.2019 | 155 | 211 | 1995 | Schrägheck |
BMW 1 (F21) 125 d | 12.2011 - 02.2015 | 160 | 218 | 1995 | Schrägheck |
BMW 1 (F21) 125 d | 03.2015 - 05.2019 | 165 | 224 | 1995 | Schrägheck |
BMW 1 (F20) 114 i | 07.2012 - 02.2015 | 75 | 102 | 1598 | Schrägheck |
BMW 1 (F20) 116 i | 03.2015 - 06.2019 | 80 | 109 | 1499 | Schrägheck |
BMW 1 (F20) 116 i | 07.2011 - 02.2015 | 100 | 136 | 1598 | Schrägheck |
BMW 1 (F20) 118 i | 07.2015 - 06.2019 | 100 | 136 | 1499 | Schrägheck |
BMW 1 (F20) 118 i | 03.2015 - 06.2015 | 100 | 136 | 1598 | Schrägheck |
BMW 1 (F20) 118 i | 07.2011 - 02.2015 | 125 | 170 | 1598 | Schrägheck |
BMW 1 (F20) 120 i | 03.2015 - 06.2016 | 130 | 177 | 1598 | Schrägheck |
BMW 1 (F20) 120 i | 07.2016 - 06.2019 | 135 | 184 | 1998 | Schrägheck |
BMW 1 (F20) 125 i | 03.2012 - 11.2017 | 160 | 218 | 1997 | Schrägheck |
BMW 1 (F20) 125 i | 03.2012 - 11.2017 | 175 | 238 | 1997 | Schrägheck |
BMW 1 (F20) 125 i | 07.2016 - 06.2019 | 165 | 224 | 1998 | Schrägheck |
BMW 1 (F20) M 135 i | 07.2012 - 02.2015 | 235 | 320 | 2979 | Schrägheck |
BMW 1 (F20) M 135 i xDrive | 11.2012 - 02.2015 | 235 | 320 | 2979 | Schrägheck |
BMW 1 (F20) M 135 i | 03.2015 - 06.2016 | 240 | 326 | 2979 | Schrägheck |
BMW 1 (F20) M 135 i xDrive | 03.2015 - 06.2016 | 240 | 326 | 2979 | Schrägheck |
BMW 1 (F20) M 140 i | 07.2016 - 06.2019 | 250 | 340 | 2998 | Schrägheck |
BMW 1 (F20) M 140 i xDrive | 07.2016 - 06.2019 | 250 | 340 | 2998 | Schrägheck |
BMW 1 (F20) 114 d | 07.2015 - 06.2019 | 70 | 95 | 1496 | Schrägheck |
BMW 1 (F20) 114 d | 11.2012 - 06.2015 | 70 | 95 | 1598 | Schrägheck |
BMW 1 (F20) 116 d | 03.2015 - 06.2019 | 85 | 116 | 1496 | Schrägheck |
BMW 1 (F20) 116 d | 03.2012 - 02.2015 | 85 | 116 | 1598 | Schrägheck |
BMW 1 (F20) 116 d | 07.2011 - 02.2015 | 85 | 116 | 1995 | Schrägheck |
BMW 1 (F20) 118 d | 07.2011 - 06.2019 | 100 | 136 | 1995 | Schrägheck |
BMW 1 (F20) 118 d | 07.2011 - 02.2015 | 105 | 143 | 1995 | Schrägheck |
BMW 1 (F20) 118 d xDrive | 07.2013 - 02.2015 | 105 | 143 | 1995 | Schrägheck |
BMW 1 (F20) 118 d | 03.2015 - 06.2019 | 110 | 150 | 1995 | Schrägheck |
BMW 1 (F20) 118 d xDrive | 03.2015 - 06.2019 | 110 | 150 | 1995 | Schrägheck |
BMW 1 (F20) 120 d | 07.2011 - 06.2019 | 120 | 163 | 1995 | Schrägheck |
BMW 1 (F20) 120 d | 07.2011 - 02.2015 | 135 | 184 | 1995 | Schrägheck |
BMW 1 (F20) 120 d xDrive | 11.2012 - 02.2015 | 135 | 184 | 1995 | Schrägheck |
BMW 1 (F20) 120 d | 03.2015 - 06.2019 | 140 | 190 | 1995 | Schrägheck |
BMW 1 (F20) 120 d xDrive | 03.2015 - 06.2019 | 140 | 190 | 1995 | Schrägheck |
BMW 1 (F20) 120 d | 07.2011 - 02.2015 | 147 | 200 | 1995 | Schrägheck |
BMW 1 (F20) 120 d xDrive | 11.2012 - 02.2015 | 147 | 200 | 1995 | Schrägheck |
BMW 1 (F20) 125 d | 03.2012 - 06.2019 | 155 | 211 | 1995 | Schrägheck |
BMW 1 (F20) 125 d | 03.2012 - 02.2015 | 160 | 218 | 1995 | Schrägheck |
BMW 1 (F20) 125 d | 03.2015 - 06.2019 | 165 | 224 | 1995 | Schrägheck |
BMW 2 Coupe (F22, F87) 218 i | 03.2015 - 06.2021 | 100 | 136 | 1499 | Coupe |
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 i | 10.2013 - 06.2021 | 135 | 184 | 1997 | Coupe |
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 i | 09.2015 - 06.2021 | 135 | 184 | 1998 | Coupe |
BMW 2 Coupe (F22, F87) 228 i | 07.2014 - 06.2016 | 180 | 245 | 1997 | Coupe |
BMW 2 Coupe (F22, F87) 230 i | 07.2016 - 06.2021 | 185 | 252 | 1998 | Coupe |
BMW 2 Coupe (F22, F87) M 235 i | 10.2013 - 06.2016 | 240 | 326 | 2979 | Coupe |
BMW 2 Coupe (F22, F87) M 235 i xDrive | 07.2014 - 06.2016 | 240 | 326 | 2979 | Coupe |
BMW 2 Coupe (F22, F87) M 240 i | 09.2015 - 06.2021 | 250 | 340 | 2998 | Coupe |
BMW 2 Coupe (F22, F87) M 240 i xDrive | 09.2015 - 06.2021 | 250 | 340 | 2998 | Coupe |
BMW 2 Coupe (F22, F87) M2 | 11.2015 - 06.2018 | 272 | 370 | 2979 | Coupe |
BMW 2 Coupe (F22, F87) M2 Competition | 06.2018 - 06.2021 | 302 | 411 | 2979 | Coupe |
BMW 2 Coupe (F22, F87) 218 d | 03.2014 - 09.2020 | 100 | 136 | 1995 | Coupe |
BMW 2 Coupe (F22, F87) 218 d | 03.2014 - 06.2015 | 105 | 143 | 1995 | Coupe |
BMW 2 Coupe (F22, F87) 218 d | 07.2015 - 09.2020 | 110 | 150 | 1995 | Coupe |
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d | 11.2014 - 09.2020 | 120 | 163 | 1995 | Coupe |
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d xDrive | 03.2015 - 09.2020 | 120 | 163 | 1995 | Coupe |
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d | 10.2013 - 06.2017 | 135 | 184 | 1995 | Coupe |
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d | 03.2014 - 09.2020 | 140 | 190 | 1995 | Coupe |
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d xDrive | 06.2014 - 09.2020 | 140 | 190 | 1995 | Coupe |
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d | 10.2012 - 11.2014 | 147 | 200 | 1995 | Coupe |
BMW 2 Coupe (F22, F87) 225 d | 01.2014 - 06.2017 | 160 | 218 | 1995 | Coupe |
BMW 2 Coupe (F22, F87) 225 d | 07.2015 - 05.2019 | 165 | 224 | 1995 | Coupe |
BMW 2 Cabriolet (F23) 218 i | 03.2015 - 06.2021 | 100 | 136 | 1499 | Cabriolet |
BMW 2 Cabriolet (F23) 220 i | 04.2014 - 06.2021 | 135 | 184 | 1997 | Cabriolet |
BMW 2 Cabriolet (F23) 220 i | 09.2015 - 06.2021 | 135 | 184 | 1998 | Cabriolet |
BMW 2 Cabriolet (F23) 228 i | 11.2014 - 06.2016 | 180 | 245 | 1997 | Cabriolet |
BMW 2 Cabriolet (F23) 230 i | 07.2016 - 06.2021 | 185 | 252 | 1998 | Cabriolet |
BMW 2 Cabriolet (F23) M 235 i | 11.2014 - 06.2016 | 240 | 326 | 2979 | Cabriolet |
BMW 2 Cabriolet (F23) M 235 i xDrive | 07.2015 - 06.2016 | 240 | 326 | 2979 | Cabriolet |
BMW 2 Cabriolet (F23) M 240 i | 09.2015 - 06.2021 | 250 | 340 | 2998 | Cabriolet |
BMW 2 Cabriolet (F23) M 240 i xDrive | 09.2015 - 06.2021 | 250 | 340 | 2998 | Cabriolet |
BMW 2 Cabriolet (F23) 218 d | 07.2015 - 09.2020 | 100 | 136 | 1995 | Cabriolet |
BMW 2 Cabriolet (F23) 218 d | 07.2015 - 09.2020 | 110 | 150 | 1995 | Cabriolet |
BMW 2 Cabriolet (F23) 220 d | 03.2014 - 09.2020 | 120 | 163 | 1995 | Cabriolet |
BMW 2 Cabriolet (F23) 220 d | 03.2014 - 09.2020 | 140 | 190 | 1995 | Cabriolet |
BMW 2 Cabriolet (F23) 225 d | 07.2015 - 05.2019 | 165 | 224 | 1995 | Cabriolet |
Verpackung und Versand
Artikelstandort:
Höchstadt/Aisch, Deutschland
Versand nach:
Europa
Ausgeschlossen:
Afrika, Asien, Belarus, Bosnien und Herzegowina, Guernsey, Jersey, Malta, Mittelamerika und Karibik, Moldawien, Naher Osten, Nordamerika, Norwegen, Ozeanien, Russische Föderation, San Marino, Serbien, Svalbard und Jan Mayen, Südamerika, Südostasien, Vatikan, Vereinigtes Königreich, Zypern