Original VW Inspektion Ölservice Servicepaket 10L 0w30 Passat A4 A6 19 TDI
									        89.90€
				    					
					 
									 
				
									
				 	
				
						betrachtet  467 mal
					
					
					
				| Filterausführung | Anschraubfilter | 
| Höhe [mm] | 140 | 
| Gewindemaß | 3/4" 16 UNF-2B | 
| Außendurchmesser [mm] | 94 | 
| Dichtringaußendurchmesser [mm] | 72 | 
| Dichtringinnendurchmesser [mm] | 62 | 
| Öffnungsdruck Umgehungsventil [bar] | 2,2 | 
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit zwei Rücklaufsperrventilen | 
| Hersteller | OE-Nummer | 
|---|---|
| AUDI | 028 115 561 E | 
| CHRYSLER | 03549 232 | 
| CHRYSLER | 3549 232 | 
| CITROËN | MLS000186 | 
| DAF | 1500917 | 
| FIAT | 5926021 | 
| FIAT | 62775369 | 
| FIAT | 72370000 | 
| FIAT | 74630787 | 
| FORD | 1498028 | 
| FORD | 3917694 | 
| FORD | 5000189 | 
| FORD | 9613330 | 
| GMC | 25010441 | 
| GMC | 25010543 | 
| GMC | 25162815 | 
| GMC | 5579920 | 
| GMC | 5579970 | 
| GMC | 6438121 | 
| GMC | 7984229 | 
| GMC | 7984303 | 
| GMC | 7984460 | 
| GMC | 7984844 | 
| ISUZU | 2-97182-282-0 | 
| ISUZU | 8-97182-282-0 | 
| LANCIA | 5926021 | 
| LANCIA | 62775369 | 
| LANCIA | 72370000 | 
| LANCIA | 74630787 | 
| LANCIA | 82220425 | 
| MAN | 00 02415 1017 | 
| MAN | 00 02451 51017 | 
| MAN | 245151017 | 
| MAN | 81 33118 0003 | 
| MAN | 88 05501 6002 | 
| MERCEDES-BENZ | A 002 184 40 01 | 
| MERCEDES-BENZ | 002 184 40 01 | 
| MERCEDES-BENZ | 21844001 | 
| NISSAN | 15208 65012 | 
| NISSAN | 26543 42 | 
| NISSAN | 26543 43 | 
| PEUGEOT | MLS000186 | 
| PEUGEOT | 9909 37 | 
| PORSCHE | 901 107 203 01 | 
| PORSCHE | 901 107 203 02 | 
| PORSCHE | 901 107 203 03 | 
| PORSCHE | 901 107 203 05 | 
| PORSCHE | 901 107 203 09 | 
| PORSCHE | 901 107 203 10 | 
| RENAULT | 00 05 150 017 | 
| RENAULT | 00 05 151 017 | 
| RENAULT | 00 24 151 017 | 
| RENAULT | 00 24 151 018 | 
| RENAULT | 24151017 | 
| RENAULT | 24151018 | 
| RENAULT | 27 70 100 637 | 
| RENAULT | 27701006374 | 
| RENAULT | 50 00 040 870 | 
| RENAULT | 50 00 044 059 | 
| RENAULT | 50 00 044 487 | 
| RENAULT | 50 00 044 959 | 
| RENAULT | 5151017 | 
| RENAULT | 77 01 002 280 | 
| RENAULT | 77 01 006 374 | 
| RENAULT | 77 01 022 800 | 
| RENAULT | 77 01 029 280 | 
| RENAULT | 77 01 415 051 | 
| SAVIEM | 264 030 | 
| SAVIEM | 928 015 11 | 
| SAVIEM | 928 053 11 | 
| SEAT | 068 115 561 B | 
| TALBOT | 99 093 7 | 
| TOYOTA | 00120 00001 | 
| TOYOTA | 15600 50010 | 
| TOYOTA | 15600 61030 | 
| TOYOTA | 15601 44010 83 | 
| VOLVO | 1328126 | 
| VOLVO | 13281611 | 
| VOLVO | 731094 | 
| VOLVO | 73194 | 
| VOLVO | 795097 | 
| VW | BBW 115 561 B | 
| VW | 028 115 561 E | 
| VW | 068 115 561 | 
| VW | 068 115 561 A | 
| VW | 068 115 561 B | 
| VW | 068 115 561 F | 
| VW | 901 107 203 0S | 
| VW | 901 107 203 02 | 
| FAUN | 1470819 | 
| FAUN | 4134 473 | 
| STEYR | 209 0736 | 
| STEYR | 21785821 | 
| STEYR | 406 0757 | 
| STEYR | 4060718 | 
| STEYR | 407 07 0030 | 
| STEYR | 409 07 0036 | 
| STEYR | 409 0736 | 
| STEYR | 7121071142 | 
| BOMAG | 521201 | 
| CASE IH | 405416136 | 
| MASSEY FERGUSON | 1621 210 M1 | 
| MASSEY FERGUSON | 1621224M1 | 
| MWM | 6 054 118 0002 | 
| MWM | 6 0541 18 8 0002 | 
| MWM | 6 0541 78 8 0002 | 
| MWM | 6.0541788e+11 | 
| MWM | 6,05418E+11 | 
| SAME | 244191501 | 
| LAMBORGHINI | 244191501 | 
| CLAAS | 572 119 | 
| CLAAS | 572 119 0 | 
| DEUTZ-FAHR | 12101340128 | 
| DEUTZ-FAHR | 122 7245 3 | 
| FENDT | F 238 202 310 010 | 
| BLMC | ETC6566 | 
| DEMAG | 95655000 | 
| JCB | 2100284 | 
| STILL | 145801 | 
| ATLAS COPCO | 16196227 | 
| ATLAS COPCO | 1619622700 | 
| CATERPILLAR | 0812684 | 
| CATERPILLAR | 812684 | 
| INGERSOLL-RAND | 410351032 | 
| LANCER BOSS | 571 958 | 
| LANDINI | 114932108 | 
| LANDINI | 2862642 | 
| SCHAEFF | 5366340325 | 
| SULLAIR | 68521824 | 
| VALMET | YT0152 | 
| GUELDNER | 000 983 0607 | 
| GUELDNER | 9830607 | 
| LINDE | 000 983 0607 | 
| LINDE | 9830607 | 
| EICHER | 162 1224 M 1 | 
| EICHER | 30302 | 
| HÜRLIMANN | 244191501 | 
| PUCH | 209 0736 | 
| PUCH | 406 0718 | 
| PUCH | 406 0757 | 
| PUCH | 409 0736 | 
| PUCH | 409070036 | 
| PUCH | 712 1 07 114 2 | 
| MANITOU | C47481P4 | 
| MANITOU | 2754360M1 | 
| MANITOU | 63234 | 
| STEYR MOTORS | 217 858 21 | 
| ACKERMANN | PF960 | 
| SUNBEAM | 5221313 | 
| SUNBEAM | 6160448 | 
| VOLVO PENTA | 731094 | 
| Fahrzeug | Baujahr | kW | PS | ccm | Design | 
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI | 12.1995 - 11.2000 | 55 | 75 | 1896 | Stufenheck | 
| AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI | 01.1995 - 11.2000 | 66 | 90 | 1896 | Stufenheck | 
| AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI | 10.1995 - 11.2000 | 81 | 110 | 1896 | Stufenheck | 
| AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI quattro | 07.1996 - 01.2000 | 81 | 110 | 1896 | Stufenheck | 
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI | 02.1996 - 09.2001 | 66 | 90 | 1896 | Kombi | 
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI | 02.1996 - 09.2001 | 81 | 110 | 1896 | Kombi | 
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro | 09.1996 - 09.2001 | 81 | 110 | 1896 | Kombi | 
| AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 Hybrid | 03.1998 - 06.2000 | 66 | 90 | 1896 | Kombi | 
| AUDI A6 C4 (4A2) 1.9 TDI | 06.1994 - 10.1997 | 66 | 90 | 1896 | Stufenheck | 
| AUDI A6 C4 Avant (4A5) 1.9 TDI | 06.1994 - 12.1997 | 66 | 90 | 1896 | Kombi | 
| AUDI A6 C5 (4B2) 1.9 TDI | 04.1997 - 10.2000 | 81 | 110 | 1896 | Stufenheck | 
| AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.9 TDI | 02.1998 - 04.2001 | 81 | 110 | 1896 | Kombi | 
| AUDI CABRIOLET B3 (8G7) 1.9 TDI | 06.1995 - 08.2000 | 66 | 90 | 1896 | Cabriolet | 
| VW PASSAT B5 (3B2) 1.9 TDI | 10.1996 - 11.2000 | 66 | 90 | 1896 | Stufenheck | 
| VW PASSAT B5 (3B2) 1.9 TDI | 10.1996 - 11.2000 | 81 | 110 | 1896 | Stufenheck | 
| VW PASSAT B5 (3B2) 1.9 TDI Syncro/4motion | 06.1997 - 08.2000 | 81 | 110 | 1896 | Stufenheck | 
| VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.9 TDI | 06.1997 - 11.2000 | 66 | 90 | 1896 | Kombi | 
| VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.9 TDI | 06.1997 - 11.2000 | 81 | 110 | 1896 | Kombi | 
| VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.9 TDI Syncro/4motion | 06.1997 - 08.2000 | 81 | 110 | 1896 | Kombi | 
Verpackung und Versand
Artikelstandort:
Höchstadt/Aisch, Deutschland
Versand nach: 
Europa
Ausgeschlossen: 
Afrika, Asien, Belarus, Bosnien und Herzegowina, Guernsey, Jersey, Malta, Mittelamerika und Karibik, Moldawien, Naher Osten, Nordamerika, Norwegen, Ozeanien, Russische Föderation, San Marino, Serbien, Svalbard und Jan Mayen, Südamerika, Südostasien, Vatikan, Vereinigtes Königreich, Zypern

 
 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		