Original Ford Inspektionspaket Servicepaket Ölfilter 0W20 EcoBlue Focus IV Puma
77.90€
betrachtet 414 mal
| Filterausführung | Filtereinsatz |
| Höhe [mm] | 75 |
| Innendurchmesser [mm] | 24 |
| Außendurchmesser [mm] | 64 |
| Dichtringdurchmesser [mm] | 73 |
| Gewicht [kg] | 0,044 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Dichtring |
| Hersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| CITROËN | 16 247 977 80 |
| CITROËN | 16 806 824 80 |
| FIAT | 155254505 |
| FORD | 2 257 375 |
| OPEL | 16 247 977 80 |
| OPEL | 16 806 824 80 |
| OPEL | 35 57 009 |
| PEUGEOT | 16 247 977 80 |
| PEUGEOT | 16 806 824 80 |
| PEUGEOT | 98 145 606 80 |
| TOYOTA | SU001-A7824 |
| VAUXHALL | 03557009 |
| VAUXHALL | 16 247 977 80 |
| VAUXHALL | 16 806 824 80 |
| VAUXHALL | 3557009 |
| DS | 16 247 977 80 |
| DS | 16 806 824 80 |
| DS | 98 145 606 80 |
| FORD MOTOR COMPANY | JX6Q-6744-AA |
| Fahrzeug | Baujahr | kW | PS | ccm | Design |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 75 | 06.2018 - | 56 | 76 | 1499 | Großraumlimousine |
| CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 100 | 06.2018 - | 75 | 102 | 1499 | Großraumlimousine |
| CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | 06.2018 - | 96 | 131 | 1499 | Großraumlimousine |
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9) 1.5 BlueHDi 75 | 10.2019 - | 55 | 75 | 1499 | Kasten/Großraumlimousine |
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9) 1.5 BlueHDi 100 | 06.2018 - | 75 | 102 | 1499 | Kasten/Großraumlimousine |
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9) 1.5 BlueHDi 130 | 06.2018 - | 96 | 131 | 1499 | Kasten/Großraumlimousine |
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9) 1.5 BlueHDi 130 4x4 | 06.2018 - | 96 | 131 | 1499 | Kasten/Großraumlimousine |
| CITROËN C-ELYSEE (DD_) 1.5 BlueHDi 100 | 05.2018 - | 75 | 102 | 1499 | Stufenheck |
| CITROËN C3 / C3 ORIGIN III (SX) 1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU) | 05.2018 - | 75 | 102 | 1499 | Schrägheck |
| CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 08.2018 - | 73 | 99 | 1499 | SUV |
| CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 08.2018 - | 75 | 102 | 1499 | SUV |
| CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 110 | 10.2020 - | 81 | 110 | 1499 | SUV |
| CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) 1.5 BlueHDi 120 (2CYHXX) | 08.2018 - | 88 | 120 | 1499 | SUV |
| CITROËN C4 III (BA_, BB_, BC_) BLUEHDI 110 (BBYHSA) | 12.2020 - | 81 | 110 | 1499 | Schrägheck |
| CITROËN C4 III (BA_, BB_, BC_) 1.5 BlueHDi 130 (BBYHZB) | 10.2020 - | 96 | 131 | 1499 | Schrägheck |
| CITROËN C4 X (BD_, BE_, BF_) 1.5 BlueHDi 130 (BEYHZB) | 09.2022 - | 96 | 131 | 1499 | Schrägheck |
| CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.5 BlueHDi 130 | 05.2018 - | 96 | 131 | 1499 | Großraumlimousine |
| CITROËN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 100 | 06.2018 - | 73 | 99 | 1499 | Schrägheck |
| CITROËN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 100 | 06.2018 - | 75 | 102 | 1499 | Schrägheck |
| CITROËN C4 CACTUS 1.5 BlueHDi 120 | 09.2018 - | 88 | 120 | 1499 | Schrägheck |
| CITROËN C5 AIRCROSS (A_) 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) | 11.2018 - | 96 | 131 | 1499 | SUV |
| CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 06.2018 - | 75 | 102 | 1499 | Bus |
| CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 06.2018 - | 88 | 120 | 1499 | Bus |
| CITROËN JUMPY III Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 06.2018 - | 75 | 102 | 1499 | Bus |
| CITROËN JUMPY III Bus (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 06.2018 - | 88 | 120 | 1499 | Bus |
| CITROËN JUMPY III Kasten (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 06.2018 - | 75 | 102 | 1499 | Kasten |
| CITROËN JUMPY III Kasten (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 06.2018 - | 88 | 120 | 1499 | Kasten |
| CITROËN C3 III Van (SX_, SY_) BlueHDi 100 | 03.2019 - | 75 | 102 | 1499 | Kasten/Schrägheck |
| CITROËN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) BlueHDi 100 | 05.2019 - | 73 | 99 | 1499 | Kasten/Schrägheck |
| CITROËN C4 SPACETOURER Van (3D_) BlueHDi 130 | 05.2019 - | 96 | 131 | 1499 | Kasten/Großraumlimousine |
| DS DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.5 BlueHDi 100 (UCYHYJ) | 10.2018 - 12.2022 | 75 | 102 | 1499 | Schrägheck |
| DS DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 1.5 BlueHDi 130 (UCYHZR) | 10.2018 - | 96 | 131 | 1499 | Schrägheck |
| DS DS 4 II (FR_, FB_, F3_) BlueHDi 130 (FBYHZT) | 10.2021 - | 96 | 131 | 1499 | Schrägheck |
| DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) | 09.2017 - | 96 | 130 | 1499 | SUV |
| FIAT SCUDO Kasten 1.5 Multijet 100 (506) | 01.2022 - | 75 | 102 | 1499 | Kasten |
| FIAT SCUDO Kasten 1.5 Multijet 120 (506) | 01.2022 - | 88 | 120 | 1499 | Kasten |
| FORD ECOSPORT 1.5 TDCi | 05.2015 - | 74 | 100 | 1499 | SUV |
| FORD ECOSPORT 1.5 EcoBlue TDCi | 11.2017 - | 74 | 100 | 1499 | SUV |
| FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue | 11.2017 - | 92 | 125 | 1499 | SUV |
| FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 | 11.2017 - | 92 | 125 | 1499 | SUV |
| FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBlue | 01.2018 - | 70 | 95 | 1499 | Schrägheck |
| FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBlue | 01.2018 - | 88 | 120 | 1499 | Schrägheck |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBlue | 09.2018 - | 70 | 95 | 1499 | Kombi |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBlue | 09.2018 - | 88 | 120 | 1499 | Kombi |
| FORD FOCUS IV Stufenheck (HM) 1.5 EcoBlue | 11.2018 - | 70 | 95 | 1499 | Stufenheck |
| FORD FOCUS IV Stufenheck (HM) 1.5 EcoBlue | 11.2018 - | 88 | 120 | 1499 | Stufenheck |
| FORD KUGA III (DFK) 1.5 EcoBlue | 07.2019 - | 88 | 120 | 1499 | SUV |
| FORD PUMA (J2K, CF7) 1.5 EcoBlue | 04.2020 - | 88 | 120 | 1499 | SUV |
| FORD TRANSIT CONNECT Großraumlimousine 1.5 EcoBlue | 05.2018 - | 74 | 101 | 1499 | Großraumlimousine |
| FORD TRANSIT CONNECT Großraumlimousine 1.5 EcoBlue | 05.2015 - | 88 | 120 | 1499 | Großraumlimousine |
| FORD TRANSIT CONNECT Großraumlimousine 1.5 EcoBlue | 05.2018 - | 55 | 75 | 1499 | Großraumlimousine |
| FORD TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine 1.5 EcoBlue | 05.2018 - | 55 | 75 | 1499 | Kasten/Großraumlimousine |
| FORD TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine 1.5 EcoBlue | 05.2018 - | 74 | 101 | 1499 | Kasten/Großraumlimousine |
| FORD TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine 1.5 EcoBlue | 05.2018 - | 88 | 120 | 1499 | Kasten/Großraumlimousine |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi 1.5 EcoBlue | 05.2018 - 12.2022 | 55 | 75 | 1499 | Großraumlimousine |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi 1.5 EcoBlue | 05.2018 - 12.2022 | 74 | 101 | 1499 | Großraumlimousine |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi 1.5 EcoBlue | 05.2018 - 12.2022 | 88 | 120 | 1499 | Großraumlimousine |
| OPEL ASTRA L (O5) 1.5 Turbo D (FBYHZT, FBYHZJ) | 10.2021 - | 96 | 131 | 1499 | Schrägheck |
| OPEL ASTRA L Sports Tourer (O5) 1.5 CDTi (FCYHZT, FCYHZJ) | 10.2021 - | 96 | 131 | 1499 | Kombi |
| OPEL COMBO E Tour / Life (K9) 1.5 | 06.2018 - | 56 | 76 | 1499 | Großraumlimousine |
| OPEL COMBO E Tour / Life (K9) 1.5 | 06.2018 - | 75 | 102 | 1499 | Großraumlimousine |
| OPEL COMBO E Tour / Life (K9) 1.5 | 06.2018 - | 96 | 131 | 1499 | Großraumlimousine |
| OPEL CORSA F (P2JO) 1.5 (68) | 07.2019 - | 75 | 102 | 1499 | Schrägheck |
| OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.5 Turbo D (75) | 06.2018 - | 75 | 102 | 1499 | SUV |
| OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.5 Turbo D (75) | 08.2018 - | 88 | 120 | 1499 | SUV |
| OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) 1.5 (75) | 10.2020 - | 81 | 110 | 1499 | SUV |
| OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.5 Turbo D (75) | 06.2018 - 07.2021 | 75 | 102 | 1499 | SUV |
| OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.5 Turbo D (75) | 04.2018 - | 96 | 131 | 1499 | SUV |
| OPEL MOKKA 1.5 (76) | 10.2020 - | 81 | 110 | 1499 | SUV |
| OPEL COMBO Kasten/Großraumlimousine (K9) 1.5 D | 08.2018 - | 56 | 76 | 1499 | Kasten/Großraumlimousine |
| OPEL COMBO Kasten/Großraumlimousine (K9) 1.5 D | 08.2018 - | 75 | 102 | 1499 | Kasten/Großraumlimousine |
| OPEL COMBO Kasten/Großraumlimousine (K9) 1.5 D | 08.2018 - | 96 | 131 | 1499 | Kasten/Großraumlimousine |
| OPEL COMBO Kasten/Großraumlimousine (K9) 1.5 D 4x4 | 08.2018 - | 96 | 131 | 1499 | Kasten/Großraumlimousine |
| OPEL CORSA F Kasten/Schrägheck 1.5 (68) | 07.2019 - | 75 | 102 | 1499 | Kasten/Schrägheck |
| OPEL CROSSLAND X Van 1.5 (75) | 06.2018 - | 75 | 102 | 1499 | Kasten/SUV |
| OPEL GRANDLAND X Van 1.5 (75) | 04.2018 - 07.2021 | 96 | 131 | 1499 | Kasten/SUV |
| OPEL VIVARO C Kasten (K0) 1.5 | 03.2019 - | 75 | 102 | 1499 | Kasten |
| OPEL VIVARO C Kasten (K0) 1.5 | 03.2019 - | 88 | 120 | 1499 | Kasten |
| OPEL VIVARO C Kasten (K0) 1.5 4x4 | 03.2019 - | 88 | 120 | 1499 | Kasten |
| OPEL VIVARO C Bus (K0) 1.5 | 03.2019 - | 75 | 102 | 1499 | Bus |
| OPEL VIVARO C Bus (K0) 1.5 | 03.2019 - | 88 | 120 | 1499 | Bus |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 1.5 | 03.2019 - | 75 | 102 | 1499 | Bus |
| OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 1.5 | 03.2019 - | 88 | 120 | 1499 | Bus |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.5 BlueHDI 100 | 05.2018 - 12.2019 | 75 | 102 | 1499 | Schrägheck |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.5 BlueHDI 100 | 06.2019 - | 75 | 102 | 1499 | Schrägheck |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.5 BlueHDI 130 | 09.2019 - | 96 | 131 | 1499 | Schrägheck |
| PEUGEOT 301 1.5 BlueHDI 100 | 05.2018 - | 75 | 102 | 1499 | Stufenheck |
| PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 100 | 04.2018 - 06.2021 | 75 | 102 | 1499 | Kombi |
| PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 130 | 06.2017 - 06.2021 | 96 | 131 | 1499 | Kombi |
| PEUGEOT 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) BlueHDi 130 (FCYHZL, FCYHZT) | 07.2021 - | 96 | 131 | 1499 | Kombi |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDI 100 | 05.2018 - 06.2021 | 75 | 102 | 1499 | Schrägheck |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDi 130 | 06.2017 - 06.2021 | 96 | 131 | 1499 | Schrägheck |
| PEUGEOT 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) BlueHDi 130 (FBYHZL, FBYHZT) | 07.2021 - | 96 | 131 | 1499 | Schrägheck |
| PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.5 BlueHDi 130 | 09.2018 - | 96 | 131 | 1499 | Kombi |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) | 10.2018 - | 96 | 131 | 1499 | Schrägheck |
| PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.5 BlueHDI 100 | 05.2018 - | 75 | 102 | 1499 | SUV |
| PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.5 BlueHDI 120 | 05.2018 - | 88 | 120 | 1499 | SUV |
| PEUGEOT 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 1.5 BlueHDI 100 | 08.2019 - | 75 | 102 | 1499 | SUV |
| PEUGEOT 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 1.5 BlueHDI 130 | 08.2019 - | 96 | 131 | 1499 | SUV |
| PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 | 02.2018 - | 96 | 131 | 1499 | SUV |
| PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 (MCYHZJ, MCYHZR, MCYHZX) | 02.2018 - | 96 | 131 | 1499 | Großraumlimousine |
| PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) | 09.2018 - | 55 | 75 | 1499 | Großraumlimousine |
| PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 100 | 09.2018 - | 75 | 102 | 1499 | Großraumlimousine |
| PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 130 | 09.2018 - | 96 | 130 | 1499 | Großraumlimousine |
| PEUGEOT 208 Kasten/Schrägheck (CR_) 1.5 BlueHDi 100 | 05.2018 - 12.2019 | 75 | 102 | 1499 | Kasten/Schrägheck |
| PEUGEOT 308 SW II Kasten/Kombi (LC_) 1.5 BlueHDi 130 (LCYHZP) | 06.2017 - 06.2021 | 96 | 131 | 1499 | Kasten/Kombi |
| PEUGEOT 308 Kasten/Schrägheck (LB_) 1.5 BlueHDi 130 (LBYHZP) | 06.2017 - 06.2021 | 96 | 131 | 1499 | Kasten/Schrägheck |
| PEUGEOT 2008 I Van (CU_) BlueHDi 100 (CUYHYM) | 05.2018 - | 75 | 102 | 1499 | Kasten/SUV |
| PEUGEOT 2008 I Van (CU_) BlueHDi 120 (CUYHXK) | 05.2018 - | 88 | 120 | 1499 | Kasten/SUV |
| PEUGEOT 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) BlueHDi 130 (MCYHZB) | 02.2018 - | 96 | 131 | 1499 | Kasten/SUV |
| PEUGEOT 5008 II Van (MC_, MJ_) BlueHDi 130 (MCYHZW, MCYHZR, MCYHZJ) | 06.2018 - | 96 | 131 | 1499 | Kasten/Großraumlimousine |
| PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 06.2018 - | 75 | 102 | 1499 | Kasten |
| PEUGEOT EXPERT Kasten (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 06.2018 - | 88 | 120 | 1499 | Kasten |
| PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 06.2018 - | 75 | 102 | 1499 | Bus |
| PEUGEOT EXPERT Bus (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 06.2018 - | 88 | 120 | 1499 | Bus |
| PEUGEOT PARTNER Kasten/Großraumlimousine (K9) 1.5 BlueHDi 75 | 07.2019 - | 55 | 75 | 1499 | Kasten/Großraumlimousine |
| PEUGEOT PARTNER Kasten/Großraumlimousine (K9) 1.5 BlueHDi 100 | 07.2019 - | 75 | 102 | 1499 | Kasten/Großraumlimousine |
| PEUGEOT PARTNER Kasten/Großraumlimousine (K9) 1.5 BlueHDI 130 | 09.2018 - | 96 | 131 | 1499 | Kasten/Großraumlimousine |
| PEUGEOT PARTNER Kasten/Großraumlimousine (K9) 1.5 BlueHDI 130 4x4 | 09.2018 - | 96 | 131 | 1499 | Kasten/Großraumlimousine |
| PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 06.2018 - | 75 | 102 | 1499 | Bus |
| PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 06.2018 - | 88 | 120 | 1499 | Bus |
| TOYOTA PROACE CITY VERSO Großraumlimousine (BKY_) 1.5 D-4D 100 (BKYM) | 10.2019 - | 75 | 102 | 1499 | Großraumlimousine |
| TOYOTA PROACE CITY VERSO Großraumlimousine (BKY_) 1.5 D-4D 130 (BKYM) | 10.2019 - | 96 | 131 | 1499 | Großraumlimousine |
| TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ8) | 05.2019 - | 75 | 102 | 1499 | Kasten |
| TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ1) | 05.2019 - | 88 | 120 | 1499 | Kasten |
| TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ8) | 08.2018 - | 75 | 102 | 1499 | Bus |
| TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ1) | 08.2018 - | 88 | 120 | 1499 | Bus |
| TOYOTA PROACE CITY Kasten/Großraumlimousine (BPZ_) 1.5 D-4D 75 (BPZM) | 10.2019 - | 55 | 75 | 1499 | Kasten/Großraumlimousine |
| TOYOTA PROACE CITY Kasten/Großraumlimousine (BPZ_) 1.5 D-4D 100 (BPZM) | 10.2019 - | 75 | 102 | 1499 | Kasten/Großraumlimousine |
| TOYOTA PROACE CITY Kasten/Großraumlimousine (BPZ_) 1.5 D-4D 130 (BPZM) | 10.2019 - | 96 | 131 | 1499 | Kasten/Großraumlimousine |
| TOYOTA PROACE CITY Kasten/Großraumlimousine (BPZ_) 1.5 D-4D 130 4x4 (BPZM) | 04.2021 - | 96 | 131 | 1499 | Kasten/Großraumlimousine |
| TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 1.5 D4d (MPY8) | 06.2018 - | 75 | 102 | 1499 | Bus |
| TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 1.5 D4d (MPY1) | 06.2018 - | 88 | 120 | 1499 | Bus |
| VAUXHALL GRANDLAND X / GRANDLAND (A18) 1.5 Turbo D (75) | 04.2018 - | 96 | 131 | 1499 | SUV |
Verpackung und Versand
Artikelstandort:
Höchstadt/Aisch, Deutschland
Versand nach:
Europa
Ausgeschlossen:
Afrika, Asien, Belarus, Bosnien und Herzegowina, Guernsey, Jersey, Malta, Mittelamerika und Karibik, Moldawien, Naher Osten, Nordamerika, Norwegen, Ozeanien, Russische Föderation, San Marino, Serbien, Svalbard und Jan Mayen, Südamerika, Südostasien, Vatikan, Vereinigtes Königreich, Zypern
