Original Ford Inspektionspaket Servicepaket B-Max Fiesta IV 1.25/1.4/1.6 5W30
									        124.90€
				    					
					 
									 
				
									
				 	
				
						betrachtet  488 mal
					
					
					
				| Filterausführung | Anschraubfilter | 
| Außendurchmesser [mm] | 76 | 
| Innendurchmesser 1 [mm] | 72 | 
| Innendurchmesser 2 [mm] | 62 | 
| Gewindemaß | 3/4-16 | 
| Höhe [mm] | 79 | 
| Hersteller | OE-Nummer | 
|---|---|
| FORD | 1007 705 | 
| FORD | 1007 706 | 
| FORD | 1070 521 | 
| FORD | 96MM 6714 B1A | 
| FORD | 1455 760 | 
| FORD | 7S7G-6714-AA | 
| FORD | 1667 890 | 
| FORD | 7S7G-6714-CA | 
| FORD | 1682 366 | 
| FORD | 1714 387 | 
| FORD | BM5G 6714 AA | 
| FORD | 1678 162 | 
| FORD | 1883 037 | 
| MAZDA | 1E05-14302 | 
| MAZDA | 1E06-14302 | 
| MAZDA | 1E05-14302C | 
| MAZDA | 1E05-14302B | 
| MAZDA | 1E05-14302D | 
| MAZDA | 1E05-14302A | 
| MAZDA | 1E05-14302E | 
| VOLVO | 30731879 | 
| VOLVO | 30777487 | 
| VOLVO | 30711616 | 
| VOLVO | 30777486 | 
| VOLVO | 31339023 | 
| Fahrzeug | Baujahr | kW | PS | ccm | Design | 
|---|---|---|---|---|---|
| FORD B-MAX (JK) 1.4 | 10.2012 - | 66 | 90 | 1388 | Großraumlimousine | 
| FORD B-MAX (JK) 1.4 LPG | 08.2013 - | 66 | 90 | 1388 | Großraumlimousine | 
| FORD B-MAX (JK) 1.6 Ti | 10.2012 - | 77 | 105 | 1596 | Großraumlimousine | 
| FORD B-MAX Van (JK) 1.4 | 10.2012 - | 66 | 90 | 1388 | Kasten/Großraumlimousine | 
| FORD B-MAX Van (JK) 1.6 Ti | 10.2012 - | 77 | 105 | 1596 | Kasten/Großraumlimousine | 
| FORD B-MAX Van (JK) 1.4 LPG | 10.2012 - | 66 | 90 | 1388 | Kasten/Großraumlimousine | 
| FORD C-MAX (DM2) 1.6 | 02.2007 - 09.2010 | 74 | 100 | 1596 | Großraumlimousine | 
| FORD C-MAX (DM2) 1.6 | 04.2007 - 09.2010 | 85 | 116 | 1596 | Großraumlimousine | 
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 03.2015 - 06.2019 | 110 | 150 | 1498 | Großraumlimousine | 
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 03.2015 - 06.2019 | 134 | 182 | 1498 | Großraumlimousine | 
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 12.2010 - 06.2019 | 63 | 85 | 1596 | Großraumlimousine | 
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 12.2010 - 06.2019 | 77 | 105 | 1596 | Großraumlimousine | 
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG | 02.2012 - 06.2019 | 86 | 117 | 1596 | Großraumlimousine | 
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG | 02.2012 - 06.2019 | 88 | 120 | 1596 | Großraumlimousine | 
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 02.2012 - 06.2019 | 88 | 120 | 1596 | Großraumlimousine | 
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel | 02.2011 - 06.2019 | 88 | 120 | 1596 | Großraumlimousine | 
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 12.2010 - 06.2019 | 92 | 125 | 1596 | Großraumlimousine | 
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 12.2010 - 06.2019 | 110 | 150 | 1596 | Großraumlimousine | 
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 12.2010 - 06.2019 | 134 | 182 | 1596 | Großraumlimousine | 
| FORD C-MAX II Van 1.5 EcoBoost | 03.2015 - 06.2019 | 110 | 150 | 1498 | Kasten/Großraumlimousine | 
| FORD C-MAX II Van 1.5 EcoBoost | 03.2015 - 06.2019 | 134 | 182 | 1498 | Kasten/Großraumlimousine | 
| FORD C-MAX II Van 1.6 EcoBoost | 12.2010 - 06.2019 | 110 | 150 | 1596 | Kasten/Großraumlimousine | 
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 03.2015 - 06.2019 | 110 | 150 | 1498 | Großraumlimousine | 
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 03.2015 - 06.2019 | 134 | 182 | 1498 | Großraumlimousine | 
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 12.2010 - 06.2019 | 77 | 105 | 1596 | Großraumlimousine | 
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 12.2010 - 06.2019 | 63 | 86 | 1596 | Großraumlimousine | 
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 12.2010 - 06.2019 | 92 | 125 | 1596 | Großraumlimousine | 
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 12.2010 - 06.2019 | 110 | 150 | 1596 | Großraumlimousine | 
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 12.2010 - 06.2019 | 134 | 182 | 1596 | Großraumlimousine | 
| FORD GRAND C-MAX Van 1.5 EcoBoost | 03.2015 - 06.2019 | 110 | 150 | 1498 | Kasten/Großraumlimousine | 
| FORD GRAND C-MAX Van 1.6 EcoBoost | 12.2010 - 06.2019 | 110 | 150 | 1596 | Kasten/Großraumlimousine | 
| FORD ECOSPORT 1.5 Ti-VCT | 10.2013 - 06.2022 | 81 | 110 | 1498 | SUV | 
| FORD ECOSPORT 1.5 Ti | 10.2013 - | 82 | 112 | 1499 | SUV | 
| FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.25 i 16V | 08.1995 - 01.2002 | 55 | 75 | 1242 | Schrägheck | 
| FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.4 i 16V | 04.1996 - 01.2002 | 66 | 90 | 1388 | Schrägheck | 
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V | 03.2003 - 06.2008 | 51 | 70 | 1242 | Schrägheck | 
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V | 05.2002 - 06.2008 | 55 | 75 | 1242 | Schrägheck | 
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 16V | 11.2001 - 06.2008 | 59 | 80 | 1388 | Schrägheck | 
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.25 | 06.2008 - 04.2017 | 44 | 60 | 1242 | Schrägheck | 
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.25 | 06.2008 - 04.2017 | 60 | 82 | 1242 | Schrägheck | 
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 | 10.2008 - 04.2017 | 71 | 97 | 1388 | Schrägheck | 
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 LPG | 01.2009 - 04.2017 | 68 | 92 | 1388 | Schrägheck | 
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 LPG | 01.2009 - 04.2017 | 71 | 97 | 1388 | Schrägheck | 
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 Ti | 09.2012 - 04.2017 | 77 | 105 | 1596 | Schrägheck | 
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 Ti | 06.2008 - 01.2018 | 88 | 120 | 1596 | Schrägheck | 
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 Ti | 12.2010 - 04.2017 | 99 | 134 | 1596 | Schrägheck | 
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 ST | 03.2013 - 04.2017 | 134 | 182 | 1596 | Schrägheck | 
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 ST200 | 04.2016 - 04.2017 | 147 | 200 | 1596 | Schrägheck | 
| FORD FIESTA V Van 1.4 | 05.2002 - 09.2005 | 59 | 80 | 1388 | Kasten/Schrägheck | 
| FORD FIESTA VI Van 1.25 | 08.2008 - 12.2012 | 44 | 60 | 1242 | Kasten/Schrägheck | 
| FORD FIESTA VI Van 1.25 | 01.2009 - 04.2017 | 60 | 82 | 1242 | Kasten/Schrägheck | 
| FORD FIESTA VI Van 1.4 | 10.2008 - 12.2012 | 71 | 97 | 1388 | Kasten/Schrägheck | 
| FORD COURIER Kasten/Großraumlimousine (J5_, J3_) 1.4 i | 04.1996 - 10.1999 | 66 | 90 | 1388 | Kasten/Großraumlimousine | 
| FORD FIESTA Stufenheck 1.6 Ti | 03.2015 - 04.2017 | 77 | 105 | 1596 | Stufenheck | 
| FORD FIESTA Stufenheck 1.6 Ti | 04.2010 - 04.2017 | 88 | 120 | 1596 | Stufenheck | 
| FORD FOCUS I (DAW, DBW) 1.4 16V | 10.1998 - 11.2004 | 55 | 75 | 1388 | Schrägheck | 
| FORD FOCUS I (DAW, DBW) 1.4 16V | 10.1998 - 09.1999 | 55 | 75 | 1388 | Schrägheck | 
| FORD FOCUS I Stufenheck (DFW) 1.4 16V | 02.1999 - 11.2004 | 55 | 75 | 1388 | Stufenheck | 
| FORD FOCUS I Turnier (DNW) 1.4 16V | 02.1999 - 11.2004 | 55 | 75 | 1388 | Kombi | 
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 | 10.2003 - 03.2007 | 74 | 100 | 1596 | Großraumlimousine | 
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 Ti | 08.2004 - 03.2007 | 85 | 115 | 1596 | Großraumlimousine | 
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.4 | 07.2004 - 09.2012 | 59 | 80 | 1388 | Schrägheck | 
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 | 07.2004 - 09.2012 | 74 | 100 | 1596 | Schrägheck | 
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti | 07.2004 - 09.2012 | 85 | 115 | 1596 | Schrägheck | 
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 LPG | 10.2009 - 07.2011 | 85 | 115 | 1596 | Schrägheck | 
| FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) 1.4 | 04.2005 - 09.2012 | 59 | 80 | 1388 | Stufenheck | 
| FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) 1.6 | 04.2005 - 09.2012 | 74 | 100 | 1596 | Stufenheck | 
| FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) 1.6 Ti | 04.2005 - 09.2012 | 85 | 115 | 1596 | Stufenheck | 
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.4 | 07.2004 - 09.2012 | 59 | 80 | 1388 | Kombi | 
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 | 07.2004 - 07.2011 | 74 | 100 | 1596 | Kombi | 
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti | 07.2004 - 09.2012 | 85 | 115 | 1596 | Kombi | 
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 LPG | 10.2009 - 09.2012 | 85 | 115 | 1596 | Kombi | 
| FORD FOCUS II Kasten/Kombi 1.4 | 09.2005 - 07.2011 | 59 | 80 | 1388 | Kasten/Kombi | 
| FORD FOCUS II Kasten/Kombi 1.6 | 09.2005 - 07.2011 | 74 | 101 | 1596 | Kasten/Kombi | 
| FORD FOCUS II Kasten/Kombi 1.6 Ti-VCT | 09.2005 - 07.2011 | 85 | 116 | 1596 | Kasten/Kombi | 
| FORD FOCUS II Cabriolet 1.6 | 10.2006 - 09.2010 | 74 | 100 | 1596 | Cabriolet | 
| FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 12.2017 | 110 | 150 | 1498 | Schrägheck | 
| FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 12.2017 | 134 | 182 | 1498 | Schrägheck | 
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | 08.2011 - 12.2017 | 63 | 85 | 1596 | Schrägheck | 
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | 07.2010 - 02.2020 | 77 | 105 | 1596 | Schrägheck | 
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | 02.2012 - 12.2017 | 88 | 120 | 1596 | Schrägheck | 
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | 07.2010 - 12.2017 | 92 | 125 | 1596 | Schrägheck | 
| FORD FOCUS III 1.6 LPG | 02.2012 - 02.2020 | 86 | 117 | 1596 | Schrägheck | 
| FORD FOCUS III 1.6 LPG | 02.2012 - 02.2020 | 88 | 120 | 1596 | Schrägheck | 
| FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 07.2010 - 02.2020 | 88 | 120 | 1596 | Schrägheck | 
| FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 07.2010 - 06.2014 | 110 | 150 | 1596 | Schrägheck | 
| FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 07.2013 - 02.2020 | 110 | 150 | 1596 | Schrägheck | 
| FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 07.2010 - 06.2014 | 134 | 182 | 1596 | Schrägheck | 
| FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 12.2017 | 110 | 150 | 1498 | Kasten/Schrägheck | 
| FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 12.2017 | 134 | 182 | 1498 | Kasten/Schrägheck | 
| FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.6 EcoBoost | 11.2011 - 06.2014 | 110 | 150 | 1596 | Kasten/Schrägheck | 
| FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.6 Ti | 01.2011 - 02.2020 | 77 | 105 | 1596 | Kasten/Schrägheck | 
| FORD FOCUS III Kasten/Kombi 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 02.2020 | 110 | 150 | 1498 | Kasten/Kombi | 
| FORD FOCUS III Kasten/Kombi 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 02.2020 | 134 | 182 | 1498 | Kasten/Kombi | 
| FORD FOCUS III Stufenheck 1.5 EcoBoost | 11.2014 - 02.2020 | 110 | 150 | 1498 | Stufenheck | 
| FORD FOCUS III Stufenheck 1.5 EcoBoost | 11.2014 - 02.2020 | 134 | 182 | 1498 | Stufenheck | 
| FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Ti | 08.2011 - 02.2020 | 63 | 85 | 1596 | Stufenheck | 
| FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Ti | 07.2010 - 02.2020 | 77 | 105 | 1596 | Stufenheck | 
| FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Ti | 07.2010 - 02.2020 | 92 | 125 | 1596 | Stufenheck | 
| FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Flexifuel | 07.2010 - 02.2020 | 88 | 120 | 1596 | Stufenheck | 
| FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 EcoBoost | 07.2010 - 06.2014 | 110 | 150 | 1596 | Stufenheck | 
| FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Flexifuel | 07.2013 - 02.2020 | 110 | 150 | 1596 | Stufenheck | 
| FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 EcoBoost | 07.2010 - 06.2014 | 134 | 182 | 1596 | Stufenheck | 
| FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 02.2020 | 110 | 150 | 1498 | Kombi | 
| FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 02.2020 | 134 | 182 | 1498 | Kombi | 
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 08.2011 - 02.2020 | 63 | 85 | 1596 | Kombi | 
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 07.2010 - 02.2020 | 77 | 105 | 1596 | Kombi | 
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 07.2010 - 02.2020 | 92 | 125 | 1596 | Kombi | 
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 02.2012 - 02.2020 | 88 | 120 | 1596 | Kombi | 
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 02.2012 - 02.2020 | 86 | 117 | 1596 | Kombi | 
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 02.2012 - 02.2020 | 88 | 120 | 1596 | Kombi | 
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 07.2010 - 02.2020 | 88 | 120 | 1596 | Kombi | 
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | 07.2010 - 06.2014 | 110 | 150 | 1596 | Kombi | 
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 07.2013 - 02.2020 | 110 | 150 | 1596 | Kombi | 
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | 07.2010 - 06.2014 | 134 | 182 | 1596 | Kombi | 
| FORD FOCUS IV (HN) 1.5 Ti-VCT | 11.2018 - | 90 | 123 | 1496 | Schrägheck | 
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 Ti-VCT | 09.2018 - | 90 | 122 | 1496 | Kombi | 
| FORD FOCUS IV Stufenheck (HM) 1.5 Ti-VCT | 11.2018 - | 90 | 122 | 1496 | Stufenheck | 
| FORD FUSION (JU_) 1.25 | 08.2004 - 12.2012 | 55 | 75 | 1242 | Kombi | 
| FORD FUSION (JU_) 1.4 | 08.2002 - 12.2012 | 59 | 80 | 1388 | Kombi | 
| FORD FUSION (JU_) 1.4 LPG | 01.2010 - 12.2012 | 59 | 80 | 1388 | Kombi | 
| FORD GALAXY II (WA6) 1.6 EcoBoost | 11.2010 - 06.2015 | 118 | 160 | 1596 | Großraumlimousine | 
| FORD GALAXY III (CK) 1.5 EcoBoost | 01.2015 - 06.2018 | 118 | 160 | 1499 | Großraumlimousine | 
| FORD GALAXY III (CK) 1.5 EcoBoost | 07.2018 - | 121 | 165 | 1499 | Großraumlimousine | 
| FORD KA+ III (UK, FK) 1.2 | 02.2018 - | 51 | 70 | 1194 | Schrägheck | 
| FORD KA+ III (UK, FK) 1.2 | 02.2018 - | 63 | 85 | 1194 | Schrägheck | 
| FORD KA+ III (UK, FK) 1.2 Ti-VCT | 06.2016 - | 63 | 85 | 1196 | Schrägheck | 
| FORD KA+ III (UK, FK) 1.2 | 06.2016 - | 51 | 70 | 1198 | Schrägheck | 
| FORD KA+ III Stufenheck (TK, FK) 1.2 (TK) | 06.2016 - | 63 | 85 | 1196 | Stufenheck | 
| FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost | 01.2016 - 06.2019 | 88 | 120 | 1499 | SUV | 
| FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost E85 | 02.2019 - 11.2019 | 110 | 150 | 1499 | SUV | 
| FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 06.2019 | 110 | 150 | 1499 | SUV | 
| FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 | 08.2018 - 06.2019 | 129 | 176 | 1499 | SUV | 
| FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 | 09.2014 - 06.2018 | 134 | 182 | 1499 | SUV | 
| FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost | 03.2013 - 09.2014 | 110 | 150 | 1596 | SUV | 
| FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 | 03.2013 - 09.2014 | 110 | 150 | 1596 | SUV | 
| FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 | 03.2013 - 09.2014 | 134 | 182 | 1596 | SUV | 
| FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 | 07.2016 - 12.2019 | 110 | 150 | 1499 | SUV | 
| FORD KUGA II VAN 1.5 EcoBoost | 06.2019 - 12.2019 | 88 | 120 | 1499 | Kasten/SUV | 
| FORD KUGA II VAN 1.5 EcoBoost 4x4 | 06.2019 - 12.2019 | 129 | 176 | 1499 | Kasten/SUV | 
| FORD KUGA II VAN 1.5 EcoBoost 4x4 | 09.2014 - 12.2019 | 134 | 182 | 1499 | Kasten/SUV | 
| FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti | 03.2007 - 01.2015 | 81 | 110 | 1596 | Schrägheck | 
| FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti | 07.2010 - 01.2015 | 88 | 120 | 1596 | Schrägheck | 
| FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti | 03.2007 - 01.2015 | 92 | 125 | 1596 | Schrägheck | 
| FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost | 02.2011 - 01.2015 | 118 | 160 | 1596 | Schrägheck | 
| FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.6 Ti | 03.2007 - 01.2015 | 81 | 110 | 1596 | Stufenheck | 
| FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.6 Ti | 03.2010 - 01.2015 | 88 | 120 | 1596 | Stufenheck | 
| FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.6 Ti | 03.2007 - 01.2015 | 92 | 125 | 1596 | Stufenheck | 
| FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.6 EcoBoost | 11.2010 - 01.2015 | 118 | 160 | 1596 | Stufenheck | 
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | 03.2007 - 12.2012 | 81 | 110 | 1596 | Kombi | 
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | 07.2010 - 01.2015 | 88 | 120 | 1596 | Kombi | 
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | 03.2007 - 12.2010 | 92 | 125 | 1596 | Kombi | 
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost | 02.2011 - 01.2015 | 118 | 160 | 1596 | Kombi | 
| FORD MONDEO V Stufenheck (CD) 1.0 EcoBoost | 02.2015 - | 92 | 125 | 998 | Stufenheck | 
| FORD MONDEO V Stufenheck (CD) 1.5 EcoBoost | 09.2014 - | 118 | 160 | 1499 | Stufenheck | 
| FORD MONDEO V Stufenheck (CD) 1.5 EcoBoost | 01.2019 - | 121 | 165 | 1499 | Stufenheck | 
| FORD MONDEO V Schrägheck (CE) 1.0 EcoBoost | 02.2015 - | 92 | 125 | 998 | Schrägheck | 
| FORD MONDEO V Schrägheck (CE) 1.5 EcoBoost | 09.2014 - | 118 | 160 | 1499 | Schrägheck | 
| FORD MONDEO V Schrägheck (CE) 1.5 EcoBoost | 05.2018 - | 121 | 165 | 1499 | Schrägheck | 
| FORD MONDEO V Turnier (CF) 1.0 EcoBoost | 02.2015 - | 92 | 125 | 998 | Kombi | 
| FORD MONDEO V Turnier (CF) 1.5 EcoBoost | 09.2014 - | 118 | 160 | 1499 | Kombi | 
| FORD MONDEO V Turnier (CF) 1.5 EcoBoost | 05.2018 - | 121 | 165 | 1499 | Kombi | 
| FORD PUMA (EC_) 1.4 16V | 11.1997 - 10.2000 | 66 | 90 | 1388 | Coupe | 
| FORD S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost | 02.2011 - 12.2014 | 118 | 160 | 1596 | Großraumlimousine | 
| FORD S-MAX (CJ, WA6) 1.5 EcoBoost | 01.2015 - 06.2018 | 118 | 160 | 1499 | Großraumlimousine | 
| FORD S-MAX (CJ, WA6) 1.5 EcoBoost | 07.2018 - | 121 | 165 | 1499 | Großraumlimousine | 
| FORD TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine 1.6 EcoBoost | 11.2013 - | 110 | 150 | 1596 | Kasten/Großraumlimousine | 
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi 1.6 EcoBoost | 11.2013 - 12.2022 | 110 | 150 | 1596 | Großraumlimousine | 
| FORD MONDEO IV Van 1.6 EcoBoost | 11.2010 - 09.2014 | 118 | 160 | 1596 | Kasten/Kombi | 
| MAZDA 121 III (JASM, JBSM) 1.25 | 03.1996 - 04.2003 | 55 | 75 | 1242 | Schrägheck | 
| MAZDA 2 (DY) 1.2 (DY3W) | 04.2003 - 06.2007 | 55 | 75 | 1242 | Schrägheck | 
| MAZDA 2 (DY) 1.4 | 04.2003 - 06.2007 | 59 | 80 | 1388 | Schrägheck | 
| VOLVO C30 (533) 1.6 | 10.2006 - 12.2012 | 74 | 100 | 1596 | Schrägheck | 
| VOLVO S40 II (544) 1.6 | 01.2005 - 12.2012 | 74 | 101 | 1596 | Stufenheck | 
| VOLVO S60 II (134) T3 | 04.2010 - 12.2015 | 110 | 150 | 1596 | Stufenheck | 
| VOLVO S60 II (134) T4 | 04.2010 - 12.2015 | 132 | 180 | 1596 | Stufenheck | 
| VOLVO S60 II (134) T4F | 04.2011 - 12.2015 | 132 | 180 | 1596 | Stufenheck | 
| VOLVO S80 II (124) T4 | 10.2010 - 04.2014 | 132 | 180 | 1596 | Stufenheck | 
| VOLVO S80 II (124) T4F | 05.2011 - 01.2014 | 132 | 180 | 1596 | Stufenheck | 
| VOLVO V40 Schrägheck (525) T2 GTDi | 04.2013 - 12.2016 | 88 | 120 | 1596 | Schrägheck | 
| VOLVO V40 Schrägheck (525) T3 GTDi | 03.2012 - 12.2016 | 110 | 150 | 1596 | Schrägheck | 
| VOLVO V40 Schrägheck (525) T4 GTDi | 03.2012 - 12.2016 | 132 | 180 | 1596 | Schrägheck | 
| VOLVO V40 Schrägheck (525) T4 | 04.2014 - 12.2015 | 147 | 200 | 1596 | Schrägheck | 
| VOLVO V50 (545) 1.6 | 01.2005 - 12.2012 | 74 | 101 | 1596 | Kombi | 
| VOLVO V60 I (155) T3 | 09.2010 - 12.2015 | 110 | 150 | 1596 | Kombi | 
| VOLVO V60 I (155) T4 | 09.2010 - 12.2015 | 132 | 180 | 1596 | Kombi | 
| VOLVO V60 I (155) T4F | 04.2011 - 12.2015 | 132 | 180 | 1596 | Kombi | 
| VOLVO V70 III (135) T4 | 10.2010 - 12.2015 | 132 | 180 | 1596 | Kombi | 
| VOLVO V70 III (135) T4F | 01.2011 - 12.2015 | 132 | 180 | 1596 | Kombi | 
| VOLVO V70 III (135) 2.0 | 10.2007 - 12.2011 | 107 | 145 | 1999 | Kombi | 
| VOLVO V70 III (135) 2.0 FlexiFuel | 01.2008 - 12.2011 | 107 | 146 | 1999 | Kombi | 
Verpackung und Versand
Artikelstandort:
Höchstadt/Aisch, Deutschland
Versand nach: 
Europa
Ausgeschlossen: 
Afrika, Asien, Belarus, Bosnien und Herzegowina, Guernsey, Jersey, Malta, Mittelamerika und Karibik, Moldawien, Naher Osten, Nordamerika, Norwegen, Ozeanien, Russische Föderation, San Marino, Serbien, Svalbard und Jan Mayen, Südamerika, Südostasien, Vatikan, Vereinigtes Königreich, Zypern

 
