Original Ford Inspektionspaket Service Ford Fiesta VI B-Max 1.0 Ecoboost
154.90€
betrachtet 361 mal
| Filterausführung | Anschraubfilter |
| Höhe [mm] | 85 |
| Gewindemaß | 3/4" 16 UNF-2B |
| Außendurchmesser [mm] | 76 |
| Dichtringaußendurchmesser [mm] | 72 |
| Dichtringinnendurchmesser [mm] | 62 |
| Öffnungsdruck Umgehungsventil [bar] | 1,5 |
| Menge | 1 |
| Hersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| AUSTIN | FH1 129 |
| FORD | AA6E6714AA |
| FORD | AA6E-6714-AB |
| FORD | BE8Z6731AB |
| FORD | EFL907 |
| FORD | EFL910 |
| FORD | 1S7E6714BA |
| FORD | 1S7G6714CA |
| FORD | 1S7G6714DA |
| FORD | 1S7J6744BA |
| FORD | 1218846 |
| FORD | 1250507 |
| FORD | 1595247 |
| FORD | 1751529 |
| FORD | 2178448 |
| FORD | 2468342 |
| FORD | 5015485 |
| FORD | 9W7E6714AA |
| FORD | 9W7E6714BA |
| FORD | 9W7Z6731A |
| JAGUAR | C2Z 21964 |
| JAGUAR | C2Z 32125 |
| MAZDA | LF10-14-302 |
| MAZDA | LF8J-14-302 |
| MAZDA | ZZM1-23-802 |
| MAZDA | ZZM1-23-802A |
| ROVER | FH1 129 |
| ROVER | LR025306 |
| VOLVO | 30711781 |
| VOLVO | 30731880 |
| VOLVO | 30731888 |
| VOLVO | 31330049 |
| VOLVO | 31330050 |
| LAND ROVER | LR025306 |
| LAND ROVER | LR096524 |
| Fahrzeug | Baujahr | kW | PS | ccm | Design |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost | 10.2012 - | 74 | 100 | 998 | Großraumlimousine |
| FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost | 10.2012 - | 88 | 120 | 998 | Großraumlimousine |
| FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost | 10.2012 - | 92 | 125 | 998 | Großraumlimousine |
| FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost | 02.2016 - | 103 | 140 | 998 | Großraumlimousine |
| FORD B-MAX Van (JK) 1.0 EcoBoost | 10.2012 - | 74 | 100 | 998 | Kasten/Großraumlimousine |
| FORD B-MAX Van (JK) 1.0 EcoBoost | 08.2012 - | 88 | 120 | 998 | Kasten/Großraumlimousine |
| FORD B-MAX Van (JK) 1.0 EcoBoost | 10.2012 - | 92 | 125 | 998 | Kasten/Großraumlimousine |
| FORD C-MAX (DM2) 1.8 | 02.2007 - 09.2010 | 90 | 122 | 1798 | Großraumlimousine |
| FORD C-MAX (DM2) 1.8 | 02.2007 - 09.2010 | 92 | 125 | 1798 | Großraumlimousine |
| FORD C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel | 02.2007 - 09.2010 | 92 | 125 | 1798 | Großraumlimousine |
| FORD C-MAX (DM2) 2.0 | 02.2007 - 09.2010 | 107 | 145 | 1999 | Großraumlimousine |
| FORD C-MAX (DM2) 2.0 LPG | 06.2008 - 09.2010 | 107 | 145 | 1999 | Großraumlimousine |
| FORD C-MAX (DM2) 2.0 CNG | 04.2009 - 09.2010 | 107 | 145 | 1999 | Großraumlimousine |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 10.2012 - 06.2019 | 74 | 100 | 998 | Großraumlimousine |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 10.2012 - 06.2019 | 92 | 125 | 998 | Großraumlimousine |
| FORD C-MAX II Van 1.0 EcoBoost | 10.2012 - 06.2019 | 74 | 100 | 998 | Kasten/Großraumlimousine |
| FORD C-MAX II Van 1.0 EcoBoost | 10.2012 - 06.2019 | 92 | 125 | 998 | Kasten/Großraumlimousine |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 10.2012 - 06.2019 | 74 | 100 | 998 | Großraumlimousine |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 10.2012 - 06.2019 | 92 | 125 | 998 | Großraumlimousine |
| FORD GRAND C-MAX Van 1.0 EcoBoost | 10.2012 - 06.2018 | 74 | 100 | 998 | Kasten/Großraumlimousine |
| FORD GRAND C-MAX Van 1.0 EcoBoost | 10.2012 - 06.2019 | 92 | 125 | 998 | Kasten/Großraumlimousine |
| FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost | 04.2020 - | 70 | 95 | 998 | SUV |
| FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost | 04.2018 - | 74 | 100 | 998 | SUV |
| FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost | 10.2013 - | 92 | 125 | 998 | SUV |
| FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost | 03.2016 - | 103 | 140 | 998 | SUV |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) ST150 | 03.2005 - 06.2008 | 110 | 150 | 1999 | Schrägheck |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 | 01.2013 - 04.2017 | 48 | 65 | 998 | Schrägheck |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 | 10.2012 - 04.2017 | 59 | 80 | 998 | Schrägheck |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 EcoBoost | 01.2013 - 04.2017 | 74 | 100 | 998 | Schrägheck |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 EcoBoost | 09.2012 - 04.2017 | 92 | 125 | 998 | Schrägheck |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 Sport | 05.2014 - 04.2017 | 103 | 140 | 998 | Schrägheck |
| FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 EcoBoost | 04.2018 - | 63 | 85 | 998 | Schrägheck |
| FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 EcoBoost | 05.2017 - | 74 | 101 | 998 | Schrägheck |
| FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 EcoBoost Active | 04.2018 - | 74 | 101 | 998 | Schrägheck |
| FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 EcoBoost | 05.2017 - | 92 | 125 | 998 | Schrägheck |
| FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 EcoBoost Active | 04.2018 - | 92 | 125 | 998 | Schrägheck |
| FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 EcoBoost | 06.2017 - | 103 | 140 | 998 | Schrägheck |
| FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 EcoBoost Active | 04.2018 - | 103 | 140 | 998 | Schrägheck |
| FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 EcoBoost | 07.2020 - | 92 | 125 | 999 | Schrägheck |
| FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.1 Ti-VCT | 05.2017 - | 52 | 70 | 1084 | Schrägheck |
| FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.1 Ti-VCT | 05.2017 - | 63 | 86 | 1084 | Schrägheck |
| FORD FIESTA VI Van 1.0 | 10.2012 - 04.2017 | 59 | 80 | 998 | Kasten/Schrägheck |
| FORD FIESTA VI Van 1.0 EcoBoost | 01.2013 - 04.2017 | 74 | 100 | 998 | Kasten/Schrägheck |
| FORD FIESTA VI Van 1.0 EcoBoost | 09.2012 - 04.2017 | 92 | 125 | 998 | Kasten/Schrägheck |
| FORD FIESTA VII Van 1.0 EcoBoost | 04.2019 - | 74 | 101 | 998 | Kasten/Schrägheck |
| FORD FIESTA VII Van 1.0 EcoBoost | 09.2018 - | 92 | 125 | 998 | Kasten/Schrägheck |
| FORD FIESTA VII Van 1.0 EcoBoost | 04.2019 - | 103 | 140 | 998 | Kasten/Schrägheck |
| FORD FIESTA VII Van 1.1 Ti-VCT | 04.2019 - | 52 | 71 | 1084 | Kasten/Schrägheck |
| FORD FIESTA VII Van 1.1 Ti-VCT | 04.2019 - | 63 | 86 | 1084 | Kasten/Schrägheck |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | 10.2003 - 03.2007 | 88 | 120 | 1798 | Großraumlimousine |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | 09.2005 - 03.2007 | 90 | 122 | 1798 | Großraumlimousine |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | 04.2004 - 03.2007 | 92 | 125 | 1798 | Großraumlimousine |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel | 01.2006 - 03.2007 | 92 | 125 | 1798 | Großraumlimousine |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 | 03.2004 - 03.2007 | 107 | 145 | 1999 | Großraumlimousine |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 | 03.2006 - 09.2012 | 92 | 125 | 1798 | Schrägheck |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel | 01.2006 - 09.2012 | 92 | 125 | 1798 | Schrägheck |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 | 07.2004 - 09.2012 | 107 | 145 | 1999 | Schrägheck |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 | 07.2004 - 09.2012 | 107 | 145 | 1999 | Schrägheck |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 LPG | 06.2008 - 07.2011 | 107 | 145 | 1999 | Schrägheck |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 CNG | 04.2009 - 07.2011 | 107 | 145 | 1999 | Schrägheck |
| FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) 1.8 | 03.2006 - 09.2012 | 92 | 125 | 1798 | Stufenheck |
| FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) 1.8 Flexifuel | 06.2006 - 07.2011 | 92 | 125 | 1798 | Stufenheck |
| FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) 2.0 | 04.2005 - 07.2011 | 107 | 145 | 1999 | Stufenheck |
| FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) 2.0 | 04.2005 - 07.2011 | 107 | 145 | 1999 | Stufenheck |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 | 03.2006 - 09.2012 | 92 | 125 | 1798 | Kombi |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel | 01.2006 - 09.2012 | 92 | 125 | 1798 | Kombi |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 | 07.2004 - 09.2012 | 107 | 145 | 1999 | Kombi |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 LPG | 06.2008 - 07.2011 | 107 | 145 | 1999 | Kombi |
| FORD FOCUS II Cabriolet 2.0 | 10.2006 - 09.2010 | 107 | 145 | 1999 | Cabriolet |
| FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 12.2017 | 74 | 100 | 998 | Schrägheck |
| FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 12.2017 | 92 | 125 | 998 | Schrägheck |
| FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 12.2017 | 92 | 125 | 998 | Schrägheck |
| FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 10.2017 - 02.2020 | 103 | 140 | 998 | Schrägheck |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | 08.2011 - 12.2017 | 63 | 85 | 1596 | Schrägheck |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | 07.2010 - 02.2020 | 77 | 105 | 1596 | Schrägheck |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | 02.2012 - 12.2017 | 88 | 120 | 1596 | Schrägheck |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | 07.2010 - 12.2017 | 92 | 125 | 1596 | Schrägheck |
| FORD FOCUS III 1.6 LPG | 02.2012 - 02.2020 | 86 | 117 | 1596 | Schrägheck |
| FORD FOCUS III 1.6 LPG | 02.2012 - 02.2020 | 88 | 120 | 1596 | Schrägheck |
| FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 07.2010 - 02.2020 | 88 | 120 | 1596 | Schrägheck |
| FORD FOCUS III 2.0 | 10.2013 - 12.2017 | 110 | 150 | 1999 | Schrägheck |
| FORD FOCUS III 2.0 Ti-GDi | 08.2011 - 02.2020 | 125 | 170 | 1999 | Schrägheck |
| FORD FOCUS III 2.0 ST | 07.2012 - 12.2017 | 184 | 250 | 1999 | Schrägheck |
| FORD FOCUS III 2.3 RS AWD | 07.2015 - 12.2017 | 257 | 350 | 2261 | Schrägheck |
| FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 12.2017 | 74 | 100 | 998 | Kasten/Schrägheck |
| FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 12.2017 | 92 | 125 | 998 | Kasten/Schrägheck |
| FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.6 Ti | 01.2011 - 02.2020 | 77 | 105 | 1596 | Kasten/Schrägheck |
| FORD FOCUS III Kasten/Kombi 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 74 | 100 | 998 | Kasten/Kombi |
| FORD FOCUS III Kasten/Kombi 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 92 | 125 | 998 | Kasten/Kombi |
| FORD FOCUS III Stufenheck 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 74 | 100 | 998 | Stufenheck |
| FORD FOCUS III Stufenheck 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 92 | 125 | 998 | Stufenheck |
| FORD FOCUS III Stufenheck 1.0 EcoBoost | 10.2017 - 02.2020 | 103 | 140 | 998 | Stufenheck |
| FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Ti | 08.2011 - 02.2020 | 63 | 85 | 1596 | Stufenheck |
| FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Ti | 07.2010 - 02.2020 | 77 | 105 | 1596 | Stufenheck |
| FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Ti | 07.2010 - 02.2020 | 92 | 125 | 1596 | Stufenheck |
| FORD FOCUS III Stufenheck 1.6 Flexifuel | 07.2010 - 02.2020 | 88 | 120 | 1596 | Stufenheck |
| FORD FOCUS III Stufenheck 2.0 | 10.2013 - 02.2020 | 110 | 150 | 1999 | Stufenheck |
| FORD FOCUS III Stufenheck 2.0 GDi | 08.2011 - 02.2020 | 125 | 170 | 1999 | Stufenheck |
| FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 74 | 100 | 998 | Kombi |
| FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 92 | 125 | 998 | Kombi |
| FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 10.2017 - 02.2020 | 103 | 140 | 998 | Kombi |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 08.2011 - 02.2020 | 63 | 85 | 1596 | Kombi |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 07.2010 - 02.2020 | 77 | 105 | 1596 | Kombi |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 07.2010 - 02.2020 | 92 | 125 | 1596 | Kombi |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 02.2012 - 02.2020 | 88 | 120 | 1596 | Kombi |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 02.2012 - 02.2020 | 86 | 117 | 1596 | Kombi |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 02.2012 - 02.2020 | 88 | 120 | 1596 | Kombi |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 07.2010 - 02.2020 | 88 | 120 | 1596 | Kombi |
| FORD FOCUS III Turnier 2.0 ST | 07.2012 - 02.2020 | 184 | 250 | 1999 | Kombi |
| FORD FOCUS IV (HN) 2.3 ST EcoBoost | 04.2019 - | 206 | 280 | 2261 | Schrägheck |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) 2.3 ST EcoBoost | 04.2019 - | 206 | 280 | 2261 | Kombi |
| FORD GALAXY II (WA6) 2.0 | 05.2006 - 06.2015 | 107 | 145 | 1999 | Großraumlimousine |
| FORD GALAXY II (WA6) 2.0 Flexifuel | 05.2006 - 06.2015 | 107 | 145 | 1999 | Großraumlimousine |
| FORD GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost | 07.2010 - 06.2015 | 146 | 199 | 1999 | Großraumlimousine |
| FORD GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost | 03.2010 - 06.2015 | 149 | 203 | 1999 | Großraumlimousine |
| FORD GALAXY II (WA6) 2.3 | 09.2007 - 06.2015 | 118 | 160 | 2261 | Großraumlimousine |
| FORD GALAXY III (CK) 2.0 EcoBoost | 01.2015 - | 176 | 240 | 1999 | Großraumlimousine |
| FORD GALAXY MK II VAN (WA6) 2.0 | 05.2006 - 06.2015 | 107 | 145 | 1999 | Kasten/Großraumlimousine |
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 EcoBoost 4x4 | 03.2019 - 12.2019 | 169 | 230 | 1999 | SUV |
| FORD MAVERICK 2.3 16V | 03.2004 - | 110 | 150 | 2261 | SUV |
| FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V | 10.2000 - 03.2007 | 81 | 110 | 1798 | Schrägheck |
| FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V | 10.2000 - 03.2007 | 92 | 125 | 1798 | Schrägheck |
| FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi | 06.2003 - 03.2007 | 96 | 130 | 1798 | Schrägheck |
| FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V | 10.2000 - 03.2007 | 107 | 146 | 1999 | Schrägheck |
| FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) 1.8 16V | 10.2000 - 03.2007 | 81 | 110 | 1798 | Stufenheck |
| FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) 1.8 16V | 10.2000 - 03.2007 | 92 | 125 | 1798 | Stufenheck |
| FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) 1.8 SCi | 06.2003 - 03.2007 | 96 | 130 | 1798 | Stufenheck |
| FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) 2.0 16V | 10.2000 - 03.2007 | 107 | 146 | 1999 | Stufenheck |
| FORD MONDEO III Turnier (BWY) 1.8 16V | 10.2000 - 03.2007 | 81 | 110 | 1798 | Kombi |
| FORD MONDEO III Turnier (BWY) 1.8 16V | 10.2000 - 03.2007 | 92 | 125 | 1798 | Kombi |
| FORD MONDEO III Turnier (BWY) 1.8 SCi | 06.2003 - 03.2007 | 96 | 130 | 1798 | Kombi |
| FORD MONDEO III Turnier (BWY) 2.0 16V | 10.2000 - 03.2007 | 107 | 146 | 1999 | Kombi |
| FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi | 03.2010 - 01.2015 | 149 | 203 | 1999 | Schrägheck |
| FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 | 03.2007 - 01.2015 | 107 | 145 | 1999 | Schrägheck |
| FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel | 03.2009 - 01.2015 | 107 | 145 | 1999 | Schrägheck |
| FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG | 07.2009 - 01.2015 | 107 | 145 | 1999 | Schrägheck |
| FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost | 07.2010 - 01.2015 | 176 | 240 | 1999 | Schrägheck |
| FORD MONDEO IV (BA7) 2.3 | 07.2007 - 01.2015 | 118 | 160 | 2261 | Schrägheck |
| FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 | 03.2007 - 01.2015 | 107 | 145 | 1999 | Stufenheck |
| FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 Flexifuel | 03.2009 - 01.2015 | 107 | 145 | 1999 | Stufenheck |
| FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 LPG | 07.2009 - 01.2015 | 107 | 145 | 1999 | Stufenheck |
| FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 SCTI | 03.2010 - 01.2015 | 149 | 203 | 1999 | Stufenheck |
| FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 EcoBoost | 03.2010 - 09.2014 | 176 | 240 | 1999 | Stufenheck |
| FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.3 | 07.2007 - 01.2015 | 118 | 160 | 2261 | Stufenheck |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi | 03.2010 - 01.2015 | 149 | 203 | 1999 | Kombi |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 | 03.2007 - 01.2015 | 107 | 145 | 1999 | Kombi |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel | 03.2009 - 01.2015 | 107 | 145 | 1999 | Kombi |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG | 07.2009 - 01.2015 | 107 | 145 | 1999 | Kombi |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost | 07.2010 - 01.2015 | 176 | 240 | 1999 | Kombi |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 | 07.2007 - 01.2015 | 118 | 160 | 2261 | Kombi |
| FORD MONDEO V Stufenheck (CD) 1.0 EcoBoost | 02.2015 - | 92 | 125 | 998 | Stufenheck |
| FORD MONDEO V Stufenheck (CD) 2.0 Hybrid | 09.2014 - | 130 | 177 | 1999 | Stufenheck |
| FORD MONDEO V Stufenheck (CD) 2.0 Hybrid | 01.2019 - | 138 | 188 | 1999 | Stufenheck |
| FORD MONDEO V Stufenheck (CD) 2.0 Hybrid | 09.2014 - | 140 | 190 | 1999 | Stufenheck |
| FORD MONDEO V Stufenheck (CD) 2.0 EcoBoost | 05.2015 - | 146 | 199 | 1999 | Stufenheck |
| FORD MONDEO V Stufenheck (CD) 2.0 EcoBoost | 05.2015 - | 149 | 203 | 1999 | Stufenheck |
| FORD MONDEO V Stufenheck (CD) 2.0 EcoBoost | 05.2015 - | 176 | 240 | 1999 | Stufenheck |
| FORD MONDEO V Stufenheck (CD) 2.5 | 05.2015 - | 110 | 149 | 2489 | Stufenheck |
| FORD MONDEO V Schrägheck (CE) 1.0 EcoBoost | 02.2015 - | 92 | 125 | 998 | Schrägheck |
| FORD MONDEO V Schrägheck (CE) 2.0 EcoBoost | 09.2014 - | 149 | 203 | 1999 | Schrägheck |
| FORD MONDEO V Schrägheck (CE) 2.0 EcoBoost | 09.2014 - | 176 | 240 | 1999 | Schrägheck |
| FORD MONDEO V Turnier (CF) 1.0 EcoBoost | 02.2015 - | 92 | 125 | 998 | Kombi |
| FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 Hybrid iVCT | 01.2019 - | 138 | 188 | 1999 | Kombi |
| FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBoost | 09.2014 - | 149 | 203 | 1999 | Kombi |
| FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 EcoBoost | 09.2014 - | 176 | 240 | 1999 | Kombi |
| FORD S-MAX (WA6) 2.0 | 05.2006 - 12.2014 | 107 | 145 | 1999 | Großraumlimousine |
| FORD S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel | 05.2006 - 12.2014 | 107 | 145 | 1999 | Großraumlimousine |
| FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost | 07.2010 - 12.2014 | 146 | 199 | 1999 | Großraumlimousine |
| FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost | 03.2010 - 12.2014 | 149 | 203 | 1999 | Großraumlimousine |
| FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost | 07.2010 - 12.2014 | 176 | 240 | 1999 | Großraumlimousine |
| FORD S-MAX (WA6) 2.3 | 07.2007 - 12.2014 | 118 | 160 | 2261 | Großraumlimousine |
| FORD S-MAX VAN (WA6) 2.0 | 03.2010 - 12.2014 | 107 | 145 | 1999 | Kasten/Großraumlimousine |
| FORD S-MAX VAN (WA6) 2.0 EcoBoost | 03.2010 - 12.2014 | 149 | 203 | 1999 | Kasten/Großraumlimousine |
| FORD S-MAX VAN (WA6) 2.0 EcoBoost | 07.2010 - 12.2014 | 176 | 239 | 1999 | Kasten/Großraumlimousine |
| FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBoost | 01.2015 - | 176 | 240 | 1999 | Großraumlimousine |
| FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) 2.3 16V CNG RWD | 04.2006 - 08.2014 | 100 | 136 | 2261 | Kasten |
| FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) 2.3 16V RWD | 04.2006 - 08.2014 | 107 | 145 | 2261 | Kasten |
| FORD TRANSIT Kasten (FA_ _) 2.3 16V LPG RWD | 04.2006 - 08.2014 | 107 | 145 | 2261 | Kasten |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.3 16V CNG RWD | 04.2006 - 08.2014 | 100 | 136 | 2261 | Pritsche/Fahrgestell |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.3 16V RWD | 04.2006 - 08.2014 | 107 | 145 | 2261 | Pritsche/Fahrgestell |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.3 16V LPG RWD | 04.2006 - 08.2014 | 107 | 145 | 2261 | Pritsche/Fahrgestell |
| FORD TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine 1.0 EcoBoost | 02.2013 - | 74 | 100 | 998 | Kasten/Großraumlimousine |
| FORD TRANSIT COURIER B460 Großraumlimousine 1.0 EcoBoost | 02.2014 - 12.2023 | 74 | 100 | 998 | Großraumlimousine |
| FORD TRANSIT COURIER B460 Kasten/Großraumlimousine 1.0 EcoBoost | 02.2014 - 12.2023 | 74 | 100 | 998 | Kasten/Großraumlimousine |
| FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi 1.0 EcoBoost | 11.2013 - 12.2022 | 74 | 100 | 998 | Großraumlimousine |
| FORD TOURNEO COURIER B460 Großraumlimousine 1.0 EcoBoost | 02.2014 - 12.2023 | 74 | 100 | 998 | Großraumlimousine |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 1.0 EcoBoost PHEV | 04.2020 - 12.2023 | 92 | 125 | 996 | Bus |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 1.0 EcoBoost PHEV | 04.2020 - 12.2023 | 92 | 125 | 996 | Bus |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) 1.0 EcoBoost PHEV | 04.2020 - 12.2023 | 92 | 125 | 996 | Kasten |
| FORD MONDEO IV Van 2.0 | 03.2007 - 09.2014 | 107 | 145 | 1999 | Kasten/Kombi |
| JAGUAR XE (X760) 2.0 | 03.2015 - | 147 | 200 | 1999 | Stufenheck |
| JAGUAR XE (X760) 2.0 | 03.2015 - | 177 | 241 | 1999 | Stufenheck |
| JAGUAR XF I (X250) 2.0 | 06.2012 - 04.2015 | 177 | 241 | 1999 | Stufenheck |
| JAGUAR XF II (X260) 2.0 | 05.2015 - | 177 | 241 | 1999 | Stufenheck |
| JAGUAR XJ (X351) 2.0 Ti4 | 05.2012 - | 177 | 241 | 1999 | Stufenheck |
| LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 4x4 | 11.2014 - | 177 | 241 | 1999 | SUV |
| LAND ROVER DISCOVERY SPORT VAN (L550) Si4 4x4 | 01.2017 - | 177 | 241 | 1999 | Kasten/SUV |
| LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.0 Si4 4x4 | 10.2011 - 10.2014 | 177 | 241 | 1999 | Geländewagen geschlossen |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 | 09.2011 - 12.2019 | 176 | 240 | 1999 | SUV |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 | 06.2011 - 12.2019 | 177 | 241 | 1999 | SUV |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) Si4 4x4 | 09.2013 - 12.2019 | 177 | 241 | 1999 | Kasten/SUV |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538) 2.0 4x4 | 11.2015 - 12.2019 | 177 | 241 | 1999 | Cabriolet |
Verpackung und Versand
Artikelstandort:
Höchstadt/Aisch, Deutschland
Versand nach:
Europa
Ausgeschlossen:
Afrika, Asien, Belarus, Bosnien und Herzegowina, Guernsey, Jersey, Malta, Mittelamerika und Karibik, Moldawien, Naher Osten, Nordamerika, Norwegen, Ozeanien, Russische Föderation, San Marino, Serbien, Svalbard und Jan Mayen, Südamerika, Südostasien, Vatikan, Vereinigtes Königreich, Zypern
