Original BMW Mini Thermostat mit Dichtung R56 R55 R60 R57 R58 R61
128.90€
betrachtet 469 mal
Öffnungstemperatur [°C] | 105 |
Gewicht [kg] | 0,497 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtung |
Gehäusetyp | mit Gehäuse |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Sensor |
Service Information beachten |
Hersteller | OE-Nummer |
---|---|
MINI | 11 53 7 588 876 |
MINI | 11 53 7 647 305 |
MINI | 11 53 7 647 751 |
MINI | 11 53 8 671 513 |
MINI | 11 53 8 674 895 |
Fahrzeug | Baujahr | kW | PS | ccm | Design |
---|---|---|---|---|---|
MINI MINI (R56) Cooper | 09.2006 - 11.2013 | 85 | 115 | 1598 | Schrägheck |
MINI MINI (R56) Cooper | 09.2009 - 11.2013 | 90 | 122 | 1598 | Schrägheck |
MINI MINI (R56) Cooper S | 03.2010 - 11.2013 | 120 | 163 | 1598 | Schrägheck |
MINI MINI (R56) Cooper S | 03.2010 - 11.2013 | 135 | 184 | 1598 | Schrägheck |
MINI MINI (R56) Cooper S John Cooper Works | 01.2012 - 11.2013 | 147 | 200 | 1598 | Schrägheck |
MINI MINI (R56) John Cooper Works | 11.2007 - 11.2013 | 155 | 211 | 1598 | Schrägheck |
MINI MINI (R56) John Cooper Works GP | 09.2012 - 11.2013 | 160 | 218 | 1598 | Schrägheck |
MINI MINI Cabriolet (R57) Cooper | 12.2008 - 06.2015 | 85 | 116 | 1598 | Cabriolet |
MINI MINI Cabriolet (R57) Cooper | 03.2010 - 06.2015 | 90 | 122 | 1598 | Cabriolet |
MINI MINI Cabriolet (R57) Cooper S | 10.2007 - 06.2015 | 120 | 163 | 1598 | Cabriolet |
MINI MINI Cabriolet (R57) Cooper S | 02.2010 - 06.2015 | 135 | 184 | 1598 | Cabriolet |
MINI MINI Cabriolet (R57) Cooper S | 02.2010 - 06.2015 | 147 | 200 | 1598 | Cabriolet |
MINI MINI Cabriolet (R57) John Cooper Works | 08.2008 - 05.2015 | 155 | 211 | 1598 | Cabriolet |
MINI MINI Roadster (R59) Cooper | 11.2011 - 04.2015 | 85 | 115 | 1598 | Cabriolet |
MINI MINI Roadster (R59) Cooper | 11.2011 - 04.2015 | 90 | 122 | 1598 | Cabriolet |
MINI MINI Roadster (R59) Cooper S | 11.2011 - 04.2015 | 120 | 163 | 1598 | Cabriolet |
MINI MINI Roadster (R59) Cooper S | 11.2011 - 04.2015 | 135 | 184 | 1598 | Cabriolet |
MINI MINI Roadster (R59) Cooper S JCW | 11.2011 - 04.2015 | 147 | 200 | 1598 | Cabriolet |
MINI MINI Roadster (R59) John Cooper Works | 11.2011 - 04.2015 | 155 | 211 | 1598 | Cabriolet |
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) One | 08.2010 - 10.2016 | 72 | 98 | 1598 | Kombi |
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper | 08.2010 - 10.2016 | 85 | 115 | 1598 | Kombi |
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper | 08.2010 - 10.2016 | 90 | 122 | 1598 | Kombi |
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper ALL4 | 11.2012 - 10.2016 | 90 | 122 | 1598 | Kombi |
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper ALL4 | 11.2012 - 10.2016 | 90 | 122 | 1598 | Kombi |
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S | 08.2010 - 10.2016 | 120 | 163 | 1598 | Kombi |
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S ALL4 | 08.2010 - 10.2016 | 120 | 163 | 1598 | Kombi |
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S | 08.2010 - 10.2016 | 135 | 184 | 1598 | Kombi |
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S ALL4 | 08.2010 - 10.2016 | 135 | 184 | 1598 | Kombi |
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S | 07.2014 - 10.2016 | 140 | 190 | 1598 | Kombi |
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S ALL4 | 07.2014 - 10.2016 | 140 | 190 | 1598 | Kombi |
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S | 08.2010 - 10.2016 | 147 | 200 | 1598 | Kombi |
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) John Cooper Works ALL4 | 11.2012 - 10.2016 | 160 | 218 | 1598 | Kombi |
MINI MINI CLUBMAN (R55) One | 03.2010 - 06.2014 | 72 | 98 | 1598 | Kombi |
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper | 03.2010 - 06.2014 | 85 | 115 | 1598 | Kombi |
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper | 03.2010 - 06.2014 | 90 | 122 | 1598 | Kombi |
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper S | 10.2007 - 06.2014 | 120 | 163 | 1598 | Kombi |
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper S | 03.2010 - 06.2014 | 135 | 184 | 1598 | Kombi |
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper S | 03.2010 - 06.2014 | 147 | 200 | 1598 | Kombi |
MINI MINI CLUBMAN (R55) John Cooper Works | 11.2007 - 06.2014 | 155 | 211 | 1598 | Kombi |
MINI MINI CLUBVAN (R55) One | 12.2012 - 06.2014 | 72 | 98 | 1598 | Kasten/Kombi |
MINI MINI CLUBVAN (R55) Cooper | 12.2012 - 06.2014 | 90 | 122 | 1598 | Kasten/Kombi |
MINI MINI Coupe (R58) Cooper | 12.2010 - 04.2015 | 85 | 115 | 1598 | Coupe |
MINI MINI Coupe (R58) Cooper | 12.2010 - 04.2015 | 90 | 122 | 1598 | Coupe |
MINI MINI Coupe (R58) Cooper S | 12.2010 - 04.2015 | 120 | 163 | 1598 | Coupe |
MINI MINI Coupe (R58) Cooper S | 12.2010 - 04.2015 | 135 | 184 | 1598 | Coupe |
MINI MINI Coupe (R58) Cooper S JCW | 12.2010 - 04.2015 | 147 | 200 | 1598 | Coupe |
MINI MINI Coupe (R58) John Cooper Works | 12.2010 - 05.2015 | 155 | 211 | 1598 | Coupe |
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper | 04.2012 - 09.2016 | 90 | 122 | 1598 | Coupe |
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper ALL4 | 07.2013 - 09.2016 | 90 | 122 | 1598 | Coupe |
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper ALL4 | 11.2012 - 09.2016 | 90 | 122 | 1598 | Coupe |
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper S | 11.2012 - 10.2016 | 135 | 184 | 1598 | Coupe |
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper S | 07.2014 - 09.2016 | 140 | 190 | 1598 | Coupe |
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper S ALL4 | 03.2012 - 09.2016 | 120 | 163 | 1598 | Coupe |
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper S ALL4 | 03.2012 - 09.2016 | 135 | 184 | 1598 | Coupe |
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper S ALL4 | 03.2012 - 09.2016 | 140 | 190 | 1598 | Coupe |
MINI MINI PACEMAN (R61) John Cooper Works ALL4 | 03.2013 - 10.2016 | 160 | 218 | 1598 | Coupe |
Verpackung und Versand
Artikelstandort:
Höchstadt/Aisch, Deutschland
Versand nach:
Europa
Ausgeschlossen:
Afrika, Asien, Belarus, Bosnien und Herzegowina, Guernsey, Jersey, Malta, Mittelamerika und Karibik, Moldawien, Naher Osten, Nordamerika, Norwegen, Ozeanien, Russische Föderation, San Marino, Serbien, Svalbard und Jan Mayen, Südamerika, Südostasien, Vatikan, Vereinigtes Königreich, Zypern