Luftmassenmesser Mengenmeser LMM für Opel Astra H Omega B Vectra Zafira A 1.8
									        69.90€
				    					
					 
									 
				
									
				 	
				
						betrachtet  503 mal
					
					
					
				| Hersteller | OE-Nummer | 
|---|---|
| OPEL | 08 36 583 | 
| OPEL | 90 530 463 | 
| SAAB | 90 530 463 | 
| GENERAL MOTORS | 90530463 | 
| Fahrzeug | Baujahr | kW | PS | ccm | Design | 
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL ASTRA G Stufenheck (T98) 1.8 16V (F69) | 09.1998 - 09.2000 | 85 | 116 | 1796 | Stufenheck | 
| OPEL ASTRA G Stufenheck (T98) 1.8 16V (F69) | 06.2000 - 01.2005 | 92 | 125 | 1796 | Stufenheck | 
| OPEL ASTRA G Stufenheck (T98) 2.0 16V (F69) | 09.1998 - 01.2005 | 100 | 136 | 1998 | Stufenheck | 
| OPEL ASTRA G Caravan (T98) 1.8 16V (F35) | 02.1998 - 09.2000 | 85 | 116 | 1796 | Kombi | 
| OPEL ASTRA G Caravan (T98) 1.8 16V (F35) | 09.2000 - 07.2004 | 92 | 125 | 1796 | Kombi | 
| OPEL ASTRA G Caravan (T98) 2.0 16V (F35) | 02.1998 - 07.2004 | 100 | 136 | 1998 | Kombi | 
| OPEL ASTRA G CC (T98) 1.8 16V (F08, F48) | 02.1998 - 09.2000 | 85 | 116 | 1796 | Schrägheck | 
| OPEL ASTRA G CC (T98) 1.8 16V (F08, F48) | 09.2000 - 01.2005 | 92 | 125 | 1796 | Schrägheck | 
| OPEL ASTRA G CC (T98) 2.0 16V (F08, F48) | 02.1998 - 01.2005 | 100 | 136 | 1998 | Schrägheck | 
| OPEL ASTRA G CC (T98) 2.0 16V OPC (F08, F48) | 11.1999 - 09.2002 | 118 | 160 | 1998 | Schrägheck | 
| OPEL ASTRA G Coupe (T98) 1.8 16V (F07) | 03.2000 - 10.2000 | 85 | 116 | 1796 | Coupe | 
| OPEL ASTRA G Coupe (T98) 1.8 16V (F07) | 09.2000 - 05.2005 | 92 | 125 | 1796 | Coupe | 
| OPEL ASTRA G Coupe (T98) 2.0 16V Turbo (F07) | 08.2001 - 05.2005 | 141 | 192 | 1998 | Coupe | 
| OPEL ASTRA G Coupe (T98) 2.0 16V Turbo (F07) | 11.2002 - 05.2005 | 147 | 200 | 1998 | Coupe | 
| OPEL ASTRA G Cabriolet (T98) 1.8 16V (F67) | 03.2001 - 10.2005 | 92 | 125 | 1796 | Cabriolet | 
| OPEL ASTRA G Cabriolet (T98) 2.0 16V Turbo (F67) | 11.2002 - 10.2005 | 147 | 200 | 1998 | Cabriolet | 
| OPEL CORSA C (X01) 1.8 (F08, F68) | 09.2000 - 12.2009 | 92 | 125 | 1796 | Schrägheck | 
| OPEL MERIVA A Großraumlimousine (X03) 1.8 (E75) | 05.2003 - 05.2010 | 92 | 125 | 1796 | Großraumlimousine | 
| OPEL OMEGA B (V94) 2.2 DTI 16V (F69, M69, P69) | 09.2000 - 07.2003 | 88 | 120 | 2171 | Stufenheck | 
| OPEL OMEGA B Caravan (V94) 2.2 16V (F35, M35, P35) | 09.1999 - 07.2003 | 106 | 144 | 2198 | Kombi | 
| OPEL SIGNUM CC (Z03) 1.8 (F48) | 05.2003 - 07.2005 | 90 | 122 | 1796 | Schrägheck | 
| OPEL TIGRA TwinTop (X04) 1.8 (R97) | 06.2004 - 12.2010 | 92 | 125 | 1796 | Cabriolet | 
| OPEL VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) | 10.1995 - 09.2000 | 85 | 115 | 1796 | Stufenheck | 
| OPEL VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) | 09.2000 - 04.2002 | 92 | 125 | 1796 | Stufenheck | 
| OPEL VECTRA B CC (J96) 1.8 i 16V (F68) | 10.1995 - 09.2000 | 85 | 116 | 1796 | Schrägheck | 
| OPEL VECTRA B CC (J96) 1.8 i 16V (F68) | 09.2000 - 07.2003 | 92 | 125 | 1796 | Schrägheck | 
| OPEL VECTRA B Caravan (J96) 1.8 i 16V (F35) | 11.1996 - 09.2000 | 85 | 115 | 1796 | Kombi | 
| OPEL VECTRA B Caravan (J96) 1.8 i 16V (F35) | 09.2000 - 07.2003 | 92 | 125 | 1796 | Kombi | 
| OPEL ZAFIRA A Großraumlimousine (T98) 1.6 16V (F75) | 04.1999 - 06.2005 | 74 | 101 | 1598 | Großraumlimousine | 
| OPEL ZAFIRA A Großraumlimousine (T98) 1.8 16V (F75) | 04.1999 - 09.2000 | 85 | 116 | 1796 | Großraumlimousine | 
| OPEL ZAFIRA A Großraumlimousine (T98) 1.8 16V (F75) | 09.2000 - 06.2005 | 92 | 125 | 1796 | Großraumlimousine | 
Verpackung und Versand
Artikelstandort:
Höchstadt/Aisch, Deutschland
Versand nach: 
Europa
Ausgeschlossen: 
Afrika, Asien, Belarus, Bosnien und Herzegowina, Guernsey, Jersey, Malta, Mittelamerika und Karibik, Moldawien, Naher Osten, Nordamerika, Norwegen, Ozeanien, Russische Föderation, San Marino, Serbien, Svalbard und Jan Mayen, Südamerika, Südostasien, Vatikan, Vereinigtes Königreich, Zypern

 
