KÜHLERVERSCHLUSSDECKEL AUSGLEICHSBEHÄLTER BMW 3er 5er 7er X5 1.4BAR 17137639023
13.50€
betrachtet 124 mal
für OE-Nummer | 17 13 7 639 023 |
Hersteller | OE-Nummer |
---|---|
BMW | 1 742 232 |
BMW | 17 11 1 719 167 |
BMW | 17 11 1 742 232 |
BMW | 17 11 2 242 256 |
BMW | 17 11 4 379 048 |
BMW | 17 13 7 639 023 |
LAND ROVER | ESR 1480 |
Fahrzeug | Baujahr | kW | PS | ccm | Design |
---|---|---|---|---|---|
BMW 3 (E30) 316 i | 09.1987 - 06.1991 | 73 | 100 | 1596 | Stufenheck |
BMW 3 (E30) 316 i | 07.1988 - 06.1991 | 75 | 102 | 1596 | Stufenheck |
BMW 3 (E30) 318 i | 06.1987 - 12.1991 | 83 | 113 | 1796 | Stufenheck |
BMW 3 (E30) 318 i | 09.1987 - 06.1991 | 85 | 115 | 1796 | Stufenheck |
BMW 3 (E30) 320 i | 09.1982 - 12.1991 | 92 | 125 | 1990 | Stufenheck |
BMW 3 (E30) 320 i | 10.1986 - 04.1991 | 95 | 129 | 1990 | Stufenheck |
BMW 3 (E30) 325 i | 12.1986 - 06.1991 | 125 | 170 | 2494 | Stufenheck |
BMW 3 (E30) 325 i X | 09.1986 - 08.1991 | 125 | 170 | 2494 | Stufenheck |
BMW 3 (E30) 325 i | 09.1983 - 11.1989 | 126 | 171 | 2494 | Stufenheck |
BMW 3 (E30) 325 i X | 03.1986 - 12.1987 | 126 | 171 | 2494 | Stufenheck |
BMW 3 (E30) 325 e 2.7 | 10.1983 - 12.1988 | 90 | 122 | 2693 | Stufenheck |
BMW 3 (E30) 324 d | 09.1985 - 12.1990 | 63 | 86 | 2443 | Stufenheck |
BMW 3 (E30) 324 td | 09.1987 - 08.1991 | 85 | 115 | 2443 | Stufenheck |
BMW 3 Cabriolet (E30) 318 i | 09.1990 - 10.1993 | 83 | 113 | 1796 | Cabriolet |
BMW 3 Cabriolet (E30) 320 i | 05.1986 - 11.1993 | 95 | 129 | 1990 | Cabriolet |
BMW 3 Cabriolet (E30) 325 i | 08.1987 - 11.1993 | 125 | 170 | 2494 | Cabriolet |
BMW 3 Cabriolet (E30) 325 i | 12.1985 - 12.1987 | 126 | 171 | 2494 | Cabriolet |
BMW 3 Touring (E30) 316 i | 09.1991 - 06.1994 | 73 | 100 | 1596 | Kombi |
BMW 3 Touring (E30) 318 i | 04.1989 - 06.1994 | 83 | 113 | 1796 | Kombi |
BMW 3 Touring (E30) 318 i | 09.1987 - 06.1991 | 85 | 115 | 1796 | Kombi |
BMW 3 Touring (E30) 320 i | 01.1988 - 12.1991 | 95 | 129 | 1991 | Kombi |
BMW 3 Touring (E30) 325 i | 07.1987 - 03.1993 | 125 | 170 | 2494 | Kombi |
BMW 3 Touring (E30) 325 i X | 06.1988 - 10.1993 | 125 | 170 | 2494 | Kombi |
BMW 3 Touring (E30) 324 td | 01.1988 - 06.1993 | 85 | 115 | 2443 | Kombi |
BMW 3 (E36) 316 i | 03.1991 - 08.1993 | 73 | 100 | 1596 | Stufenheck |
BMW 3 (E36) 318 i | 09.1990 - 08.1993 | 83 | 113 | 1796 | Stufenheck |
BMW 3 (E36) 318 tds | 01.1995 - 02.1998 | 66 | 90 | 1665 | Stufenheck |
BMW 3 (E36) 325 td | 09.1991 - 02.1998 | 85 | 115 | 2497 | Stufenheck |
BMW 3 (E36) 325 tds | 05.1993 - 02.1998 | 105 | 143 | 2497 | Stufenheck |
BMW 3 Compact (E36) 318 tds | 06.1995 - 08.2000 | 66 | 90 | 1665 | Schrägheck |
BMW 3 Touring (E36) 318 tds | 03.1995 - 04.1999 | 66 | 90 | 1665 | Kombi |
BMW 3 Touring (E36) 325 tds | 03.1995 - 04.1999 | 105 | 143 | 2497 | Kombi |
BMW 3 (E46) 318 d | 09.2001 - 03.2003 | 85 | 116 | 1951 | Stufenheck |
BMW 3 (E46) 318 d | 03.2003 - 02.2005 | 85 | 116 | 1995 | Stufenheck |
BMW 3 (E46) 320 d | 04.1998 - 09.2001 | 100 | 136 | 1951 | Stufenheck |
BMW 3 (E46) 320 d | 09.2001 - 05.2005 | 110 | 150 | 1995 | Stufenheck |
BMW 3 (E46) 330 d | 10.1999 - 02.2005 | 135 | 184 | 2926 | Stufenheck |
BMW 3 (E46) 330 d | 03.2003 - 02.2005 | 150 | 204 | 2993 | Stufenheck |
BMW 3 (E46) 330 xd | 01.2000 - 02.2003 | 135 | 184 | 2926 | Stufenheck |
BMW 3 (E46) 330 xd | 09.2002 - 12.2004 | 150 | 204 | 2993 | Stufenheck |
BMW 3 Coupe (E46) 320 Cd | 11.2003 - 07.2006 | 110 | 150 | 1995 | Coupe |
BMW 3 Coupe (E46) 330 Cd | 03.2003 - 07.2006 | 150 | 204 | 2993 | Coupe |
BMW 3 Touring (E46) 318 d | 10.2002 - 03.2003 | 85 | 115 | 1951 | Kombi |
BMW 3 Touring (E46) 318 d | 03.2003 - 02.2005 | 85 | 116 | 1995 | Kombi |
BMW 3 Touring (E46) 320 d | 03.2000 - 09.2001 | 100 | 136 | 1951 | Kombi |
BMW 3 Touring (E46) 320 d | 09.2001 - 02.2005 | 110 | 150 | 1995 | Kombi |
BMW 3 Touring (E46) 330 d | 10.1999 - 02.2005 | 135 | 184 | 2926 | Kombi |
BMW 3 Touring (E46) 330 xd | 01.2000 - 03.2003 | 135 | 184 | 2926 | Kombi |
BMW 3 Touring (E46) 330 d | 03.2003 - 02.2005 | 150 | 204 | 2993 | Kombi |
BMW 3 Touring (E46) 330 xd | 08.2002 - 05.2005 | 150 | 204 | 2993 | Kombi |
BMW 3 Cabriolet (E46) 320 Cd | 02.2005 - 12.2007 | 110 | 150 | 1995 | Cabriolet |
BMW 3 Cabriolet (E46) 330 Cd | 08.2005 - 12.2007 | 150 | 204 | 2993 | Cabriolet |
BMW 3 Compact (E46) 318 td | 03.2003 - 02.2005 | 85 | 115 | 1995 | Schrägheck |
BMW 3 Compact (E46) 320 td | 09.2001 - 02.2005 | 110 | 150 | 1995 | Schrägheck |
BMW 5 (E34) 518 i | 09.1989 - 04.1994 | 83 | 113 | 1796 | Stufenheck |
BMW 5 (E34) 520 i | 06.1987 - 09.1990 | 95 | 129 | 1990 | Stufenheck |
BMW 5 (E34) 525 i | 02.1988 - 08.1990 | 125 | 170 | 2494 | Stufenheck |
BMW 5 (E34) 525 td | 03.1993 - 08.1995 | 85 | 115 | 2497 | Stufenheck |
BMW 5 (E34) 525 tds | 09.1991 - 08.1995 | 105 | 143 | 2497 | Stufenheck |
BMW 5 Touring (E34) 518 i | 04.1993 - 04.1994 | 83 | 113 | 1796 | Kombi |
BMW 5 Touring (E34) 525 td | 03.1993 - 07.1996 | 85 | 115 | 2497 | Kombi |
BMW 5 Touring (E34) 525 tds | 12.1991 - 07.1996 | 105 | 143 | 2497 | Kombi |
BMW 5 (E39) 520 d | 02.2000 - 06.2003 | 100 | 136 | 1951 | Stufenheck |
BMW 5 (E39) 525 td | 01.1997 - 06.2003 | 85 | 116 | 2497 | Stufenheck |
BMW 5 (E39) 525 d | 02.2000 - 06.2003 | 120 | 163 | 2497 | Stufenheck |
BMW 5 (E39) 525 tds | 01.1996 - 06.2003 | 105 | 143 | 2497 | Stufenheck |
BMW 5 (E39) 530 d | 08.1998 - 09.2000 | 135 | 184 | 2926 | Stufenheck |
BMW 5 (E39) 530 d | 09.1998 - 06.2003 | 142 | 193 | 2926 | Stufenheck |
BMW 5 Touring (E39) 520 d | 02.2000 - 09.2003 | 100 | 136 | 1951 | Kombi |
BMW 5 Touring (E39) 525 d | 02.2000 - 05.2004 | 120 | 163 | 2497 | Kombi |
BMW 5 Touring (E39) 525 tds | 03.1997 - 05.2004 | 105 | 143 | 2497 | Kombi |
BMW 5 Touring (E39) 530 d | 08.1998 - 09.2000 | 135 | 184 | 2926 | Kombi |
BMW 5 Touring (E39) 530 d | 09.2000 - 05.2004 | 142 | 193 | 2926 | Kombi |
BMW 5 (E60) 520 d | 09.2005 - 02.2007 | 110 | 150 | 1995 | Stufenheck |
BMW 5 (E60) 520 d | 09.2005 - 12.2009 | 120 | 163 | 1995 | Stufenheck |
BMW 5 (E60) 525 d | 01.2007 - 03.2010 | 145 | 197 | 2993 | Stufenheck |
BMW 5 (E60) 530 d | 09.2002 - 09.2005 | 160 | 218 | 2993 | Stufenheck |
BMW 5 (E60) 530 xd | 02.2005 - 02.2007 | 170 | 231 | 2993 | Stufenheck |
BMW 5 (E60) 530 d | 02.2007 - 12.2009 | 173 | 235 | 2993 | Stufenheck |
BMW 5 (E60) 530 xd | 03.2007 - 08.2007 | 173 | 235 | 2993 | Stufenheck |
BMW 5 (E60) 535 d | 09.2004 - 03.2010 | 200 | 272 | 2993 | Stufenheck |
BMW 5 (E60) 535 d | 01.2007 - 03.2010 | 210 | 286 | 2993 | Stufenheck |
BMW 5 Touring (E61) 520 d | 09.2005 - 02.2007 | 110 | 150 | 1995 | Kombi |
BMW 5 Touring (E61) 520 d | 04.2005 - 05.2010 | 120 | 163 | 1995 | Kombi |
BMW 5 Touring (E61) 520 d | 09.2007 - 05.2010 | 130 | 177 | 1995 | Kombi |
BMW 5 Touring (E61) 525 d | 03.2004 - 03.2007 | 120 | 163 | 2497 | Kombi |
BMW 5 Touring (E61) 525 d | 03.2007 - 05.2010 | 145 | 197 | 2993 | Kombi |
BMW 5 Touring (E61) 525 xd | 09.2007 - 09.2008 | 145 | 197 | 2993 | Kombi |
BMW 5 Touring (E61) 530 d | 03.2004 - 09.2005 | 160 | 218 | 2993 | Kombi |
BMW 5 Touring (E61) 530 d | 02.2005 - 02.2007 | 170 | 231 | 2993 | Kombi |
BMW 5 Touring (E61) 530 xd | 02.2005 - 02.2007 | 170 | 231 | 2993 | Kombi |
BMW 5 Touring (E61) 530 d | 02.2007 - 05.2010 | 173 | 235 | 2993 | Kombi |
BMW 5 Touring (E61) 530 xd | 03.2007 - 08.2007 | 173 | 235 | 2993 | Kombi |
BMW 5 Touring (E61) 535 d | 09.2004 - 12.2010 | 200 | 272 | 2993 | Kombi |
BMW 5 Touring (E61) 535 d | 01.2007 - 12.2010 | 210 | 286 | 2993 | Kombi |
BMW 6 (E63) 635 d | 07.2007 - 07.2010 | 210 | 286 | 2993 | Coupe |
BMW 6 Cabriolet (E64) 635 d | 07.2007 - 07.2010 | 210 | 286 | 2993 | Cabriolet |
BMW 7 (E38) 725 tds | 04.1996 - 11.2001 | 105 | 143 | 2497 | Stufenheck |
BMW 7 (E38) 730 d | 08.1998 - 04.2000 | 135 | 184 | 2926 | Stufenheck |
BMW 7 (E38) 730 d | 04.2000 - 11.2001 | 142 | 193 | 2926 | Stufenheck |
BMW 7 (E38) 740 d | 05.1999 - 11.2001 | 180 | 245 | 3901 | Stufenheck |
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d | 06.2002 - 02.2005 | 160 | 218 | 2993 | Stufenheck |
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 Ld | 07.2005 - 08.2008 | 170 | 231 | 2993 | Stufenheck |
BMW 7 (E65, E66, E67) 740 d | 10.2002 - 02.2005 | 190 | 258 | 3901 | Stufenheck |
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 d | 03.2005 - 08.2005 | 220 | 300 | 4423 | Stufenheck |
BMW X3 (E83) 2.0 d | 09.2004 - 08.2007 | 110 | 150 | 1995 | SUV |
BMW X3 (E83) 2.0 sd | 09.2007 - 08.2008 | 130 | 177 | 1995 | SUV |
BMW X3 (E83) 3.0 d | 01.2004 - 08.2005 | 150 | 204 | 2993 | SUV |
BMW X3 (E83) 3.0 d | 09.2005 - 08.2008 | 160 | 218 | 2993 | SUV |
BMW X3 (E83) xDrive 30 d | 09.2008 - 08.2010 | 160 | 218 | 2993 | SUV |
BMW X3 (E83) 3.0 sd | 09.2006 - 08.2008 | 210 | 286 | 2993 | SUV |
BMW X5 (E53) 3.0 d | 04.2001 - 09.2003 | 135 | 184 | 2925 | SUV |
BMW X5 (E53) 3.0 d | 10.2003 - 09.2006 | 160 | 218 | 2993 | SUV |
LAND ROVER DISCOVERY I (LJ) 2.0 16 V 4x4 | 06.1989 - 10.1998 | 99 | 135 | 1994 | Geländewagen geschlossen |
LAND ROVER DISCOVERY I (LJ) 2.5 TDI 4x4 | 06.1993 - 10.1998 | 90 | 122 | 2495 | Geländewagen geschlossen |
LAND ROVER DISCOVERY II (L318) 4.0 V8 4x4 | 11.1998 - 06.2004 | 136 | 185 | 3947 | Geländewagen geschlossen |
LAND ROVER DISCOVERY II (L318) 2.5 Td5 4x4 | 11.1998 - 06.2004 | 102 | 139 | 2495 | Geländewagen geschlossen |
LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A) 3.9 4x4 | 07.1994 - 03.2002 | 140 | 190 | 3947 | Geländewagen geschlossen |
LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A) 4.6 4x4 | 07.1994 - 03.2002 | 165 | 224 | 4553 | Geländewagen geschlossen |
LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A) 4.6 4x4 | 06.1998 - 03.2002 | 160 | 218 | 4554 | Geländewagen geschlossen |
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 4.4 4x4 | 03.2002 - 08.2005 | 210 | 286 | 4398 | Geländewagen geschlossen |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 TDV6 4x4 | 10.2013 - | 155 | 211 | 2993 | SUV |
Verpackung und Versand
Artikelstandort:
Höchstadt/Aisch, Deutschland
Versand nach:
Europa
Ausgeschlossen:
Afrika, Asien, Belarus, Bosnien und Herzegowina, Guernsey, Jersey, Malta, Mittelamerika und Karibik, Moldawien, Naher Osten, Nordamerika, Norwegen, Ozeanien, Russische Föderation, San Marino, Serbien, Svalbard und Jan Mayen, Südamerika, Südostasien, Vatikan, Vereinigtes Königreich, Zypern