Brembo Bremsklötze Bremsbeläge hinten für Ford C-Max Opel Singum Vectra C P59042
38.90€
betrachtet 422 mal
| Breite [mm] | 123 |
| Dicke/Stärke [mm] | 17 |
| Höhe [mm] | 52 |
| Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Zubehör |
| Bremssystem | Teves |
| WVA-Nummer | 23482 |
| WVA-Nummer | 24137 |
| Hersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| CITROËN | 1647876080 |
| CITROËN | 425405 |
| FORD | 1233679 |
| FORD | 1324300 |
| FORD | 1360254 |
| FORD | 1360304 |
| FORD | 1360306 |
| FORD | 1459016 |
| FORD | 1566096 |
| FORD | 1753860 |
| FORD | 1763677 |
| FORD | 1809259 |
| FORD | 2177229 |
| FORD | 2T142B507BA |
| FORD | 2T142M008AA |
| FORD | 2T1J2M008AA |
| FORD | 3M512M008AA |
| FORD | 3M512M008AB |
| FORD | 3M512M008AC |
| FORD | 3M5J2M008A1A |
| FORD | 3M5J2M008AA |
| FORD | 4387371 |
| FORD | 4387374 |
| FORD | 7T162B507BA |
| FORD | CV6Z2200A |
| FORD | ME2T1J2M008AA |
| FORD | ME2T1J2M008AB |
| FORD | ME3M5J2M008AA |
| FORD | ME3M5J2MM008AA |
| FORD | MEAV6J2M008AA |
| JAGUAR | C2C27271 |
| JAGUAR | C2D23143 |
| JAGUAR | C2P17595 |
| JAGUAR | C2P26112 |
| JAGUAR | C2Z22083 |
| MAZDA | BPYK2648Z |
| MAZDA | BPYK2648ZA |
| MAZDA | BPYK2648ZA9C |
| MAZDA | BPYK2648ZB |
| MAZDA | C2Y32648Z |
| MAZDA | C2Y32648ZA |
| MAZDA | C2Y32648ZA9A |
| MAZDA | C2Y32648ZB |
| MAZDA | C2Y32648ZC |
| MAZDA | C2Y32848Z |
| MERCEDES-BENZ | 4634205600 |
| MITSUBISHI | BPYK2648ZA |
| MITSUBISHI | C2Y32648ZA |
| OPEL | 1605065 |
| OPEL | 16050650 |
| OPEL | 1605117 |
| OPEL | 1605196 |
| OPEL | 1605200 |
| OPEL | 1605973 |
| OPEL | 1605993 |
| OPEL | 93176116 |
| OPEL | 93183140 |
| OPEL | 93190338 |
| OPEL | 93192623 |
| RENAULT | 440600002R |
| RENAULT | 440601689R |
| RENAULT | 8660004480 |
| RENAULT | 8671016711 |
| SAAB | 13322091 |
| SAAB | 32017848 |
| SAAB | 93166942 |
| SAAB | 99900003 |
| VOLVO | 30736610 |
| VOLVO | 307420310 |
| VOLVO | 313413310 |
| VOLVO | 8683615 |
| VOLVO | 86836150 |
| GENERAL MOTORS | 13322091 |
| GENERAL MOTORS | 93172190 |
| GENERAL MOTORS | 93176116 |
| PONTIAC | 15271565 |
| FORD ASIA & OCEANIA | AV6Z2200D |
| FORD ASIA & OCEANIA | BRF13 |
| FORD (CHANGAN) | 3M5Z2200H |
| MAZDA (CHANGAN) | 3M512M008AGLC |
| Fahrzeug | Baujahr | kW | PS | ccm | Design |
|---|---|---|---|---|---|
| CADILLAC BLS 2.0 T | 04.2006 - 12.2010 | 129 | 175 | 1998 | Stufenheck |
| CADILLAC BLS 2.0 T Flexpower | 12.2007 - | 147 | 200 | 1998 | Stufenheck |
| CADILLAC BLS 2.0 T | 04.2006 - | 154 | 210 | 1998 | Stufenheck |
| CADILLAC BLS 2.0 T AWD | 04.2006 - 12.2010 | 154 | 210 | 1998 | Stufenheck |
| CADILLAC BLS 2.8 T | 04.2006 - | 188 | 255 | 2792 | Stufenheck |
| CADILLAC BLS 2.8 T AWD | 10.2008 - | 206 | 280 | 2792 | Stufenheck |
| CADILLAC BLS 1.9 D | 04.2006 - | 110 | 150 | 1910 | Stufenheck |
| CADILLAC BLS 1.9 D | 12.2007 - | 132 | 180 | 1910 | Stufenheck |
| CADILLAC BLS Wagon 2.0 T | 12.2007 - 12.2010 | 129 | 175 | 1998 | Kombi |
| CADILLAC BLS Wagon 2.0 T Flexpower | 12.2007 - | 147 | 200 | 1998 | Kombi |
| CADILLAC BLS Wagon 2.0 T | 12.2007 - | 154 | 210 | 1998 | Kombi |
| CADILLAC BLS Wagon 2.0 T AWD | 12.2007 - 12.2010 | 154 | 210 | 1998 | Kombi |
| CADILLAC BLS Wagon 2.8 T | 12.2007 - | 188 | 255 | 2792 | Kombi |
| CADILLAC BLS Wagon 2.8 T | 08.2010 - | 206 | 280 | 2792 | Kombi |
| CADILLAC BLS Wagon 2.8 T AWD | 10.2008 - | 206 | 280 | 2792 | Kombi |
| CADILLAC BLS Wagon 1.9 D | 12.2007 - | 110 | 150 | 1910 | Kombi |
| CADILLAC BLS Wagon 1.9 D | 12.2007 - | 132 | 180 | 1910 | Kombi |
| CITROËN C5 III (RD_) 1.6 VTi 120 (RD5FS8, RD5FSA) | 07.2010 - 06.2015 | 88 | 120 | 1598 | Stufenheck |
| CITROËN C5 III (RD_) 1.6 THP 150 (RD5FN8, RD5FNA) | 07.2010 - 07.2016 | 110 | 150 | 1598 | Stufenheck |
| CITROËN C5 III (RD_) 1.6 THP 155 (RD5FV8, RD5FNA) | 04.2009 - 07.2016 | 115 | 156 | 1598 | Stufenheck |
| CITROËN C5 III (RD_) 1.8 16V (RD6FXC) | 02.2008 - 10.2010 | 92 | 125 | 1749 | Stufenheck |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.0 16V (RDRFJC, RDRFJF) | 02.2008 - 10.2014 | 103 | 140 | 1997 | Stufenheck |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.0 16V BioFlex (RDRFJF) | 02.2008 - 12.2012 | 103 | 140 | 1997 | Stufenheck |
| CITROËN C5 III (RD_) 3.0 V6 (RDXFVJ) | 02.2008 - 12.2010 | 155 | 211 | 2946 | Stufenheck |
| CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 (RD9HZC) | 02.2008 - 10.2010 | 80 | 109 | 1560 | Stufenheck |
| CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 (RD9HL0, RD9HR8, RD9HRA) | 07.2010 - 05.2012 | 82 | 112 | 1560 | Stufenheck |
| CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 115 (RD9HRA, RD9HLA, RD9HL0) | 01.2012 - 06.2015 | 84 | 114 | 1560 | Stufenheck |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi (RDRHD8, RDRHDJ, RDRHR8, RDRHRJ) | 02.2008 - 06.2014 | 100 | 136 | 1997 | Stufenheck |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 140 (RDRHF8, RDRHFA, RDRHA8, RDRHAJ) | 11.2008 - 06.2015 | 103 | 140 | 1997 | Stufenheck |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RDRHEA, RDRHE8, RDAHRM,... | 04.2009 - 05.2017 | 110 | 150 | 1997 | Stufenheck |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 165 (RDRHHA, RDRHH8) | 04.2009 - 07.2016 | 120 | 163 | 1997 | Stufenheck |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 180 (RDAHWT) | 03.2015 - 05.2017 | 133 | 181 | 1997 | Stufenheck |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.2 HDi (RD4HTH) | 02.2008 - 12.2011 | 125 | 170 | 2179 | Stufenheck |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.2 HDi (RD4HTH, RD4HPH, RD4HRH, RD4HSH) | 04.2009 - 12.2011 | 120 | 163 | 2179 | Stufenheck |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.2 HDi 200 (RD4HLA) | 07.2010 - 06.2015 | 150 | 204 | 2179 | Stufenheck |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.7 HDi (RDUHZJ) | 02.2008 - 12.2009 | 150 | 204 | 2720 | Stufenheck |
| CITROËN C5 III (RD_) 3.0 HDi 240 (RDX8CA) | 04.2009 - 10.2014 | 177 | 241 | 2992 | Stufenheck |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 VTI 120 | 07.2010 - 06.2015 | 88 | 120 | 1598 | Kombi |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 THP 150 | 04.2009 - 07.2016 | 110 | 150 | 1598 | Kombi |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 THP 155 | 04.2009 - 07.2016 | 115 | 156 | 1598 | Kombi |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 1.8 i 16V (RW6FYC) | 02.2008 - 10.2010 | 92 | 125 | 1749 | Kombi |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 i 16V (RWRFJC, RWRFJF) | 02.2008 - 10.2014 | 103 | 140 | 1997 | Kombi |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 16V BioFlex | 02.2008 - 06.2010 | 103 | 140 | 1997 | Kombi |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 3.0 V6 (RWXFVA, RWXFUA) | 02.2008 - 12.2010 | 155 | 211 | 2946 | Kombi |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 (RW9HZC) | 02.2008 - 10.2010 | 80 | 109 | 1560 | Kombi |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 | 07.2010 - 05.2012 | 82 | 112 | 1560 | Kombi |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 115 | 06.2012 - 06.2015 | 84 | 114 | 1560 | Kombi |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi | 02.2008 - 06.2014 | 100 | 136 | 1997 | Kombi |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 140 | 04.2009 - 06.2015 | 103 | 140 | 1997 | Kombi |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RWRHEJ, RWRHE8) | 04.2009 - 05.2017 | 110 | 150 | 1997 | Kombi |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 165 | 04.2009 - 07.2016 | 120 | 163 | 1997 | Kombi |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 180 | 03.2015 - 05.2017 | 133 | 181 | 1997 | Kombi |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.2 HDi 165 | 02.2008 - 08.2009 | 120 | 163 | 2179 | Kombi |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.2 HDi (RW4HTH) | 02.2008 - 12.2011 | 125 | 170 | 2179 | Kombi |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.2 HDi 200 | 07.2010 - 06.2015 | 150 | 204 | 2179 | Kombi |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.7 HDi | 02.2008 - 10.2009 | 150 | 204 | 2720 | Kombi |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 3.0 HDi 240 (RWX8CA) | 04.2009 - 10.2014 | 177 | 241 | 2992 | Kombi |
| DAIMLER SUPER EIGHT (X350) 4.2 | 09.2005 - 12.2009 | 291 | 395 | 4196 | Stufenheck |
| FORD C-MAX (DM2) 1.6 | 02.2007 - 09.2010 | 74 | 100 | 1596 | Großraumlimousine |
| FORD C-MAX (DM2) 1.6 | 04.2007 - 09.2010 | 85 | 116 | 1596 | Großraumlimousine |
| FORD C-MAX (DM2) 1.8 | 02.2007 - 09.2010 | 90 | 122 | 1798 | Großraumlimousine |
| FORD C-MAX (DM2) 1.8 | 02.2007 - 09.2010 | 92 | 125 | 1798 | Großraumlimousine |
| FORD C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel | 02.2007 - 09.2010 | 92 | 125 | 1798 | Großraumlimousine |
| FORD C-MAX (DM2) 2.0 | 02.2007 - 09.2010 | 107 | 145 | 1999 | Großraumlimousine |
| FORD C-MAX (DM2) 2.0 LPG | 06.2008 - 09.2010 | 107 | 145 | 1999 | Großraumlimousine |
| FORD C-MAX (DM2) 2.0 CNG | 04.2009 - 09.2010 | 107 | 145 | 1999 | Großraumlimousine |
| FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 02.2007 - 09.2010 | 66 | 90 | 1560 | Großraumlimousine |
| FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 02.2007 - 09.2010 | 74 | 101 | 1560 | Großraumlimousine |
| FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 02.2007 - 09.2010 | 80 | 109 | 1560 | Großraumlimousine |
| FORD C-MAX (DM2) 1.8 TDCi | 02.2007 - 09.2010 | 85 | 115 | 1753 | Großraumlimousine |
| FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 02.2008 - 09.2010 | 81 | 110 | 1997 | Großraumlimousine |
| FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 02.2007 - 09.2010 | 98 | 133 | 1997 | Großraumlimousine |
| FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 02.2007 - 09.2010 | 100 | 136 | 1997 | Großraumlimousine |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 | 10.2003 - 03.2007 | 74 | 100 | 1596 | Großraumlimousine |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 Ti | 08.2004 - 03.2007 | 85 | 115 | 1596 | Großraumlimousine |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | 10.2003 - 03.2007 | 88 | 120 | 1798 | Großraumlimousine |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | 09.2005 - 03.2007 | 90 | 122 | 1798 | Großraumlimousine |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | 04.2004 - 03.2007 | 92 | 125 | 1798 | Großraumlimousine |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel | 01.2006 - 03.2007 | 92 | 125 | 1798 | Großraumlimousine |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 | 03.2004 - 03.2007 | 107 | 145 | 1999 | Großraumlimousine |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 02.2005 - 03.2007 | 66 | 90 | 1560 | Großraumlimousine |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 10.2003 - 03.2007 | 80 | 109 | 1560 | Großraumlimousine |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 TDCi | 01.2005 - 03.2007 | 85 | 115 | 1753 | Großraumlimousine |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 10.2003 - 03.2007 | 98 | 133 | 1997 | Großraumlimousine |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 10.2003 - 03.2007 | 100 | 136 | 1997 | Großraumlimousine |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.4 | 07.2004 - 09.2012 | 59 | 80 | 1388 | Schrägheck |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 | 07.2004 - 09.2012 | 74 | 100 | 1596 | Schrägheck |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti | 07.2004 - 09.2012 | 85 | 115 | 1596 | Schrägheck |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 LPG | 10.2009 - 07.2011 | 85 | 115 | 1596 | Schrägheck |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 | 03.2006 - 09.2012 | 92 | 125 | 1798 | Schrägheck |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel | 01.2006 - 09.2012 | 92 | 125 | 1798 | Schrägheck |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 | 07.2004 - 09.2012 | 107 | 145 | 1999 | Schrägheck |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 LPG | 06.2008 - 07.2011 | 107 | 145 | 1999 | Schrägheck |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 CNG | 04.2009 - 07.2011 | 107 | 145 | 1999 | Schrägheck |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 ST | 10.2005 - 09.2012 | 166 | 225 | 2522 | Schrägheck |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 01.2005 - 09.2012 | 66 | 90 | 1560 | Schrägheck |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 74 | 100 | 1560 | Schrägheck |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 80 | 109 | 1560 | Schrägheck |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi | 01.2005 - 09.2012 | 85 | 115 | 1753 | Schrägheck |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi | 02.2008 - 07.2011 | 81 | 110 | 1997 | Schrägheck |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi | 07.2004 - 01.2008 | 98 | 133 | 1997 | Schrägheck |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 100 | 136 | 1997 | Schrägheck |
| FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) 1.4 | 04.2005 - 09.2012 | 59 | 80 | 1388 | Stufenheck |
| FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) 1.6 | 04.2005 - 09.2012 | 74 | 100 | 1596 | Stufenheck |
| FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) 1.6 Ti | 04.2005 - 09.2012 | 85 | 115 | 1596 | Stufenheck |
| FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) 1.8 | 03.2006 - 09.2012 | 92 | 125 | 1798 | Stufenheck |
| FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) 1.8 Flexifuel | 06.2006 - 07.2011 | 92 | 125 | 1798 | Stufenheck |
| FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) 2.0 | 04.2005 - 07.2011 | 107 | 145 | 1999 | Stufenheck |
| FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | 04.2005 - 09.2012 | 66 | 90 | 1560 | Stufenheck |
| FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | 04.2005 - 09.2012 | 74 | 100 | 1560 | Stufenheck |
| FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | 04.2005 - 09.2012 | 80 | 109 | 1560 | Stufenheck |
| FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) 1.8 TDCi | 04.2005 - 09.2012 | 85 | 115 | 1753 | Stufenheck |
| FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi | 02.2008 - 07.2011 | 81 | 110 | 1997 | Stufenheck |
| FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi | 04.2005 - 09.2012 | 100 | 136 | 1997 | Stufenheck |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.4 | 07.2004 - 09.2012 | 59 | 80 | 1388 | Kombi |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 | 07.2004 - 07.2011 | 74 | 100 | 1596 | Kombi |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti | 07.2004 - 09.2012 | 85 | 115 | 1596 | Kombi |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 LPG | 10.2009 - 09.2012 | 85 | 115 | 1596 | Kombi |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 | 03.2006 - 09.2012 | 92 | 125 | 1798 | Kombi |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel | 01.2006 - 09.2012 | 92 | 125 | 1798 | Kombi |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 | 07.2004 - 09.2012 | 107 | 145 | 1999 | Kombi |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 LPG | 06.2008 - 07.2011 | 107 | 145 | 1999 | Kombi |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 66 | 90 | 1560 | Kombi |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 74 | 100 | 1560 | Kombi |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 80 | 109 | 1560 | Kombi |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 85 | 115 | 1753 | Kombi |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi | 02.2008 - 07.2011 | 81 | 110 | 1997 | Kombi |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi | 07.2004 - 01.2008 | 98 | 133 | 1997 | Kombi |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi | 07.2004 - 09.2012 | 100 | 136 | 1997 | Kombi |
| FORD FOCUS II Kasten/Kombi 1.4 | 09.2005 - 07.2011 | 59 | 80 | 1388 | Kasten/Kombi |
| FORD FOCUS II Kasten/Kombi 1.6 | 09.2005 - 07.2011 | 74 | 101 | 1596 | Kasten/Kombi |
| FORD FOCUS II Kasten/Kombi 1.6 Ti-VCT | 09.2005 - 07.2011 | 85 | 116 | 1596 | Kasten/Kombi |
| FORD FOCUS II Kasten/Kombi 1.6 TDCi | 09.2005 - 07.2011 | 66 | 90 | 1560 | Kasten/Kombi |
| FORD FOCUS II Kasten/Kombi 1.6 TDCi | 07.2004 - 07.2011 | 80 | 109 | 1560 | Kasten/Kombi |
| FORD FOCUS II Kasten/Kombi 2.0 TDCi | 09.2005 - 07.2011 | 100 | 136 | 1997 | Kasten/Kombi |
| FORD FOCUS II Cabriolet 1.6 | 10.2006 - 09.2010 | 74 | 100 | 1596 | Cabriolet |
| FORD FOCUS II Cabriolet 2.0 | 10.2006 - 09.2010 | 107 | 145 | 1999 | Cabriolet |
| FORD FOCUS II Cabriolet 2.0 TDCi | 10.2006 - 09.2010 | 100 | 136 | 1997 | Cabriolet |
| FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 12.2017 | 74 | 100 | 998 | Schrägheck |
| FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 12.2017 | 92 | 125 | 998 | Schrägheck |
| FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 10.2017 - 02.2020 | 103 | 140 | 998 | Schrägheck |
| FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 12.2017 | 110 | 150 | 1498 | Schrägheck |
| FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 12.2017 | 134 | 182 | 1498 | Schrägheck |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | 08.2011 - 12.2017 | 63 | 85 | 1596 | Schrägheck |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | 07.2010 - 02.2020 | 77 | 105 | 1596 | Schrägheck |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | 02.2012 - 12.2017 | 88 | 120 | 1596 | Schrägheck |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | 07.2010 - 12.2017 | 92 | 125 | 1596 | Schrägheck |
| FORD FOCUS III 1.6 LPG | 02.2012 - 02.2020 | 86 | 117 | 1596 | Schrägheck |
| FORD FOCUS III 1.6 LPG | 02.2012 - 02.2020 | 88 | 120 | 1596 | Schrägheck |
| FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 07.2010 - 02.2020 | 88 | 120 | 1596 | Schrägheck |
| FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 07.2010 - 06.2014 | 110 | 150 | 1596 | Schrägheck |
| FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 07.2013 - 02.2020 | 110 | 150 | 1596 | Schrägheck |
| FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 07.2010 - 06.2014 | 134 | 182 | 1596 | Schrägheck |
| FORD FOCUS III 2.0 | 10.2013 - 12.2017 | 110 | 150 | 1999 | Schrägheck |
| FORD FOCUS III 2.0 Ti-GDi | 08.2011 - 02.2020 | 125 | 170 | 1999 | Schrägheck |
| FORD FOCUS III 2.0 ST | 07.2012 - 12.2017 | 184 | 250 | 1999 | Schrägheck |
| FORD FOCUS III 1.5 TDCi | 09.2014 - 04.2018 | 70 | 95 | 1499 | Schrägheck |
| FORD FOCUS III 1.5 TDCi ECOnetic | 09.2014 - 12.2017 | 77 | 105 | 1499 | Schrägheck |
| FORD FOCUS III 1.5 TDCi | 09.2014 - 04.2018 | 88 | 120 | 1499 | Schrägheck |
| FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 07.2010 - 12.2017 | 70 | 95 | 1560 | Schrägheck |
| FORD FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic | 05.2012 - 07.2015 | 77 | 105 | 1560 | Schrägheck |
| FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 07.2010 - 12.2017 | 85 | 115 | 1560 | Schrägheck |
| FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 85 | 115 | 1997 | Schrägheck |
| FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 100 | 136 | 1997 | Schrägheck |
| FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 103 | 140 | 1997 | Schrägheck |
| FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 11.2014 - 12.2017 | 110 | 150 | 1997 | Schrägheck |
| FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 07.2010 - 06.2014 | 120 | 163 | 1997 | Schrägheck |
| FORD FOCUS III 2.0 TDCi ST | 11.2014 - 12.2017 | 136 | 185 | 1997 | Schrägheck |
| FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 12.2017 | 74 | 100 | 998 | Kasten/Schrägheck |
| FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 12.2017 | 92 | 125 | 998 | Kasten/Schrägheck |
| FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 12.2017 | 110 | 150 | 1498 | Kasten/Schrägheck |
| FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 12.2017 | 134 | 182 | 1498 | Kasten/Schrägheck |
| FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.6 EcoBoost | 11.2011 - 06.2014 | 110 | 150 | 1596 | Kasten/Schrägheck |
| FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.6 Ti | 01.2011 - 02.2020 | 77 | 105 | 1596 | Kasten/Schrägheck |
| FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.5 TDCi | 09.2014 - 12.2017 | 70 | 95 | 1499 | Kasten/Schrägheck |
| FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.5 TDCi | 09.2014 - 12.2017 | 88 | 120 | 1499 | Kasten/Schrägheck |
| FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.6 TDCi | 01.2011 - 12.2017 | 70 | 95 | 1560 | Kasten/Schrägheck |
| FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 2.0 TDCi | 01.2011 - 06.2014 | 103 | 140 | 1997 | Kasten/Schrägheck |
| FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck 2.0 TDCi | 11.2014 - 12.2017 | 110 | 150 | 1997 | Kasten/Schrägheck |
| FORD FOCUS III Kasten/Kombi 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 74 | 100 | 998 | Kasten/Kombi |
| FORD FOCUS III Kasten/Kombi 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 92 | 125 | 998 | Kasten/Kombi |
| FORD FOCUS III Kasten/Kombi 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 02.2020 | 110 | 150 | 1498 | Kasten/Kombi |
| FORD FOCUS III Kasten/Kombi 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 02.2020 | 134 | 182 | 1498 | Kasten/Kombi |
| FORD FOCUS III Kasten/Kombi 1.5 TDCi | 09.2014 - 02.2020 | 70 | 95 | 1499 | Kasten/Kombi |
| FORD FOCUS III Kasten/Kombi 1.5 TDCi | 09.2014 - 02.2020 | 88 | 120 | 1499 | Kasten/Kombi |
| FORD FOCUS III Kasten/Kombi 2.0 TDCi | 11.2014 - 02.2020 | 110 | 150 | 1997 | Kasten/Kombi |
| FORD FOCUS III Stufenheck 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 74 | 100 | 998 | Stufenheck |
| FORD FOCUS III Stufenheck 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 02.2020 | 92 | 125 | 998 | Stufenheck |
| FORD FOCUS III Stufenheck 1.0 EcoBoost | 10.2017 - 02.2020 | 103 | 140 | 998 | Stufenheck |
| FORD FOCUS III Stufenheck 1.5 EcoBoost | 11.2014 - 02.2020 | 110 | 150 | 1498 | Stufenheck |
